測定ソクテイ項目コウモク CFC113 測定ソクテイネン 平成ヘイセイ10ネン 測定ソクテイ場所バショ 環境科学研究所測定局(江東区新砂1−7−5)
表示ヒョウジ単位タンイ 0.01ppb    ツキ    5ガツ 地上6階(地上約33m)
/トキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ カズ 合計ゴウケイ
1 11       12 12 12 11 11 12 12 12 12 11       9 9 9 9 9 9 9 9 9 8   10.3 12 8 21 217
2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10       11 9 9 29 9 9 9 10 9 8       9 9 10 29 8 22 221
3 11 10 11 9 9 9 9 9       9 9 12 10 12 9 10 17 9 12       12 9 9 9 10 17 9 22 225
4 9 9 10 9 9 9       9 9 10 9 9 9 9 9 9 9       9 9 10 9 9 13 9 13 9 22 205
5 9 9 9 9       9 11 12 9 10 16 9 9 14 13       9 11 11 11 11 12 12 11 11 16 9 22 236
6 11 11       12 12 12 12 12 12 12 12 12 9       10 9 9 9 9 9 8 9 9 8 10 12 8 22 228
7       12 12 12 14 17 13 13 14 15 19       15 11 12 14 13 11 11 8 8 8       8 12 19 8 21 260
8 12 9 10 11 9 9 9 9 20       13 11 11 11 10 11 10 11 11 12       15 13 12 11 20 9 22 249
9 8 9 12 8 9 12 9       9 9 9 12 9 9 12 12 12 9       11 11 11 11 11 10 12 8 22 224
10 9 8 11 9 12       14 14 13 14 9 14 13 11 12 12       10 14 13 20 16 11 10 12 20 8 22 269
11 9 9 9       9 9 9 9 9 10 10 9 10 10       11 15 18 16 10 19 13 9 10 11 19 9 22 242
12 18       15 13 9 9 10 13 13 14 18 17       18 20 24 23 13 14 12 12 10 10   15 24 9 21 305
13 9 8 10 10 9 9 9 9 14 16                                                                                 10 16 8 10 103
14                                                                                                                                                  
15                                                                               9 8 6 9       8 11 10 9 10 10 9 11 6 10 90
16 10 12 13 12       12 12 15 10 13 9 8 15 12 10       8 8 8 8 8 8 8 8 10 15 8 22 227
17 8 8       8 11 12 9 12 9 11 10 11 9       17 10 11 8 8 8 9 9 9 8 10 17 8 22 215
18       8 7 8 10 8 8 8 8 13 12       9 11 16 11 14 9 9 9 8 9       8 10 16 7 21 203
19 9 9 9 8 8 8 8 9 8       24 10 10 9 12 12 8 8 9 9       11 11 11 10 24 8 22 220
20 11 11 16 15 12 14 18       9 10 13 9 10 9 11 10 10 13       9 8 11 9 13 11 18 8 22 251
21 14 12 11 17 15       12 11 12 10 11 19 14 10 10 10       13 15 12 9 9 12 12 12 19 9 22 270
22 11 11 11       18 18 15 14 14 13 14 9 9 10       17 9 18 11 8 8 8 8 8 12 18 8 22 262
23 11       12 10 10 11 11 12 11 13 13                                                                           11 13 10 10 114
24                                                                                                                                                  
25                                                                   11 9 9 9 14 10 12 13       9 8 9 9 10 14 8 12 122
26 8 8 8 8 8 8       8 9 13 11 10 11 14 8 9 9       8 10 8 15 9 8 9 15 8 22 208
27 8 8 9 10       11 9 8 8 13 14 12 9 8 10       12 11 10 10 8 8 8 8 10 14 8 22 212
28 8 8       9 8 9 8 9 8 9 9                                                                           9 9 8 10 85
29                                                             11 15 13 13 16       14 11 10 11 9 10 10 10 12 16 9 13 153
30 10             10 12 12 12 12 16 13 27 17             16 19 14 12 12 14 15 12 13 17 14 27 10 20 285
31       13 10 10 11 11 10 9 10 9 9       9 10 9 10 9 9 9 9 9 9       9 9.67 13 9 21 203
平均ヘイキン 10 10 11 10 11 11 11 11 11 12 13 12 11 11 12 12 11 11 11 10 10 10 10 10 11    
最高サイコウ 18 13 16 17 18 18 18 15 20 16 27 19 15 18 29 24 23 18 16 14 20 16 13 17   29  
最低サイテイ 8 8 7 8 8 8 8 8 8 9 9 8 9 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8     6
カズ 23 22 22 24 23 24 24 24 25 24 25 22 22 23 24 22 24 23 24 24 24 25 23 24 564
合計ゴウケイ 233 211 236 248 245 258 257 257 275 281 323 258 231 247 297 258 272 251 256 241 246 257 226 240 6104