測定ソクテイ項目コウモク CFC113 測定ソクテイネン 平成ヘイセイ10ネン 測定ソクテイ場所バショ 環境科学研究所測定局(江東区新砂1−7−5)
表示ヒョウジ単位タンイ 0.01ppb    ツキ    6ガツ 地上6階(地上約33m)
/トキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ カズ 合計ゴウケイ
1 9 8 10 9 9 9 9 9 10       14 13 12 16 10 10 10 10 8 10       9 9 9 10.1 16 8 22 222
2 12 13 10 9 9 9 8       12 12 11 11 11 10 9 10 11 9       10 9 9 8 8 10 13 8 22 220
3 8 9 8 9 9       8 9 9 13 10 12 18 12 11 12       31 16 14 24 13 14 17 13 31 8 22 286
4 15 15 15       22 33 19 23 16 25 15 17 16 14       13 10 12 11 9 11 11 10 11 16 33 9 22 343
5 10       9 9 10 11 9 10 10 14 14 14       11 14 10 9 10 9 10 10 10 9   11 14 9 21 222
6 9 9 9 9 9 10 10 9 9 12       14 11 11 9 9 11 13 9 9 8       9 9 10 14 8 22 217
7 9 9 9 9 9 9 9 9       17 9 10 10 10 10 10 10 10 9       9 9 9 10 10 17 9 22 214
8 9 10 10 10 10 10       9 10 10 12 12 11 9 9                   8 8 7 8 7 7 9 12 7 20 186
9 7 7 7 7       10 9 8 8 20 43 14 33 23 20       18 23 21 8 14 12 8 8 15 43 7 22 328
10 8 12       9 8 8 8 8 9 9 15 8 8       8 10 9 7 9 7 7 7 7 8 9 15 7 22 189
11       8 8 8 7 8 8 8 8 8 9       7 12 21 17 10 16 11 8 8 8       8 10 21 7 21 206
12 8 8 8 9 9 9 9 9 9       12 8 9 8 9 12 9 8 12 11       9 8 8 9 12 8 22 201
13 8 8 8 8 8 8 8       8 10 10 11 10 8 8 11 21 16       11 8 8 9 9 10 21 8 22 214
14 8 8 8 8 8       8 8 8 8 8 8 7 8 11 8       8 8 7 7 7 6 6 8 11 6 22 171
15 6 6 7       12 9 8 9 8       8 9 11 8       7 7 9 9 8 9 8 8 8 8 12 6 21 174
16 8       7 8 8 8 8 9 11 12 16 13       8 8 8 8 8 7 8 8 10 8   9 16 7 21 189
17 11 7 12 10 13 15 7 17 15 15       10 10 9 9 20 7 10 7 7 7       8 9 11 20 7 22 235
18 9 8 8 9 8 8 12 16       8 10 14 8 8 15 8 10 11 13       8 12 8 7 10 16 7 22 218
19 7 7 8 8 7 8       8 8 11 17 15 14 10 12 15 14       8 7 8 7 8 7 10 17 7 22 214
20 7 7 7 7       8 10 8 10 9 9 9 9 9 9       8 8 8 8 7 9 9 8 8 10 7 22 183
21 8 8       10 8 8 8 8 8 8 8 11 13       12 14 15 13 8 9 8 7 12 8 10 15 7 22 212
22       8 8 8 8 8 9 9 9 8 14       8 12 8 8 8 8 9 8 8 8       7 9 14 7 21 181
23 7 8 8 8 7 7 8 8 8       8 11 11 9 9 11 10 9 9 8       8 8 8 9 11 7 22 188
24 8 8 8 7 9 7 8       8 8 8 7 7 7 7 10 10 8       7 10 10 8 7 8 10 7 22 177
25 7 7 9 7 9       7 7 7 8 7 7 7 7 7 7       8 7 8 8 8 8 7 7 9 7 22 164
26 7 8 14       15 18 19 15 9 9 9 9 8 8       9 8 8 8 9 8 8 7 8 10 19 7 22 221
27 8       8 8 8 8 8 9 8 8 11 10       10 15 9 8 8 9 9 10 10 8   9 15 8 21 190
28 8 8 7 7 7 7 10 9 10 13       12 9 9 10 8 8 7 8 8 7       7 7 8 13 7 22 186
29 7 7 8 8 7 7 7 8       9 11 14 11 8 7 7 8 12 11       12 10 8 9 9 14 7 22 196
30 10 9 9 10 9 8       8 8 8 8 8 21 8 7 7 8       9 8 9 7 8 7 9 21 7 22 194
31                                                    
平均ヘイキン 9 9 9 8 9 10 9 10 9 11 12 11 11 10 11 10 10 11 10 9 9 9 8 8 10    
最高サイコウ 15 15 15 10 22 33 19 23 16 25 43 17 33 23 21 20 21 31 21 14 24 13 14 17   43  
最低サイテイ 6 6 7 7 7 7 7 7 7 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6     6
カズ 28 27 28 27 28 27 27 27 27 26 27 28 27 28 27 27 26 27 27 27 27 27 28 27 652
合計ゴウケイ 238 230 247 228 262 268 251 267 253 292 326 311 310 282 284 280 265 300 261 234 249 242 236 225 6341