測定ソクテイ項目コウモク CFC113 測定ソクテイネン 平成ヘイセイ11ネン 測定ソクテイ場所バショ 環境科学研究所測定局(江東区新砂1−7−5)
表示ヒョウジ単位タンイ 0.01ppb    ツキ    3ガツ 地上6階(地上約33m)
/トキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ カズ 合計ゴウケイ
1       10 10 10 10 10 9 11 10 9 22       10 11                                                         11 22 9 12 132
2                                                                                                                                                  
3                                                                                                                                                  
4                                                                               8 7 11 11 11       10 10 10 11 11 10 11 7 10 100
5 23 7 14 12 12       12 13 14                               11 12       11 9 9 9 9 9 11 12 23 7 17 197
6 10 8 8       10 10 9 9 11 10 13 11 10 10       9 10 10 10 9 9 10 9 9 10 13 8 22 214
7 10       10 13 9 9 9 9 9 9 9 9       9 10 10 9 10 9 9 7 9 10   9 13 7 21 197
8 10 9 10 10 10 10 10 10 9 10       11 10 10 10 9 10 8 9 8 9       9 10 10 11 8 22 211
9 10 12 9 9 9 9 9 14       10 11 13 14 9 10 9 9 11 10       10 10 10 9 10 14 9 22 226
10 10 9 10 12 11 11       11 10 7 13 13 7 9 7 10 10       9 9 9 10 11 15 10 15 7 22 223
11 10 9 8 9       9 10 12 10 12 10 9 10 9 10       10 9 9 9 9 10 10 8 10 12 8 22 211
12 8 6       9 10 9 10 10 14 15 15 10 10       15 10 23 23 18 12 14 14 14 13 13 23 6 22 282
13       16 12 11 11 11 11 11 13 14 11       11 17 14 11 13 12 12 12 13 10       11 12 17 10 21 257
14 10 11 9 10 10 10 9 11 11       14 11 12 10 10 12 10 10 9 10       12 9 11 11 14 9 22 231
15 12 11 10 11 10 10 10       10 11 23 23 12 10 10 10 10 10       11 12 10 11 10 12 23 10 22 257
16 9 18 11 10 9       17 10 10 10 12 11 13 10 11 7       11 11 12 11 14 13 11 11 18 7 22 251
17 11 12 10       9 12 12 13 13 22 13 7 11 10       12 10 10 9 9 9 9 9 9 11 22 7 22 241
18 10       9 10 9 13 9 9 10 10 11 13       12 8 7 12 7 9 9 9 9 9   10 13 7 21 204
19 9 9 10 11 9 10 10 9 9 10       10 10 10 11 10 9 9 7 13 12       11 13 10 13 7 22 221
20 10 11 9 10 10 10 10 10       9 13 10 12 10 13 11 10 10 10       13 10 10 11 11 13 9 22 232
21 9 9 9 9 10 10       10 9 10 10 10 11 10 9 10 10       10 10 9 9 9 11 10 11 9 22 213
22 10 10 10 9       10 9 15 13 13 11 17 11 14 14       12 13 10 11 10 11 9 11 12 17 9 22 253
23 9 11       10 11 9 11 10 11 12 11 11 11       14 10 19 11 28                           12 28 9 17 209
24                                                                         11 11 10 10 13 10 10 10 10 10       9 10 13 9 11 114
25 10 10 11 10 10 11 9 11 10       16 20 12 12 11 17 15 10 12 13       10 9 10 12 20 9 22 259
26 9 9 10 10 9 12 14       14 11 10 9 6 12 9 10 12 9       7 7 20 18 15 11 20 6 22 242
27 12 12 15 14 13       14 14 15 13 12 9 9 9 10 12       21 22 15 11 11 10 13 13 22 9 22 286
28 10 10 9       10 9 9 10 9 9 10 10 10 9       9 10 11 11 10 11 15 7   10 15 7 21 208
29                                                                                                                                                  
30                                                                                                       13 12 16 9       9 10 12 16 9 6 69
31 9 13 9 9 10 10 12 9       13 13 11 12 16 10 11 12 10 10       11 11 8 13 11 16 8 22 242
平均ヘイキン 10 11 10 10 10 10 11 11 11 11 13 12 11 11 11 10 12 11 11 11 10 11 10 11 11    
最高サイコウ 23 18 15 14 13 13 17 15 15 22 23 23 14 17 15 17 23 23 28 16 14 20 18 15   28  
最低サイテイ 8 6 8 9 9 9 9 9 9 7 9 7 6 8 7 7 9 7 7 7 7 9 7 8     6
カズ 23 23 23 22 23 22 23 23 22 22 22 22 23 24 23 24 23 25 24 23 24 23 24 23 553
合計ゴウケイ 240 242 232 228 231 224 244 251 244 249 283 258 245 257 244 249 269 280 275 243 243 253 244 254 5982