測定ソクテイ項目コウモク CFC12 測定ソクテイネン 平成ヘイセイ10ネン 測定ソクテイ場所バショ 環境科学研究所測定局(江東区新砂1−7−5)
表示ヒョウジ単位タンイ 0.01ppb    ツキ    5ガツ 地上6階(地上約33m)
/トキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ カズ 合計ゴウケイ
1 66       68 70 69 68 69 70 70 68 67 66       66 66 67 67 66 67 69 68 67 69   67.8 70 66 21 1423
2 66 69 66 70 67 67 66 65 66 68       68 67 69 72 69 66 68 67 66 66       66 65 67 72 65 22 1479
3 69 65 65 66 65 63 64 64       66 69 69 67 66 67 72 77 68 72       69 68 68 68 68 77 63 22 1487
4 68 69 70 72 71 71       68 66 66 66 65 67 64 65 65 65       67 68 69 76 68 69 68 76 64 22 1495
5 68 71 69 69       68 69 70 68 70 71 66 68 66 68       66 68 68 68 67 70 69 71 69 71 66 22 1508
6 71 69       72 76 70 83 77 74 71 70 72 68       67 69 81 69 69 68 67 70 67 71 71 83 67 22 1571
7       73 72 73 76 81 78 74 76 77 83       72 129 74 72 75 69 66 67 65 78       70 76 129 65 21 1600
8 111 75 70 70 69 68 68 67 100       79 80 72 68 67 71 70 71 68 72       77 75 70 74 111 67 22 1638
9 71 71 71 71 70 74 73       69 68 70 74 69 67 71 77 68 67       67 66 67 67 67 70 77 66 22 1535
10 68 76 70 69 74       85 78 83 82 73 75 73 74 70 67       135 73 78 79 90 70 72 78 135 67 22 1714
11 70 73 71       68 67 67 67 67 68 68 88 69 68       73 69 72 76 78 79 75 74 74 72 88 67 22 1581
12 82       76 74 72 73 74 75 74 74 82 93       86 91 91 81 81 74 89 77 71 69   79 93 69 21 1659
13 69 68 68 68 67 68 68 70 84 86       113 93 86 89                                                   78 113 67 14 1097
14                                                                                                                                                  
15                                                                               60 63 61 66       79 79 81 81 84 86 74 86 60 10 740
16 92 106 102 110       86 97 99 84 86 75 72 87 77 76       67 66 75 67 70 69 68 69 82 110 66 22 1800
17 69 70       66 70 80 77 79 76 75 76 74 74       75 71 69 67 67 67 70 70 71 74 72 80 66 22 1587
18       68 69 71 75 73 69 70 74 87 78       73 79 73 68 73 71 69 70 69 69       66 72 87 66 21 1514
19 67 67 68 70 68 68 68 72 74       72 72 73 70 69 69 73 73 73 69       69 70 75 70 75 67 22 1549
20 74 73 88 86 93 92 87       74 85 75 74 72 70 75 73 74 74       73 72 73 73 79 78 93 70 22 1709
21 89 81 86 90 85       79 77 77 80 77 79 81 75 75 75       78 87 80 76 78 82 76 80 90 75 22 1763
22 77 74 79       100 102 91 90 80 89 69 72 73 72       72 72 71 68 68 68 67 67 68 77 102 67 22 1689
23 91       78 74 73 74 75 79 77 81 84                                                                           79 91 73 10 786
24                                                                                                                                                  
25                                                                   71 70 69 68 78 70 77 75       71 71 72 74 72 78 68 12 866
26 70 70 70 71 72 72       69 67 68 69 70 83 72 75 76 70       71 72 68 71 70 71 71 83 67 22 1567
27 71 74 76 75       73 74 72 70 71 71 67 69 69 73       67 71 69 69 69 69 69 70 71 76 67 22 1558
28 71 72       68 72 71 70 70 69 68 68                                                                           70 72 68 10 699
29                                                             79 84 91 83 89       82 79 81 75 75 74 76 78 80 91 74 13 1046
30 79 75       79 77 81 76 76 80 86 78 89 94       90 92 81 76 78 84 79 74 76 79 81 94 74 22 1779
31       83 78 73 72 71 71 70 69 69 79       66 66 67 70 68 71 69 69 70       70 66 70.8 83 66 21 1487
平均ヘイキン 75 74 74 74 74 74 75 74 75 75 74 76 75 74 73 73 72 74 72 72 71 73 71 72 74    
最高サイコウ 111 106 102 110 100 102 97 99 100 89 84 113 94 129 91 92 82 135 87 89 81 90 84 86   135  
最低サイテイ 66 65 65 66 65 63 64 64 66 66 66 65 66 60 63 61 65 66 66 66 65 67 66 65     60
カズ 23 23 22 24 23 24 24 24 25 24 25 23 24 24 25 22 24 23 24 24 24 24 24 24 570
合計ゴウケイ 1729 1692 1630 1777 1701 1781 1798 1768 1868 1809 1848 1753 1791 1771 1835 1598 1717 1708 1728 1732 1710 1744 1710 1728 41926