測定ソクテイ項目コウモク CFC12 測定ソクテイネン 平成ヘイセイ10ネン 測定ソクテイ場所バショ 環境科学研究所測定局(江東区新砂1−7−5)
表示ヒョウジ単位タンイ 0.01ppb    ツキ    6ガツ 地上6階(地上約33m)
/トキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ カズ 合計ゴウケイ
1 66 69 70 71 73 73 73 73 74       107 91 89 76 71 68 69 70 72 73       68 73 76 74.8 107 66 22 1645
2 82 80 77 76 75 77 65       81 87 77 74 72 74 77 74 75 71       69 69 69 67 67 74 87 65 22 1635
3 68 69 69 70 71       67 68 68 69 81 89 95 77 78 81       79 82 85 74 71 70 71 75 95 67 22 1652
4 74 75 75       75 82 78 76 71 70 67 67 68 65       66 64 67 68 72 76 74 76 76 72 82 64 22 1582
5 73       66 67 70 72 71 71 69 71 80 78       67 68 65 67 66 67 67 67 67 67   69 80 65 21 1456
6 65 66 66 66 68 67 68 68 68 68       74 70 71 66 63 67 65 62 62 62       64 65 66 74 62 22 1461
7 65 65 66 67 66 66 66 65       66 65 67 67 68 69 68 68 68 69       66 67 66 70 67 70 65 22 1470
8 70 71 69 71 73 73       69 66 68 66 66 63 62 61 62 62       64 63 66 68 65 65 67 73 61 22 1463
9 64 64 66 68       69 73 75 72 73 75 76 98 85 92       83 123 87 67 72 74 65 65 77 123 64 22 1686
10 63 67       68 72 65 65 64 63 62 70 62 65       64 65 66 126 65 63 63 64 65 66 68 126 62 22 1493
11       67 67 68 69 70 71 69 68 69 70       68 65 69 66 67 71 67 66 67 66       66 68 71 65 21 1426
12 67 68 68 70 69 71 74 71 73       71 68 68 69 67 77 72 70 68 68       68 67 68 70 77 67 22 1532
13 67 66 65 65 67 66 65       68 69 70 69 65 67 65 68 67 72       69 73 68 67 69 68 73 65 22 1487
14 69 69 71 71 71       68 68 69 70 70 69 72 68 71 69       67 67 68 66 66 61 62 68 72 61 22 1502
15 60 64 63       80 80 82 75 82       74 73 74 73       70 70 71 79 75 77 73 71 69 73 82 60 21 1535
16 70       71 70 68 68 68 70 72 72 71 78       75 68 92 68 70 69 66 68 65 69   71 92 65 21 1488
17 78 70 71 75 78 94 69 88 80 76       73 73 78 71 75 68 66 73 64 68       77 80 75 94 64 22 1645
18 76 77 81 75 71 73 77 77       72 72 80 67 66 67 64 69 68 71       64 66 66 72 71 81 64 22 1571
19 65 66 66 65 67 66       71 70 71 94 81 77 75 73 71 73       86 78 63 62 62 62 71 94 62 22 1564
20 62 61 61 60       75 78 74 72 71 81 89 111 72 79       68 76 92 88 71 81 80 73 76 111 60 22 1675
21 71 73       76 79 80 74 77 75 75 76 74 75       71 72 78 73 71 73 74 72 75 73 74 80 71 22 1637
22       70 69 68 69 69 68 67 67 66 67       69 69 71 68 72 78 71 69 71 69       67 69 78 66 21 1454
23 65 64 64 66 64 63 63 62 62       69 69 70 67 70 77 77 71 73 69       67 66 69 68 77 62 22 1487
24 66 67 67 68 66 68 70       67 71 71 62 65 64 66 67 66 63       64 63 64 63 62 66 71 62 22 1450
25 63 62 60 63 59       63 69 66 67 62 67 66 61 62 65       66 66 67 66 68 68 69 65 69 59 22 1425
26 77 87 104       92 106 107 88 82 76 83 68 68 73       72 74 69 70 74 70 65 62 64 79 107 62 22 1731
27 68       68 67 66 72 67 67 69 70 75 78       74 70 99 74 76 73 74 80 77 78   73 99 66 21 1542
28 77 70 75 83 71 74 80 94 109 143       89 90 82 83 74 73 85 77 76 72       69 71 83 143 69 22 1817
29 75 69 86 96 74 71 71 70       86 71 76 73 73 67 69 92 110 93       88 80 76 86 80 110 67 22 1752
30 88 74 73 89 81 73       72 73 69 69 67 78 70 68 69 71       77 72 69 68 67 68 73 89 67 22 1605
31                                                    
平均ヘイキン 70 69 71 71 72 73 72 73 72 74 74 74 75 71 71 71 71 76 73 70 70 69 69 69 72    
最高サイコウ 88 87 104 96 92 106 107 94 109 143 107 91 111 85 92 99 92 126 93 88 88 81 80 86   143  
最低サイテイ 60 61 60 60 59 63 63 62 62 62 62 62 63 61 61 62 62 63 62 62 62 62 61 62     59
カズ 28 27 28 27 28 27 27 27 27 26 27 28 27 28 27 28 27 27 27 27 27 27 28 27 654
合計ゴウケイ 1954 1870 1974 1919 2004 1983 1941 1958 1956 1927 2004 2074 2016 1986 1904 1996 1920 2057 1979 1901 1885 1867 1922 1871 46868