測定ソクテイ項目コウモク UV-B 測定ソクテイネン 平成ヘイセイ10ネン 測定ソクテイ場所バショ 環境科学研究所測定局(江東区新砂1−7−5)
表示ヒョウジ単位タンイ mw/m2    ツキ    4ガツ 地上6階(地上約33m)
ニチ積算セキサン
/トキ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ (kJ/m2) カズ 合計ゴウケイ
1 0 1 22 71 239 155 201 198 153 205 79 13 3 0 96 239 0 14 1340 4.82 24 7529
2 0 0 11 49 138 242 163 198 119 111 107 31 3 0 84 242 0 14 1172 4.22 24 7520
3 0 4 59 129 625 754 852 716 750 318 81 60 16 0 312 852 0 14 4364 15.71 24 7514
4 0 5 59 257 515 844 1090 987 993 812 339 150 25 0 434 1090 0 14 6076 21.87 24 7504
5 0 4 66 203 614 573 953 927 797 577 312 98 11 0 367 953 0 14 5135 18.49 24 7474
6 0 1 24 53 71 174 42 34 106 77 37 29 3 0 47 174 0 14 651 2.34 24 7556
7 0 0 7 37 83 125 150 213 93 262 149 122 21 0 90 262 0 14 1262 4.54 22 6971
8 0 3 19 89 528 943 535 824 264 93 151 25 3 0 248 943 0 14 3477 12.52 24 7556
9 0 0 12 31 158 179 109 162 109 109 146 39 7 0 76 179 0 14 1061 3.82 24 7564
10 0 9 92 317 784 918 1121 1054 869 598 329 122 21 1 445 1121 0 14 6235 22.45 24 7528
11 0 8 85 271 633 837 1017 1070 953 666 370 129 23 0 433 1070 0 14 6062 21.82 24 7555
12 0 7 86 195 393 977 592 714 1008 623 360 112 33 1 364 1008 0 14 5101 18.36 21 6549
13 0 5 16 28 158 633 403 527 293 679 120 36 26 0 209 679 0 14 2924 10.53 22 6927
14 0 4 14 249 387 218 185 371 313 249 96 87 7 0 156 387 0 14 2180 7.85 24 7571
15 0 4 39 110 158 389 292 292 699 385 319 122 21 0 202 699 0 14 2830 10.19 24 7545
16 0 4 32 164 506 556 843 1024 1114 609 424 130 36 1 389 1114 0 14 5443 19.59 24 7507
17 0 11 79 222 186 118 82 211 306 7 10 63 29 0 95 306 0 14 1324 4.77 24 7569
18 0 7 51 215 640 583 520 1029 839 587 371 122 19 1 356 1029 0 14 4984 17.94 24 7573
19 0 8 63 239 558 678 809 941 861 643 333 125 26 1 378 941 0 14 5285 19.03 24 7558
20 0 13 100 305 718 860 1178 1107 1010 821 424     1 545 1178 0 12 6537 23.53 24 7493
21 0 11 92 300 669 612 630 771 711 449 380 148 29 1 343 771 0 14 4803 17.29 24 7466
22 0 4 85 248 604 676 844 1028 838 726 484     0 461 1028 0 12 5537 19.93 22 6895
23                                     24 7563
24                                     23 7255
25                                     23 7272
26                                     24 7538
27                                     23 7328
28                                     24 7582
29 0 0 20 373 778 965 1158 1166 715 661 463 199 45 0 467 1166 0 14 6543 23.55 24 7593
30 0 0 4 26 145 163 726 943 1066 853 493 210 50 2 334 1066 0 14 4681 16.85 24 7614
31                                    
平均ヘイキン 0 5 47 174 429 549 604 688 624 463 266 99 21 0 286     14.25
最高サイコウ 0 13 100 373 784 977 1178 1166 1114 853 493 210 50 2   1178    
最低サイテイ 0 0 4 26 71 118 42 34 93 7 10 13 3 0     0  
カズ 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 22 22 24 332 708
合計ゴウケイ 0 113 1137 4181 #### #### #### #### #### #### 6377 2172 457 9 95007 222669