測定ソクテイ項目コウモク UV-B 測定ソクテイネン 平成ヘイセイ10ネン 測定ソクテイ場所バショ 環境科学研究所測定局(江東区新砂1−7−5)
表示ヒョウジ単位タンイ mw/m2    ツキ    6ガツ 地上6階(地上約33m)
ニチ積算セキサン
/トキ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ (kJ/m2) カズ 合計ゴウケイ
1 3 46 155 435 620 893 1261 1316 1155 800 419 204 73 8 528 1316 3 14 7388 26.60 23 7219
2 2 29 93 198 617 605 604 644 611 310 240 178 52 3 299 644 2 14 4186 15.07 24 7560
3 0 2 18 73 126 166 134 87 238 90 60 44 28 1 76 238 0 14 1067 3.84 23 7252
4 2 22 96 349 663 1221 1459 1468 1263 1151 651 276 85 9 623 1468 2 14 8715 31.37 24 7567
5 2 33 129 132 457 839 466 265 76 245 143 35 14 0 203 839 0 14 2836 10.21 24 7580
6 0 8 16 30 52 172 227 225 230 474 184 110 31 5 126 474 0 14 1764 6.35 24 7563
7 1 6 37 134 205 136 177 295 225 106 179 231 45 7 127 295 1 14 1784 6.42 24 7579
8 4 55 235 568 542 1062 699 935 1445 950 343 250 99 12 514 1445 4 14 7199 25.92 24 7526
9 2 34 108 297 283 389 410 372 104 126 135 44 39 7 168 410 2 14 2350 8.46 24 7586
10 0 6 33 167 278 243 572 459 529 418 186 88 22 4 215 572 0 14 3005 10.82 24 7524
11 4 50 201 423 534 493 429 431 552 700 565 267 61 5 337 700 4 14 4715 16.97 24 7520
12 2 37 51 176 408 377 636 542 391 549 257 192 83 9 265 636 2 14 3710 13.36 24 7577
13 2 26 87 106 223 288 502 364 488 324 87 91 36 4 188 502 2 14 2628 9.46 23 7276
14 1 18 124 135 142 166 221 84 185 147 135 43 41 2 103 221 1 14 1444 5.20 24 7563
15 2 19 151 302 747 992 1451 1506 1150 1071 630 305 88 9 602 1506 2 14 8423 30.32 24 7632
16 2 25 110 270 493 1238 870 1088 705 656 474 222 72 7 445 1238 2 14 6232 22.44 23 7282
17 1 12 99 282 512 691 770 806 471 364 380 224 76 10 336 806 1 14 4698 16.91 23 7277
18 4 50 184 369 748 819 1128 1430 1302 1031 587 247 83 12 571 1430 4 14 7994 28.78 22 6974
19 1 28 78 237 301 231 227 438 417 251 248 68 14 5 182 438 1 14 2544 9.16 24 7583
20 3 67 286 625 644 1264 1428 1295 1279 637 583 305 88 12 608 1428 3 14 8516 30.66 23 7308
21 1 49 151 435 554 436 822 860 401 703 513 242 78 5 375 860 1 14 5250 18.90 24 7597
22 1 9 37 95 164 246 413 274 238 250 105 58 48 5 139 413 1 14 1943 6.99 24 7598
23 1 16 102 300 284 521 586 573 468 431 225 149 68 8 267 586 1 14 3732 13.44 24 7541
24 2 40 140 435 745 1105 1797 1609 1523 651 254 85 47 5 603 1797 2 14 8438 30.38 23 7289
25 1 29 76 117 294 205 343 448 370 178 113 75 34 10 164 448 1 14 2293 8.25 23 7261
26 3 45 242 475 1080 1068 1439 1954 1593 841 856 410 132 16 725 1954 3 14 10154 36.55 24 7600
27 3 45 324 771 985 1466 1340 1784 1498 975 406 236 64 9 708 1784 3 14 9906 35.66 24 7572
28 2 33 61 267 379 761 797 899 1094 731 497 269 71 10 419 1094 2 14 5871 21.14 24 7595
29 0 13 22 78 190 178 561 1334 1312 1147 530 165 90 14 402 1334 0 14 5634 20.28 24 7594
30 1 16 156 436 878 1253 1465 1491 1353 1025 626 309 108 16 652 1491 1 14 9133 32.88 23 7295
31                                    
平均ヘイキン 2 29 120 291 472 651 774 843 756 578 354 181 62 8 366     18.43
最高サイコウ 4 67 324 771 1080 1466 1797 1954 1593 1151 856 410 132 16   1954    
最低サイテイ 0 2 16 30 52 136 134 84 76 90 60 35 14 0     0  
カズ 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 420 709
合計ゴウケイ 53 868 3602 8717 #### #### #### #### #### #### #### 5422 1870 229 153552 223890