測定ソクテイ項目コウモク CFC12 測定ソクテイネン 平成ヘイセイ11ネン 測定ソクテイ場所バショ 環境科学研究所測定局(江東区新砂1−7−5)
表示ヒョウジ単位タンイ 0.01ppb    ツキ    6ガツ 地上6階(地上約33m)
/トキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ カズ 合計ゴウケイ
1 72 74 75 71       66 65 64 62 71                                     73 70 67 70 67 67 69 72 69.1 75 62 17 1175
2 72 71       81 86 92 89 86 74       70 72 74 72 88 73 75 74 67 68       67 71 69 76 92 67 21 1591
3 70 71 72 71 72 75 76       72 121 83 79 81 84 79 92 78 131       71 77 73 66 65 80 131 65 22 1759
4 61 58 56 61 62       75 70 68 74 76 76 76 77 77 79       66 66 63 64 63 65 70 68 79 56 22 1503
5 65 63 64       87 86 79 84 125 82 72 75 74 71       73 77 145 76 82 78 74 74 74 81 145 63 22 1780
6 76       80 73 77 79 83 79 78 69 68 67       64 67 64 64 64 64 64 64 64 64   70 83 64 21 1472
7 67 67 68 81 73 77 69 72 69 74       74             86 93 109 104 101 102 92 92       70 82 109 67 20 1640
8 66 63 62 60 63 68 65 60 59       66 64 83 70 72 69 70 70 70 68       65 68 67 67 83 59 22 1468
9 70 68 65 65 65 67 68       70 70                         66 64             62 60 60 94 63 65 67 94 60 17 1142
10 71 68       68 74 68 67 67 64 64 61 63 62       66 66 65 66 68 63 64 62 62 63 66 74 61 22 1442
11       65 65 65 66 65 67 69 65 65 64       69 70 71 71 70 69 70 69 69 70       66 68 71 64 21 1420
12 67 68 66 68 71 78 73 69 72       106 70 68 69 70 70 70 70 70 69       68 67 66 71 106 66 22 1565
13 65 64 66 74 67 69 74       72 68 67 68 67 68 67 67 66 66       68 69 69 69 68 68 74 64 22 1498
14 68 68 69 70 71       70 72 67 68 68 79 66 66 66 146       68 67 67 69 69 68 69 72 146 66 22 1591
15 70 71 70       72 70 74 73 72 70 69 68 67 67       68 67 67 69 68 68 68 70 68 69 74 67 22 1526
16 81       71 68 72 72 76 75 69 66                               81 79 78 80 85 80 87 77 78 76 87 66 18 1375
17       84 82 75 76 76 76 71 79 77 75       72       77 80 82 82 73 71 72 70       69 76 84 69 20 1519
18 69 70 70 71 70 69 69 69 68       69 69 70       69 70 70 73 73 72       71 74 72 70 74 68 21 1477
19 70 69 71 73 73 74 74       72 73 72 74 80 69 69 89 72 74       71 75 77 70 73 73 89 69 22 1614
20 71 74 72 73 73       72 73 73 73 74 71 72 72 73 72       67 70 69 69 67 68 68 71 74 67 22 1566
21 70 71 72       75 79 78 79 71 72 73 75 77 70       71 74 75 70 71 71 69 70 70 73 79 69 22 1603
22 69       72 79 93 82 77 71 70 75 67 71       67 69                         83 82 76 77   75 93 67 17 1280
23 72 74 71 74 75 76 74 74 70 114       68 70 69 66 66 68 70 66       67 67 66 67 72 114 66 22 1584
24 67 67 68 66 66 67       65 68 68 77 68 67 68 73 68 72       85 69 68 68 76 68 70 85 65 22 1529
25 67 68 70 86       77 86 89 90 74 75 73 90 79 75       99 90 74 73 77 91 70 72 79 99 67 22 1745
26 70 70       74 79 84 77 77 75 81 74 81 72       71 68 70 67 71 70 71 69 70 75 73 84 67 22 1616
27       70 70 71 72 70 69 71 69 69 67       67 65 65 64 64 64 64 65 65 66       70 67 72 64 21 1417
28 72 75 71 68 74 71 71 70 70       98 76 187 71 79 83 71 108 79 70       74 70 73 81 187 68 22 1781
29 74 73 77 75 74 74 73       68 73 73 73 81 74 67 134 125 69       72 70 72 70 70 78 134 67 22 1711
30 71 70 70 73 75       73 67 67 67 66 65 66 67 68 59       68 68 67 68 69 78 69 69 78 59 22 1511
31                                                    
平均ヘイキン 70 69 70 72 73 74 74 73 72 75 73 72 77 70 72 78 76 78 72 71 71 72 70 70 73    
最高サイコウ 81 84 82 86 93 92 89 89 125 121 106 81 187 84 88 146 125 145 101 102 92 94 78 78   187  
最低サイテイ 61 58 56 60 62 65 65 60 59 64 61 63 62 64 65 59 64 64 62 60 60 62 62 63     56
カズ 27 27 27 27 28 26 29 25 30 25 25 24 24 22 25 27 24 27 25 29 25 30 26 28 632
合計ゴウケイ 1883 1874 1885 1934 2053 1931 2139 1816 2168 1878 1830 1719 1858 1549 1796 2100 1830 2115 1790 2060 1776 2158 1812 1946 45900