測定ソクテイ項目コウモク UV-B 測定ソクテイネン 平成ヘイセイ11ネン 測定ソクテイ場所バショ 環境科学研究所測定局(江東区新砂1−7−5)
表示ヒョウジ単位タンイ mw/m2    ツキ    4ガツ 地上6階(地上約33m)
ニチ積算セキサン
/トキ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ (kJ/m2) カズ 合計ゴウケイ
1                                     24 7529
2                                     24 7520
3                                     24 7514
4                                     24 7504
5                                     24 7474
6                                     24 7556
7                                     22 6971
8                                     24 7556
9                                     24 7564
10                                     24 7528
11                                     24 7555
12                                     21 6549
13                                     22 6927
14                                     24 7571
15                                     24 7545
16                                     24 7507
17                                     24 7569
18                                     24 7573
19                                     24 7558
20                                     24 7493
21                                     24 7466
22                                     22 6895
23                                     24 7563
24                                     23 7255
25                                     23 7272
26                                     24 7538
27                                     23 7328
28                                     24 7582
29                                     24 7593
30                                     24 7614
31                                    
平均ヘイキン                                    
最高サイコウ                                    
最低サイテイ                                    
カズ 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 168 29.00 708
合計ゴウケイ 7 262 1416 3342 6700 #### #### #### #### 9765 6113 2788 938 105 79876 9146.00 222669