測定ソクテイ項目コウモク UV-B 測定ソクテイネン 平成ヘイセイ11ネン 測定ソクテイ場所バショ 環境科学研究所測定局(江東区新砂1−7−5)
表示ヒョウジ単位タンイ mw/m2    ツキ    5ガツ 地上6階(地上約33m)
ニチ積算セキサン
/トキ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ (kJ/m2) カズ 合計ゴウケイ
1                                     24 7507
2                                     24 7509
3                                     24 7575
4                                     24 7623
5                                     21 6675
6                                     24 7542
7                                     24 7641
8                                     24 7573
9                                     23 7247
10                                     24 7544
11                                     24 7618
12                                     24 7536
13                                     24 7538
14                                     24 7526
15                                     24 7560
16                                     24 7519
17                                     24 7471
18                                     24 7481
19                                     24 7526
20                                     24 7596
21                                     24 7568
22                                     24 7552
23                                     24 7545
24                                     24 7522
25                                     24 7578
26                                     24 7580
27                                     24 7534
28                                     24 7594
29                                     23 7231
30                                     24 7675
31                                     24 7564
平均ヘイキン                                    
最高サイコウ                                    
最低サイテイ                                    
カズ 31 31 31 31 30 31 31 31 31 31 30 31 31 30 30 31 31 31 31 31.00 739
合計ゴウケイ 9731 9737 9766 9738 9441 9805 9823 9811 9825 9826 9504 9793 9755 9420 9435 9723 9714 9729 9745 9752.00 232750