測定ソクテイ項目コウモク UV-B 測定ソクテイネン 平成ヘイセイ11ネン 測定ソクテイ場所バショ 環境科学研究所測定局(江東区新砂1−7−5)
表示ヒョウジ単位タンイ mw/m2    ツキ    6ガツ 地上6階(地上約33m)
ニチ積算セキサン
/トキ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ (kJ/m2) カズ 合計ゴウケイ
1                                     23 7219
2                                     24 7560
3 2 15 39 121 213 541 402 956 717 470 354 204 62 8 293 956 2 14 4104 14.77 23 7252
4 3 55 200 582 539 610 893 1789 1583 851 380 94 92 13 549 1789 3 14 7684 27.66 24 7567
5 3 52 189 413 653 1121 949 700 741 674 426 250 70 7 446 1121 3 14 6248 22.49 24 7580
6 3 49 203 472 899 1057 1349 1373 1295 957 389 156 88 10 593 1373 3 14 8300 29.88 24 7563
7 1 15 48 192 263 289 296 396 197 225 251 116 78 6 170 396 1 14 2373 8.54 24 7579
8 4 64 281 632 1205 1372 1571 1517 1294 623 241 101 51 2 640 1571 2 14 8958 32.25 24 7526
9 0 13 178 533 1066 1093 1304 1179 1094 569 390 225 42 9 550 1304 0 14 7695 27.70 24 7586
10 3 33 195 473 298 1069 1066 1449 1298 869 685 319 105 12 562 1449 3 14 7874 28.35 24 7524
11 3 53 158 143 971 1326 1416 1426 1230 1100 685 332 101 11 640 1426 3 14 8955 32.24 24 7520
12 3 37 182 430 603 952 1146 1267 1192 936 626 294 98 12 556 1267 3 14 7778 28.00 24 7577
13 3 48 198 442 798 1037 1303 1436 1278 944 646 268 90 12 607 1436 3 14 8503 30.61 23 7276
14 3 42 198 469 777 1004 1268 1315 1252 987 579 314 110 12 595 1315 3 14 8330 29.99 24 7563
15 4 63 234 393 692 980 746 867 814 722 695 278 92 16 471 980 4 14 6596 23.75 24 7632
16 3 48 204 440 844 1244   1411 982 577 360 204 94 12 494 1411 3 13 6423 23.12 23 7282
17 2 55 95 192 207 420 312 571 766 754 645 68 5 1 292 766 1 14 4093 14.73 23 7277
18 1 12 37 49 205 145 246 286 294 194 210 78 17 4 127 294 1 14 1778 6.40 22 6974
19 1 25 67 210 375 512 265 140 124 296 220 122 46 4 172 512 1 14 2407 8.67 24 7583
20 0 5 43 156 306 333 298 295 179 283 228 138 45 9 166 333 0 14 2318 8.34 23 7308
21 3 47 151 503 844 1053 1294 1130 1320 996 698 326 87 13 605 1320 3 14 8465 30.47 24 7597
22 4 63 213 263 477 563 847 463 283 144 55 11 16 3 243 847 3 14 3405 12.26 24 7598
23 3 45 164 404 533 1169   1129 930 777 617 155 59 6 461 1169 3 13 5991 21.57 24 7541
24 3 33 182 359 426 406 699 788 590         5 349 788 3 10 3491 12.57 23 7289
25 0 3 77 93 132 112 208 198 148 172 145 46 17 2 97 208 0 14 1353 4.87 23 7261
26 2 23 109 420 438 329 509 1021 708 1016 628 238 97 11 396 1021 2 14 5549 19.98 24 7600
27 2 27 56 172 72 517 407 345 226 153 96 17 28 3 152 517 2 14 2121 7.64 24 7572
28 0 17 39 101 172 286 438 282 154 219 303 308 51 9 170 438 0 14 2379 8.56 24 7595
29 0 3 64 183 295 388 427 199 374 170 132 182 101 38 183 427 0 14 2556 9.20 24 7594
30 0 9 94 151 225 139 50 495 643 604 356 183 114 12 220 643 0 14 3075 11.07 23 7295
31                                    
平均ヘイキン 2 34 139 321 519 717 758 872 775 603 409 186 69 9 385     19.13
最高サイコウ 4 64 281 632 1205 1372 1571 1789 1583 1100 698 332 114 38   1789   32.25
最低サイテイ 0 3 37 49 72 112 50 140 124 144 55 11 5 1     0 4.87
カズ 28 28 28 28 28 28 26 28 28 27 27 27 27 28 386 28.00 709
合計ゴウケイ 59 954 3898 8991 #### #### #### #### #### #### #### 5027 1856 262 148802 535.69 223890