測定ソクテイ項目コウモク UV-B 測定ソクテイネン 平成ヘイセイ12ネン 測定ソクテイ場所バショ 環境科学研究所測定局(江東区新砂1−7−5)
表示ヒョウジ単位タンイ mw/m2    ツキ    2ガツ 地上6階(地上約33m)
ニチ積算セキサン
/トキ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ (kJ/m2) カズ 合計ゴウケイ
1 0 0 2 42 173 358 508 554 478 297 124 24 1 0 183 554 0 14 2561 9.22 23 7398
2 0 0 0 14 139 332 484 550 488 321 140 28 2 0 178 550 0 14 2498 8.99 22 7116
3 0 0 1 30 143 250 413 464 399 259 123 26 2 0 151 464 0 14 2110 7.60 24 7601
4 0 0 1 30 133 281 413 503 434 268 127 28 2 0 159 503 0 14 2220 7.99 24 7852
5 0 0 2 39 154 305 427 468 410 268 118 25 2 0 158 468 0 14 2218 7.98 24 7681
6 0 0 1 30 133 233 263 297 247 113 83 10 0 0 101 297 0 14 1410 5.08 24 7684
7 0 0 2 35 137 296 464 494 403 231 100 20 1 0 156 494 0 14 2183 7.86 24 7595
8 0 0 2 34 89 270 453 413 326 239 113 27 1 0 141 453 0 14 1967 7.08 24 7672
9 0 0 2 38 169 341 505 559 476 176 114 31 1 0 172 559 0 14 2412 8.68 24 7583
10 0 0 3 42 169 333 489 541 469 310 132 27 1 0 180 541 0 14 2516 9.06 24 7651
11 0 0 3 44 176 364 482 522 433 282 126 28 1 0 176 522 0 14 2461 8.86 24 7602
12 0 0 3 46 177 333 445 387 406 268 120 28 1 0 158 445 0 14 2214 7.97 24 7735
13 0 0 3 45 164 321 292 243 268 217 102 30 1 0 120 321 0 14 1686 6.07 24 7736
14 0 0 1 17 56 114 116 79 253 257 132 32 2 0 76 257 0 14 1059 3.81 24 7643
15 0 0 3 45 155 170 308 284 496 324 148 36 2 0 141 496 0 14 1971 7.10 24 7660
16 0 0 3 40 143 285 311 373 274 158 70 25 2 0 120 373 0 14 1684 6.06 19 6074
17 0 0 4 55 197 382 530 592 505 333 141 31 1 0 198 592 0 14 2771 9.98 20 6248
18 0 0 4 54 184 373 540 525 387 144 108 20 2 0 167 540 0 14 2341 8.43 24 7546
19 0 0 3 48 156 300     196 101 79 22 1 0 76 300 0 12 906 3.26 24 7700
20 0 0 2 6 66 77 81 273 159 71 140 8 2 0 63 273 0 14 885 3.19 19 6138
21 0 0 5 61 218 709 547 607 522 339 175 44 3 0 231 709 0 14 3230 11.63 13 4209
22 0 0 5 64 220 416 583 650 574 378 177 45 3 0 223 650 0 14 3115 11.21 23 7344
23 0 0 5 59 203 389 529 521 457 263 107 30 2 0 183 529 0 14 2565 9.23 24 7646
24 0 0 5 55 195 336 487 480 374 239 66 34 1 0 162 487 0 14 2272 8.18 24 7722
25 0 0 7 76 249 458 629 670 590 393 182 47 3 0 236 670 0 14 3304 11.89 24 7639
26 0 0 1 15 65 133 176 139 144 85 68 37 1 0 62 176 0 14 864 3.11 24 7631
27 0 0 5 57 192 370 491 537 264 202 118 36 2 0 162 537 0 14 2274 8.19 24 7739
28 0 0 7 66 195 425 567 621 524 363 180 47 3 0 214 621 0 14 2998 10.79 21 6681
 0 0 8 76 245 459 628 664 581       4 0 242 664 0 11 2665 9.59
                                     
                                     
平均ヘイキン 0 0 3 44 162 325 434 465 398 246 122 30 2 0 158     7.87
最高サイコウ 0 0 8 76 249 709 629 670 590 393 182 47 4 0   709   11.89
最低サイテイ 0 0 0 6 56 77 81 79 144 71 66 8 0 0     0 3.11
カズ 29 29 29 29 29 29 28 28 29 28 28 28 29 29 401 29.00 640
合計ゴウケイ 0 0 93 1263 4695 9413 #### #### #### 6899 3413 826 50 0 63360 228.10 204526