測定ソクテイ項目コウモク UV-B 測定ソクテイネン 平成ヘイセイ12ネン 測定ソクテイ場所バショ 環境科学研究所測定局(江東区新砂1−7−5)
表示ヒョウジ単位タンイ mw/m2    ツキ    3ガツ 地上6階(地上約33m)
ニチ積算セキサン
/トキ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ (kJ/m2) カズ 合計ゴウケイ
1 0 0 10 90 278 513 699 721 626 424 206 58 4 0 259 721 0 14 3629 13.06 24 7576
2 0 0 11 93 283 496 661 753 624 391 191 56 4 0 255 753 0 14 3563 12.83 20 6359
3 0 0 11 91 267 442 587 583 559 413 234 68 6 0 233 587 0 14 3261 11.74 24 7582
4 0 0 10 71 158 225 301 647 86 99 69 11 0 0 120 647 0 14 1677 6.04 24 7605
5 0 0 14 99 220 419 495 574 209 132 26 19 1 0 158 574 0 14 2208 7.95 22 6974
6 0 0 5 34 72 160 189 311 325 101 171 53 4 0 102 325 0 14 1425 5.13 24 7609
7 0 0 13 86 248 491 637 693 612 400 195 61 6 0 246 693 0 14 3442 12.39 24 7547
8 0 0 17 124 327 545 714 776 710 195 114 56 1 0 256 776 0 14 3579 12.88 24 7523
9 0 0 12 82 251 435 538 496 544 392 194 64 6 0 215 544 0 14 3014 10.85 10 3139
10 0 0 20 129 342 584 751 770 665 442 236 75 8 0 287 770 0 14 4022 14.48
11 0 0 20 104 263 272 466 352 477 331 204 57 4 0 182 477 0 14 2550 9.18
12 0 0 4 41 131 214 322 296 316 447 269 79 8 0 152 447 0 14 2127 7.66
13 0 0 18 129 342 515 778 783 687 439 180 20 8 0 279 783 0 14 3899 14.04 7 2233
14 0 1 24 137 357 583 684 620 344 396 251 85 10 0 249 684 0 14 3492 12.57 24 7593
15 0 0 4 69 38 105 72 32 36 76 65 38 5 0 39 105 0 14 540 1.94 24 7576
16 0 1 34 180 457 748 1012 1028 864 643 342 116 14 0 389 1028 0 14 5439 19.58 24 7602
17 0 1 31 165 392 624 764 869 817 586         425 869 0 10 4249 15.30 24 7539
18                                     24 7574
19                                     24 7552
20                                     24 7546
21                                     24 7618
22                     313 107 15 0 109 313 0 4 435 1.57 24 7559
23 0 2 45 142 209 203 269 206 495 414 32 103 16 0 153 495 0 14 2136 7.69 24 7560
24 0 0 5 85 225 767 162 200 38 19 15 46 9 0 112 767 0 14 1571 5.66 17 5366
25 0 2 35 167 398 609 383 391 383 355 137 88 11 0 211 609 0 14 2959 10.65 24 7609
26 0 2 40 186 431 679 821 840 740 501 246 62 13 0 326 840 0 14 4561 16.42 24 7567
27 0 2 41 187 429 680 793 871 825 567 291 99 14 0 343 871 0 14 4799 17.28 24 7604
28 0 2 39 126 283 456 540 455 458 98 293 58 5 0 201 540 0 14 2813 10.13 24 7597
29 0 3 50 220 499 791 927 949             430 949 0 8 3439 12.38 13 4114
30                                    
31 0 3 59 198 353 443 890 986 732 576 312 95 7 0 332 986 0 14 4654 16.75
平均ヘイキン 0 1 23 121 290 480 578 608 507 352 191 66 7 0 231     11.01
最高サイコウ 0 3 59 220 499 791 1012 1028 864 643 342 116 16 0   1028   19.58
最低サイテイ 0 0 4 34 38 105 72 32 36 19 15 11 0 0     0 1.57
カズ 25 25 25 25 25 25 25 25 24 24 24 24 24 24 344 26.00 569
合計ゴウケイ 0 19 572 3035 7253 #### #### #### #### 8437 4586 1574 179 0 79483 286.14 179723