測定ソクテイ項目コウモク CFC11 測定ソクテイネン 平成ヘイセイ12ネン 測定ソクテイ場所バショ 環境科学研究所測定局(江東区新砂1−7−5)
表示ヒョウジ単位タンイ 0.01ppb    ツキ    6ガツ 地上6階(地上約33m)
/トキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ カズ 合計ゴウケイ
1 58 57 56 57 57 59 59 59       59 58 58 57 58 61 58 66 56 57       58 57 58 59 58 66 56 22 1282
2 58 58 58 57 58 59       59 59 59 60 63 63 62 68 61 60       57 58 71 58 58 58 60 71 57 22 1322
3 58 58 58 59       60 62 68 60 61 61 68 61 61 59       60 60 60 68 62 65 66 61 62 68 58 22 1356
4 61 60       60 59 58 57 57 57 57 57 56 56       58 59 63 58 58 58 57 57 57 58 58 63 56 22 1278
5       58 58 58 58 59 59 58 58 59 58       57 57 56 56 56 56 56 55 55 55       57 57 59 55 21 1199
6 57 57 58 59 60 60 60 59 59       58 56 56 57 63 58 59 58 60 57       57 58 70 59 70 56 22 1296
7 60 59 72 60 75 134 65       69 59 58 56 63 65 81                   70 134 56 14 976
8                                         60 55 64 54 58 64 54 4 233
9 60 57 56       58 57 69 66 59 58 58 63 60 61       58 58 65 57 68 56 57 58 57 60 69 56 22 1316
10 57       57 57 57 57 57 57 58 58 58 62       58 58 59 57 58 59 66 59 59 57   58 66 57 21 1225
11 59 57 58 60 59 59 59 58 58 59       58 58 59 117 59 59 58 58 61 72       62 58 62 117 57 22 1365
12 57 57 57 57 56 57 56 57       59 59 58 58 58 58 58 59 63 65       58 58 56 56 58 65 56 22 1277
13 56 55 56 55 56 56       58 58 59 62 65 63 63 63 64 61       61 64 58 58 58 58 59 65 55 22 1307
14 59 57 58 58       58 57 58 57 58 59 59 59 66 73       69 59 58 58 57 58 58 59 60 73 57 22 1312
15 58 61       60 59 61 61 61 57 58 67 57 54       63 75 59 58 59 67 59 58 83 67 62 83 54 22 1362
16       63 63 62 65 67 66 68 67 66 70       60 60 70 67 67 62 78 56 57 56       64 64 78 56 21 1354
17 68 57 64 61 94 64 67 75 69       67 84 63 64 62 73 63 62 61 57       56 57 58 66 94 56 22 1446
18 59 57 58 59 59 62 64       60 59 59 60 62 61 60 60 77 92       82 63 62 62 68 64 92 57 22 1405
19 81 86 68 66 68       64 63 60 58 59 57 97 57 60 69       69 68 68 71 64 76 65 68 97 57 22 1494
20 69 68 84       77 67 74 62 63 63 59 59 58 57       74 72 74 66 57 55 67 68 72 67 84 55 22 1465
21 65       62 64 64 66 61 63 63 82 67 78       67 78 77 74 75 58 58 62 69 64   67 82 58 21 1417
22 63 65 73 91 67 66 70 69 61 60       58 57 58 57 59 70 62 62 57 59       62 60 64 91 57 22 1406
23 60 60 59 60 59 64 61 60       64 83 87 69 65 65 66 64 60 60       59 60 62 63 64 87 59 22 1410
24 62 65 63 62 61 60       58 63 67 68 60 106 68 59 59 58       59 57 58 57 57 58 63 106 57 22 1385
25 58 58 58 59       57 57 57 57 57 56 55 55 54 54       56 55 55 56 55 55 55 56 56 59 54 22 1235
26 57 56       56 57 57 57 57 59 62 63 61 62       61 57 59 59 58 57 57 56 56 55 58 63 55 22 1279
27       60 58 59 59 60 62 60 59 70 62       57 71 75 60 59 67 73 72 64 75       62 64 75 57 21 1344
28 60 74 73 71 64 57 57 58 59       120 81 61 58 59 65 63 56 60 68       70 78 66 67 120 56 22 1478
29 63 60 59 74 58 60 60       59 60 106 58 61 58 60 66 60 63       64 56 55 55 55 62 106 55 22 1370
30 55 54 57 56 61       57 71 70 59 69 79 73 78 72 58       59 63 59 62 63 74 64 64 79 54 22 1413
31                                                    
平均ヘイキン 61 61 62 61 63 63 61 61 61 61 66 64 63 62 66 63 63 63 61 62 60 60 62 61 62    
最高サイコウ 81 86 84 91 94 134 74 75 70 82 120 87 106 78 117 77 77 92 78 82 72 75 83 72   134  
最低サイテイ 55 54 56 55 56 56 56 57 57 57 56 55 54 54 54 56 56 55 55 55 55 55 55 54     54
カズ 26 27 26 27 26 27 26 26 26 26 27 26 27 26 27 25 26 25 26 25 26 27 26 27 629
合計ゴウケイ 1578 1634 1601 1657 1625 1701 1598 1596 1578 1590 1781 1656 1706 1601 1770 1575 1628 1564 1586 1548 1560 1617 1619 1638 39007