測定ソクテイ項目コウモク CFC11 測定ソクテイネン 平成ヘイセイ12ネン 測定ソクテイ場所バショ 環境科学研究所測定局(江東区新砂1−7−5)
表示ヒョウジ単位タンイ 0.01ppb    ツキ    12ガツ 地上6階(地上約33m)
/トキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ カズ 合計ゴウケイ
1   53 53 53 53 54 55 55 55 56 57       57 55 55 57 58 58 55 55 54 52       55 55 58 52 21 1155
2 54 55 55 56 55 56 56 57 57       56 58 55 55 58 55 57 52 52 52       51 52 53 55 58 51 22 1207
3 53 56 56 56 54 54 54       56 56 57 57 57 58 58 57 57 58       55 54 56 56 56 56 58 53 22 1231
4 57 55 54 54 55       53 53 53 53 52 50 51 50 51 50       53 51 51 51 51 53 52 52 57 50 22 1153
5 54 51 51       53 53 54 55 54 56 56 82 71 93       81 102 65 66 65 65 55 52 53 63 102 51 22 1387
6 53       52 52 52 53 54 53 53 53 53 54       52 51 51 50 51 50 52 49 49 49   52 54 49 21 1086
7 50 51 51 46 47 47 49 48 50 51       54 54 55 54 55 54 55 53 53 54       57 56 52 57 46 22 1144
8 64 55 57 66 53 51 51 53       55 56 63 67 73 68 56 60 68 109       64 61 65 66 63 109 51 22 1381
9 63 64 62 62 63 63       66 60 60 67 78 68 61 58 57 63       127 61 68 69 68 73 67 127 57 22 1481
10 65 70 61 81       64 63 59 59 58 59 59 59 62 67       55 57 53 60 55 57 53 50 60 81 50 22 1326
11 53 57                                         63 65 66 66 62 66 53 6 370
12       54 54 54 54 54 53 53 53 54 55       56 55 54 53 56 53 54 54 53 53       55 54 56 53 21 1134
13 55 57 57 57 59 61 62 62 61       58 59 60 57 56 54 56 55 56 62       62 57 64 59 64 54 22 1287
14 60 59 60 58 59 58 58       56 57 58 62 58 61 60 63 62 63       61 60 64 70 65 61 70 56 22 1332
15 60 60 58 57 57       55 56 57 55 56 55 55 56 58 56       56 56 55 75 68 116 71 61 116 55 22 1348
16 77 53 58       58 59 69 74 72 65 66 59 57 54       56 54 53 53 51 51 51 51 51 59 77 51 22 1292
17 51       54 53 53 53 52 52 54 58 55 55       54 53 53 54 53 55 52 52 52 51   53 58 51 21 1119
18 53 55 54 54 54 55 55 56 56 57       56 59 58 59 61 57 54 54 56 55       57 62 56 62 53 22 1237
19 60 57 58 57 57 56 56 56       56 79 100 68 63 63 76 66 54 54       53 53 55 55 61 100 53 22 1352
20 55 56 56 56 57 58       54 54 53 64 56 55 54 55 59 59       57 55 55 58 56 56 56 64 53 22 1238
21 58 74 65 58       59 59 63 60 58 58 58 55 55 55       55 54 55 57 56 55 55 63 58 74 54 22 1285
22 59 56       55 55 54 54 54 54 53 53 61 63       54 56 60   59 58 58 57 57 58 57 63 53 21 1188
23 58 60 59 56       60 58 57 58 58 59                           58 60 56 10 583
24                                                      
25                     69 67 57 63 61 57 58 64 61 55       54 54 55 60 69 54 13 775
26 55 55 55 56 56 56 56   56 59 57 59 62 61 59 58 56 55   54 54 54 53 51 56 62 51 22 1237
27 50 48 48 47 48   54 55 56 57 56 57 64 61 59 60       56 55 53 55 55 55 54 55 64 47 22 1203
28 55 55 55       58 55 56 58 57 60 59 61 100 73       66 68 63 70 72 65 64 60 60 63 100 55 22 1390
29 57       58 56 56 55 55 54 54 54 54 53       54 54 54 54 64 84 97 72 53 54   59 97 53 21 1246
30 58 56 56 56 56 58 57 57 57 57       56 57 58 57 56 56 56 56 59 56       50 51 56 59 50 22 1236
31 51 51 51 52 50 51 51 54       55 55 55 56 57 59 60 58 54 56       59 59 58 59 55 60 50 22 1211
平均ヘイキン 57 57 56 56 55 56 56 57 56 56 59 61 61 60 57 58 59 57 62 58 58 57 59 58 58    
最高サイコウ 77 74 65 81 63 64 69 74 72 65 79 100 100 93 68 81 102 68 127 97 75 69 116 73   127  
最低サイテイ 50 48 48 46 47 47 49 48 50 51 52 50 51 50 51 50 50 51 50 51 49 49 49 50     46
カズ 27 26 27 25 25 25 26 25 25 26 26 26 25 27 25 26 25 25 25 25 26 26 27 26 617
合計ゴウケイ 1538 1473 1508 1408 1372 1397 1449 1414 1412 1464 1524 1584 1521 1608 1436 1517 1485 1424 1551 1455 1506 1478 1580 1510 35614