測定ソクテイ項目コウモク CFC113 測定ソクテイネン 平成ヘイセイ12ネン 測定ソクテイ場所バショ 環境科学研究所測定局(江東区新砂1−7−5)
表示ヒョウジ単位タンイ 0.01ppb    ツキ    4ガツ 地上6階(地上約33m)
/トキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ カズ 合計ゴウケイ
1   12 11 13 14 13 12 13 11 15 13   12 9 12 11 11 10 9 12 12 10       11 12 15 9 21 246
2 10 9 9 10 10 11 10 11 10   10 10 10 11 11 9 11 11 10 10       11 10 11 10 11 9 22 225
3 10 12 12 13 11 11 11   10 10                             11 13 10 9 100
4                                                      
5                                                      
6       13 14 15 13 12                                     13 15 12 5 67
7 12 13 13 12                                           13 14       12 12 12 12 12 12         12 14 12 12 149
8       13 13 13 13 13 18 16 15 15 13       12 12 12 12 12 12 13 12 12 12       15 13 18 12 21 278
9 13 12   13 12 12 12 12 16       16 13 12 12 12   12 12 13 12       12 12 12 13 16 12 20 252
10 12 13 13 13 13 13 13       12 12 13 12 12 12 12 12 12 12       12 12 12 12 13 12 13 12 22 272
11 12 12 13 12 12       13 13 12 13 13 13 12 12 13 13       15             13 15 12 16 203
12                                                      
13                                                      
14                                             12 12 12 12 12 2 24
15 13 14 14 12 13 13 14 15       14 13 13 15 12 13 13 14 14 15       14 13 12 12 13 15 12 22 295
16 13 12 13 13 13 12       12 12 13 12 13 13 13 13 13 14       14 13 14 14 13 13 13 14 12 22 285
17 14 13 13 13       13 13 13 13 13 13 13 13 14 13       14 14 13 13 13 14 14 14 13 14 13 22 293
18 14 17       15 16 16 17 16 15 15 15 15 14       14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 17 14 22 333
19       18 16 15 16 17 17 16 15 16 19       19 25 17 15 19 16 32 26 43 15       15 19 43 15 21 407
20 14 14 13 13 13 13 13 13 14       17 15 17 17 15 14 13 13 15 14       14 13 14 14 17 13 22 311
21 13 13 12 12 13 13 13       13 14 18 34 27 29 33 33 29 27       14 18 18 13 13 19 34 12 22 422
22 13 14 14 14 14       15 14 13 16 13 13 15 15 14 14       13 13 13 13 14 13 14 14 16 13 22 304
23 13 14 14       14 14 14 14 14 13 14 13 13 13       13 12 12 13 12 12 13 12 13 13 14 12 22 289
24 13       14 13 14 14 14 15 15 12 14 13       13 16 13 12 15 15 13 14 13 13   14 16 12 21 288
25 13 14 14 14 15 16 15 14 15 14       13 14 13 13 13 17 14 13 13 14       13 14 14 17 13 22 308
26 14 14 16 17 18 17 18 18       15 15 15 13 13 13 15 14 24 17       17 14 13 16 16 24 13 22 346
27 14 13 13 13 13 13       13 13 13 16 17 17 14 17 15 14       13 13 13 14 14 13 14 17 13 22 308
28 13 13 13 13       13 13 13 14 14 14 14 14 13 13       13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 13 22 291
29 13 13       13 13 13 13 12 13 12 12 12 12       12 13 14 31 16 14 15 16 16 16 14 31 12 22 314
30       14 14 14 15 15 16 16 15 15 14       14 13 13 13 13 13 13 13 13 13       13 14 16 13 21 292
31                                                    
平均ヘイキン 13 13 13 13 14 14 14 14 13 14 14 14 14 14 14 14 14 15 14 13 15 14 13 13 14    
最高サイコウ 14 18 16 17 18 17 18 18 16 16 19 34 27 29 33 33 29 31 32 26 43 18 16 16   43  
最低サイテイ 10 9 9 10 10 11 10 11 10 10 10 10 10 9 11 9 11 10 9 10 12 10 10 11     9
カズ 20 24 22 24 22 22 21 20 21 20 21 19 22 20 22 20 21 21 20 20 18 20 18 21 499
合計ゴウケイ 256 319 291 318 298 297 294 279 280 274 297 274 314 285 313 280 297 318 287 269 277 270 233 282 6902