測定ソクテイ項目コウモク CFC113 測定ソクテイネン 平成ヘイセイ12ネン 測定ソクテイ場所バショ 環境科学研究所測定局(江東区新砂1−7−5)
表示ヒョウジ単位タンイ 0.01ppb    ツキ    6ガツ 地上6階(地上約33m)
/トキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ カズ 合計ゴウケイ
1 13 13 13 13 12 12 13 14       14 13 14 13 13 13 13 12 13 31       13 14 13 13 14 31 12 22 305
2 13 13 13 13 13 13       13 13 13 14 14 14 14 14 14 13       13 13 13 14 13 13 13 14 13 22 293
3 14 13 14 14       12 13 13 14 16 17 15 14 14 14       13 13 15 15 14 17 16 15 14 17 12 22 315
4 15 14       14 13 13 12 12 12 12 12 12 12       12 13 13 13 15 15 12 16 12 12 13 16 12 22 286
5       13 12 13 13 13 13 13 13 13 13       13 12 11 11 11 11 11 12 11 12       12 12 13 11 21 256
6 13 15 12 12 13 13 13 12 13       12 12 12 12 12 12 12 12 13 12       12 13 13 13 15 12 22 275
7 13 14 13 14 15 16 16       13 14 13 12 12 12 12                   14 16 12 14 189
8                                         12 10 10 10 11 12 10 4 42
9 13 11 11       12 12 12 12 11 12 13 13 12 12       12 12 12 14 13 12 12 11 14 12 14 11 22 268
10 13       13 13 12 12 12 12 12 13 14 16       12 13 16 13 14 13 18 15 13 13   13 18 12 21 282
11 14 13 14 14 15 13 12 13 13 14       13 14 13 12 12 12 12 13 13 12       12 12 13 15 12 22 285
12 12 12 12 12 12 12 12 12       13 14 13 13 12 12 12 33 17 13       12 12 12 12 13 33 12 22 296
13 12 11 12 12 11 11       12 12 12 12 14 12 13 13 15 33       14 17 12 13 12 13 14 33 11 22 298
14 13 13 12 12       12 12 12 12 12 13 15 18 18 13       10 11 11 12 11 11 11 11 13 18 10 22 275
15 11 12       13 13 15 14 13 10 10 11 12 11       15 14 11 11 12 12 12 12 12 13 12 15 10 22 269
16       12 12 13 14 14 16 18 17 16 18       12 12 14 13 12 12 12 12 12 12       13 14 18 12 21 286
17 12 12 12 13 14 14 13 13 13       15 15 15 14 14 14 13 12 13 12       11 11 12 13 15 11 22 287
18 13 12 13 13 13 13 14       14 13 13 14 13 13 13 14 14 12       11 12 12 13 13 13 14 11 22 285
19 12 12 15 12 13       14 15 13 12 11 14 21 15 13 11       12 11 12 12 11 12 12 13 21 11 22 285
20 12 12 12       13 14 13 12 11 11 11 11 10 10       10 11 10 10 9 9 9 8 9 11 14 8 22 237
21 8       10 11 12 12 12 13 13 12 12 13       12 12 13 12 13 13 12 14 13 13   12 14 8 21 255
22 13 12 12 13 14 14 15 16 14 13       13 12 11 12 12 13 14 18 13 16       15 15 14 18 11 22 300
23 14 14 16 18 14 14 14 14       15 14 13 14 15 16 17 14 13 15       13 14 14 14 15 18 13 22 319
24 14 15 15 16 15 14       15 15 14 14 14 14 14 15 13 12       12 12 12 12 12 12 14 16 12 22 301
25 12 12 12 12       12 12 12 12 12 12 11 11 11 11       11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 11 22 253
26 12 12       11 12 12 12 12 12 13 13 15 15       13 13 14 13 12 12 13 12 11 12 13 15 11 22 276
27       14 15 15 16 16 19 18 19 12 13       11 12 12 12 12 12 12 12 13 12       12 14 19 11 21 289
28 12 12 12 12 12 12 11 11 12       12 13 12 12 12 12 11 11 14 13       14 13 13 12 14 11 22 268
29 14 13 13 13 13 12 13       12 12 12 12 11 11 13 12 11 11       11 11 11 11 11 12 14 11 22 263
30 11 11 11 11 11       12 12 12 12 12 12 14 12 12 12       12 12 12 13 13 13 13 12 14 11 22 265
31                                                    
平均ヘイキン 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 12 14 13 12 12 12 12 13    
最高サイコウ 15 15 16 18 16 16 19 18 19 16 18 16 21 18 16 17 33 17 31 18 16 17 16 15   33  
最低サイテイ 8 11 10 11 11 11 11 11 10 10 11 11 10 10 11 10 10 10 10 9 9 9 8 9     8
カズ 26 27 26 27 26 27 26 26 26 26 27 26 27 26 27 25 26 25 26 25 26 27 26 27 629
合計ゴウケイ 328 342 331 352 340 352 344 344 337 335 353 345 355 331 348 322 358 307 353 316 322 335 317 336 8103