測定ソクテイ項目コウモク CFC113 測定ソクテイネン 平成ヘイセイ12ネン 測定ソクテイ場所バショ 環境科学研究所測定局(江東区新砂1−7−5)
表示ヒョウジ単位タンイ 0.01ppb    ツキ    9ガツ 地上6階(地上約33m)
/トキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ カズ 合計ゴウケイ
1 10       10 10 11 10 10 11 10 11 11 11       12 11 12 12 12 12 12 12 11 12   11 12 10 21 233
2 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11       10 11 11 11 11 11 12 12 12 12       11 11 11 12 10 22 245
3 11 11 11 10 11 11 11 11       11 11 10 10 10 11 11 11 10 10       9 10 10 10 11 11 9 22 231
4 10 9 9 9 10 10       11 11 13 12 12 13 12 14 11 14       11 11 11 11 11 11 11 14 9 22 246
5 11 12 12 11       11 11 12 11 11 12 12 11 12 13       11 12 12 12 11 11 10 11 11 13 10 22 252
6 10 10       11 12 12 12 12 12 15 13 15 14       12 11 11 11 12 11 12 11 12 12 12 15 10 22 263
7       12 12 13 14 11 12 15 12 12 11       11 11 11 12 11 11 11 10 11 11       14 12 15 10 21 248
8 15 14 12 11 13 12 12 12 12       13 14 11 13 11 11 11 11 9 12       9 9 10 12 15 9 22 257
9 11 11 11 10 15 11 11       10 10 9 9 9 10 10 9 10 10       10 10 10 11 10 10 15 9 22 227
10 10 10 10 9 9       10 10 10 11 10 10 10 9 9 10       10 10 10 10 11 11 11 10 11 9 22 220
11 11 10 11       11 11 11 12 11 12 12 19 12 12       17 17 14 13 12 12 14 12 10 13 19 10 22 276
12 10       11 10 11 10 10 11 11 11 12 13       11 12 12 13 12 11 11 12 12 12   11 13 10 21 238
13 11 11 12 12 14 12 12 12 12 13       12 11 13 11 11 11 11 12 10 11       11 11 12 14 10 22 256
14 11 11 11 11 11 11 11 12       12 15 14 13 14 15 13 12 12 13       12 16 15 19 13 19 11 22 284
15 10 9 9 17 15 15       15 17 11 11 13 15 19 17 17 18       12 11 11 11 12 12 14 19 9 22 297
16 10 13 12 12       14 13 11 14 12 11 11 12 11 11       12 12 12 13 12 12 12 12 12 14 10 22 264
17 12 14       12 12 12 12 11 12 12 11 11 11       11 12 11 12 16 14 14 13 14 14 12 16 11 22 273
18       12 13 12 13 11 12 14 13 13 16       14 13 12 12 11 11 11 12 12 12       12 12 16 11 21 261
19 13 14 14 16 15 15 14 14 13                               14 16 13 9 128
20                                                      
21                     13 13 13 13 14 12   12 13 13 13 17 15 13 13 17 12 13 174
22 14 13 13       16 20 13 13 13 15 14 14 13 14       15 19 15 14 14 13 14 15 14 14 20 13 22 318
23 15       14 13 12 12 12 13 12 12 13 11       12 13 12 11 11 12 13 12 12 11   12 15 11 21 258
24 14 12 13 13 12 13 13 12 12 13       12 12 12 12 13 13 12 13 13 13       12 12 13 14 12 22 276
25 12 12 12 11 11 12 12 12       12 13 13 12 13     14   13 13   13 13 14 12 14 11 19 237
26 15 12 11 11       11 12 12 12 11 11 13 11 11 10       14 11 10 10 10 11 11 11 11 15 10 22 251
27 11 11       11 12 11 12 13 12 12 12 12 12       11 12 10 11 11 11 13 11 11 12 12 13 10 22 254
28       13 14 14 14 13 13 12 12 11 11       12 12 12 12 12 12 13 13 13 13       12 13 14 11 21 263
29 12 12 12 12 15 13 13 12 13       13 13 15 13 13 12 14 13 12 10       12 14 12 13 15 10 22 280
30 15 10 10 10 10 10 10       10 11 12 11 12 11 15 16 12 11       16 20 11 12 11 12 20 10 22 266
                                                    
平均ヘイキン 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 12 12 12 12 12 12 12 12    
最高サイコウ 15 14 14 17 16 20 14 15 17 15 16 19 15 19 17 17 19 15 16 16 20 17 15 19   20  
最低サイテイ 10 9 9 9 9 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 10 10 9 10 9 9 9 10     9
カズ 25 25 25 26 25 27 26 26 25 25 25 25 25 25 25 24 26 25 26 26 25 25 25 25 607
合計ゴウケイ 295 289 290 302 310 325 305 316 298 298 302 308 300 304 302 296 326 291 310 309 301 299 299 301 7276