測定ソクテイ項目コウモク CFC12 測定ソクテイネン 平成ヘイセイ12ネン 測定ソクテイ場所バショ 環境科学研究所測定局(江東区新砂1−7−5)
表示ヒョウジ単位タンイ 0.01ppb    ツキ    6ガツ 地上6階(地上約33m)
/トキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ カズ 合計ゴウケイ
1 69 68 68 70 68 69 71 69       70 68 66 66 68 68 177 66 65 67       69 70 68 68 73 177 65 22 1608
2 69 70 69 68 73 71       71 72 69 72 75 77 72 72 71 69       67 68 68 68 68 69 70 77 67 22 1548
3 67 69 67 70       74 79 79 71 78 72 77 70 71 71       71 72 74 79 76 82 83 77 74 83 67 22 1629
4 76 77       74 69 69 69 68 67 69 66 67 68       66 69 68 69 68 67 66 65 67 67 69 77 65 22 1511
5       67 67 68 69 69 69 68 69 70 66       64 66 67 67 66 65 65 63 65 65       65 67 70 63 21 1400
6 67 66 68 68 71 71 70 67 68       66 66 65 65 65 65 69 68 70 67       67 68 67 67 71 65 22 1484
7 68 66 81 70 80 112 80       73 68 69 65 67 66 69                   74 112 65 14 1034
8                                         74 63 64 64 66 74 63 4 265
9 81 66 66       67 68 68 67 69 66 68 68 68 66       70 65 77 82 76 67 67 68 68 69 82 65 22 1528
10 67       69 67 66 67 67 67 68 67 70 76       68 69 74 69 69 68 78 72 73 69   70 78 66 21 1460
11 73 67 68 71 70 67 66 67 69 71       68 73 69 171 68 67 68 68 69 70       65 67 73 171 65 22 1612
12 64 65 66 65 65 65 66 67       70 69 69 72 71 70 69 76 77 72       69 66 66 67 68 77 64 22 1506
13 67 65 67 66 68 65       68 68 72 77 81 85 80 81 78 74       74 71 68 66 67 72 72 85 65 22 1580
14 70 68 69 74       69 70 71 69 69 72 75 83 75 71       67 62 65 63 61 63 62 62 69 83 61 22 1510
15 64 66       74 72 79 76 76 68 67 81 64 61       68 73 66 66 67 78 68 67 67 67 70 81 61 22 1535
16       68 69 72 75 76 82 88 84 84 81       67 65 74 70 140 68 65 63 65 61       66 75 140 61 21 1583
17 70 66 70 72 72 70 74 71 72       77 83 75 83 97 91 79 72 81 67       65 65 71 75 97 65 22 1643
18 69 68 70 70 75 74 79       72 73 85 73 75 74 72 72 77 75       69 67 68 70 72 73 85 67 22 1599
19 68 68 69 73 87       79 74 73 68 73 68 69 68 68 67       69 66 64 62 63 64 62 69 87 62 22 1522
20 63 61 63       78 73 71 69 67 66 64 64 64 67       66 65 65 63 62 60 59 58 59 65 78 58 22 1427
21 58       64 80 75 71 74 74 77 84 70 75       66 67 72 68 83 67 68 75 74 73   72 84 58 21 1515
22 76 63 74 68 68 71 89 88 71 74       71 65 64 70 70 83 81 189 68 94       77 77 80 189 63 22 1751
23 79 79 73 74 75 86 79 77       81 100 80 85 77 114 82 80 76 73       70 71 71 72 80 114 70 22 1754
24 73 74 73 73 74 72       69 71 78 83 76 151 82 72 71 68       68 68 70 68 70 70 76 151 68 22 1674
25 69 68 69 70       69 66 66 65 65 64 62 63 62 60       63 62 62 62 61 64 65 67 65 70 60 22 1424
26 67 65       63 65 65 66 66 67 71 73 77 89       73 66 78 69 71 69 66 68 66 65 69 89 63 22 1525
27       69 69 69 73 73 75 73 68 64 71       63 64 67 68 66 73 70 78 65 65       64 69 78 63 21 1447
28 65 64 65 64 64 65 64 64 67       64 69 69 65 67 68 64 63 77 74       81 74 74 68 81 63 22 1491
29 67 72 70 73 70 70 71       66 68 81 72 67 67 66 73 64 63       62 62 62 61 62 68 81 61 22 1489
30 61 60 63 61 64       64 65 66 65 66 69 67 68 77 72       66 66 65 67 68 68 70 66 77 60 22 1458
31                                                    
平均ヘイキン 69 68 69 70 71 72 72 71 70 71 73 71 74 70 76 76 73 70 74 69 68 67 68 68 71    
最高サイコウ 81 79 81 80 87 112 89 88 84 84 100 83 151 83 171 177 140 83 189 79 94 82 83 77   189  
最低サイテイ 58 60 63 61 64 65 64 64 65 64 64 62 61 62 60 65 63 62 62 62 60 59 58 59     58
カズ 26 27 26 27 26 27 26 26 26 26 27 26 27 26 27 25 26 25 26 25 26 27 26 27 629
合計ゴウケイ 1787 1825 1786 1887 1853 1950 1884 1849 1817 1847 1968 1856 1988 1809 2052 1889 1888 1743 1925 1718 1777 1819 1764 1831 44512