測定ソクテイ項目コウモク CFC12 測定ソクテイネン 平成ヘイセイ12ネン 測定ソクテイ場所バショ 環境科学研究所測定局(江東区新砂1−7−5)
表示ヒョウジ単位タンイ 0.01ppb    ツキ    12ガツ 地上6階(地上約33m)
/トキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ カズ 合計ゴウケイ
1   64 65 66 66 64 68 68 67 69 73       70 73 69 71 70 74 71 70 70 70       69 69 74 64 21 1447
2 74 73 73 71 69 71 71 74 74       70 72 66 66 66 64 63 62 60 62       68 69 70 69 74 60 22 1508
3 77 84 80 76 75 73 75       75 92 115 98 76 77 77 78 78 82       78 73 75 74 77 80 115 73 22 1765
4 79 73 70 70 71       66 67 67 67 63 61 60 58 58 59       68 64 63 62 64 69 71 66 79 58 22 1450
5 68 67 65       68 70 74 74 69 73 72 72 75 74       76 78 84 89 92 86 76 68 71 75 92 65 22 1641
6 74       66 65 66 67 67 67 66 65 65 67       66 63 64 65 72 64 65 60 62 60   66 74 60 21 1376
7 68 67 67 61 56 59 61 61 67 73       67 67 65 66 70 69 66 62 64 69       93 91 68 93 56 22 1489
8 74 78 73 72 64 67 64 69       76 78 83 80 76 79 74 74 76 111       122 102 73 74 79 122 64 22 1739
9 86 88 82 84 91 90       90 92 88 90 82 79 73 69 69 64       131 88 85 76 78 78 84 131 64 22 1853
10 72 76 73 88       88 87 82 85 82 84 82 85 77 83       66 65 65 63 62 61 62 66 75 88 61 22 1654
11 75 74                                         82 90 87 88 83 90 74 6 496
12       67 72 67 71 68 65 67 79 69 69       63 66 66 63 63 66 62 61 61 60       68 66 79 60 21 1393
13 69 71 70 71 78 87 104 82 84       67 74 77 75 71 68 67 70 72 96       89 76 81 77 104 67 22 1699
14 79 77 76 74 74 74 74       65 66 66 68 68 73 72 99 75 78       74 76 77 82 80 75 99 65 22 1647
15 76 75 69 70 66       65 65 67 67 67 70 65 75 68 71       66 64 64 67 68 99 80 70 99 64 22 1544
16 96 65 68       78 85 84 88 88 73 76 72 66 65       70 73 67 67 63 64 64 64 64 73 96 63 22 1600
17 65       67 67 67 67 65 64 67 84 69 71       66 64 65 63 66 62 64 62 62 63   66 84 62 21 1390
18 67 68 68 67 68 69 69 72 72 71       73 73 74 73 78 68 71 69 76 75       74 72 71 78 67 22 1567
19 72 70 71 71 72 69 69 70       71 81 98 75 75 79 92 95 66 64       65 66 69 73 74 98 64 22 1633
20 71 71 71 73 73 75       66 66 64 81 65 69 66 67 68 74       74 71 67 70 69 72 70 81 64 22 1543
21 71 75 76 73       72 75 81 73 71 74 74 66 66 70       65 65 66 66 65 66 67 68 70 81 65 22 1545
22 67 67       69 65 64 64 65 64 65 63 67 70       68 70 69       66 64 65 67 68 68 66 70 63 21 1395
23 67 68 65 65       63 64 64 65 64 65                           65 68 63 10 650
24                                                      
25                     79 75 67 71 70 67 67 76 74 66       68 64 64 70 79 64 13 908
26 65 65 65 66 67 66 68   71 70 70 71 75 77 75 74 71 70   68 68 68 68 64 69 77 64 22 1522
27 64 59 61 61 61   62 63 63 65 64 64 71 69 65 60       71 71 69 70 70 71 71 66 71 59 22 1445
28 71 73 72       73 64 69 99 74 75 89 73 119 87       73 80 75 91 85 77 84 67 68 79 119 64 22 1738
29 65       63 63 63 62 62 61 71 70 62 60       61 63 60 61 67 101 102 74 60 61   67 102 60 21 1412
30 74 62 63 63 64 64 65 67 78 66       64 64 65 65 65 66 65 64 68 64       55 57 65 78 55 22 1428
31 63 63 56 57 58 54 56 58       65 67 68 72 71 75 76 72 66 69       82 81 78 78 68 82 54 22 1485
平均ヘイキン 72 71 69 69 69 70 70 71 72 72 74 73 73 71 70 71 70 70 74 72 72 72 71 72 71    
最高サイコウ 96 88 82 88 91 90 104 99 92 92 115 98 119 87 83 99 95 84 131 102 122 102 99 91   131  
最低サイテイ 63 59 56 57 56 54 56 58 63 64 62 60 60 58 58 59 61 62 60 61 60 60 55 57     54
カズ 27 26 27 25 25 25 26 25 25 26 26 26 25 27 25 26 25 25 25 25 26 26 27 26 617
合計ゴウケイ 1949 1840 1867 1730 1724 1752 1813 1784 1809 1861 1919 1891 1818 1907 1741 1844 1756 1754 1853 1802 1873 1864 1928 1883 43962