測定ソクテイ項目コウモク SF6 測定ソクテイネン 平成ヘイセイ12ネン 測定ソクテイ場所バショ 環境科学研究所測定局(江東区新砂1−7−5)
表示ヒョウジ単位タンイ 0.1ppt    ツキ    8ガツ 地上6階(地上約33m)
/トキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ カズ 合計ゴウケイ
1 92 64 63 131 66 110 139 95 70 67 115 65 67 74 74 66 69 103 62 94 83 113 70 86 85 139 62 24 2038
2 86 72 69 136 273 248 143 104 122 83 180 69 67 89 69 79 94 66 63 64 236 349 217 145 130 349 63 24 3123
3 96 72 105 112 137 128 115 135 235 285 209 167 146 238 147 294 162 84 68 278 164 63 83 73 150 294 63 24 3596
4 65 63 64 65 64 70 101 109 92 84 132 93 90 74 82 143 564 219 278 128 74 68 67 110 121 564 63 24 2899
5                                                      
6                                                      
7 71 73 84 66 82 102 94 128 132 147 131 115 78 263 487 631 89 95 86 91 92 87 92 100 142 631 66 24 3416
8                                                      
9                                                      
10 102 113 119 117 99 202 478 391 287 262 207 195 132 71 70 67 67 123 115 74 72 72 69 71 149 478 67 24 3575
11 75 75 75 84 110 80 83 77 73 94 67 68 67 67 66 63 90 200 155 104 110 128 67 64 89 200 63 24 2142
12 66 68 75 68 67 98 72 63 67 65 64 64 69 63 60 72 115 62 60 60 59 63 64 67 69 115 59 24 1651
13 63 64 60 60 64 65 70 66 64 67 64 74 67 61 61 62 64 68 67 70 64 67 65 67 65 74 60 24 1564
14 67 68 67 66 65 67 67 67 67 67 69 63 63 66 65 69 65 65 64 65 65 65 65 65 66 69 63 24 1582
15 65 68 68 71 70 73 73 79 78 81 87 140 96 81 80 86 88 88 84 103 172 119 106 123 91 172 65 24 2179
16 73 67 65 86 114 124 107 105 95 77 81 73 69 66 64 206 78 75 71 76 196 73 66 67 91 206 64 24 2174
17 65 67 64 64 63 65 65 66 69 66 80 105 98 98 81 74 80 90 69 69 71 66 147 170 81 170 63 24 1952
18 112 97 98 82 77 78 78 77 72 75 79 77 79 98 600 227 73 69 131 332 69 66 69 72 120 600 66 24 2887
19 70 69 73 76 82 75 78 69 66 67 72 76 76 82 105 192 106 82 72 76 80 85 84 74 83 192 66 24 1987
20 75 191 202 167 123 105 81 67 69 75 72 81 81 106 112 113 109 108 74 71 69 70 64 76 98 202 64 24 2361
21 82 67 67 72 82 89 70 70 71 105 67 63 74 64 67 78 68 114 102 81 65 67 63 65 76 114 63 24 1813
22 64 74 68 73 70 69 73 76 79 81 75 76 76 75 211 247 763 92 94 386 265 70 70 72 137 763 64 24 3299
23 72 71 78 76 76 73 84 817 692 127 103 108 116 529 259 566 285 123 109 155 79 80 75 74 201 817 71 24 4827
24 73 79 72 82 246 201 89 81 84 84 103 118 113 410 113 95 174 209 142 113 77 77 78 79 125 410 72 24 2992
25 80 85 75 82 95 108 89 86 86 80 92 77 83 86 76 77 71 72 101 73 73 71 72 78 82 108 71 24 1968
26 212 118 125 78 119 213 106 84 112 88 126 69 75 72 69 70 69 70 69 69 68 79 72 97 97 213 68 24 2329
27 82 71 91 335 204 118 123 103 136 123 116 119 111 99 89 73 76 69 68 68 66 76 73 69 107 335 66 24 2558
28 74 68 70 91 83 83 80 94 99 75 72 79 80 79 72 81 94 186 71 66 67 67 82 201 88 201 66 24 2114
29                                                      
30                                                      
31                                                    
平均ヘイキン 83 80 83 98 105 110 107 130 126 101 103 93 86 125 132 155 146 106 95 115 102 89 83 90 106    
最高サイコウ 212 191 202 335 273 248 478 817 692 285 209 195 146 529 600 631 763 219 278 386 265 349 217 201   817  
最低サイテイ 63 63 60 60 63 65 65 63 64 65 64 63 63 61 60 62 64 62 60 60 59 63 63 64     59
カズ 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 576
合計ゴウケイ 1982 1924 1997 2340 2531 2644 2558 3109 3017 2425 2463 2234 2073 3011 3179 3731 3513 2532 2275 2766 2436 2141 1980 2165 61026