測定ソクテイ項目コウモク UV-B 測定ソクテイネン 平成ヘイセイ12ネン 測定ソクテイ場所バショ 環境科学研究所測定局(江東区新砂1−7−5)
表示ヒョウジ単位タンイ mw/m2    ツキ    4ガツ 地上6階(地上約33m)
ニチ積算セキサン
/トキ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ (kJ/m2) カズ 合計ゴウケイ
1 0 4 61 243 538 826 1032 1069 932 663 368 128 19 0 420 1069 0 14 5883 21.18 24 7529
2 0 5 68 242 494 646 798 925 450 283 221 98 18 0 303 925 0 14 4248 15.29 24 7520
3 0 2 54 89 188 157 195 338 598 691 256 92 18 0 191 691 0 14 2678 9.64 24 7514
4 0 5 70 264 540 811 980 767 863 716 381 124 14 0 395 980 0 14 5535 19.93 24 7504
5 0 2 26 91 135 207 146 238 204 107 92 43 9 0 93 238 0 14 1300 4.68 24 7474
6 0 3 56 225 216 302 342 498 537 280 391 157 27 0 217 537 0 14 3034 10.92 24 7556
7 0 6 47 149 212 719 838 230 1045 777 443 175 31 1 334 1045 0 14 4673 16.82 22 6971
8 0 7 81 234 538 801 866 924 781 552 295 106 21 0 372 924 0 14 5206 18.74 24 7556
9 0 7 74 240 515 793 991 1039 910 671 372 153 28 1 414 1039 0 14 5794 20.86 24 7564
10 0 4 69 151 118 360 334 241 157 90 67 24 9 0 116 360 0 14 1624 5.85 24 7528
11 0 6 34 63 438 874 1034 1042 914 526 206 41 8 0 370 1042 0 14 5186 18.67 24 7555
12 0 7 68 236 523 642 935 934 819 577 314 118 21 0 371 935 0 14 5194 18.70 21 6549
13 0 6 66 190 433 698 784 838 810 579 272 102 20 1 343 838 0 14 4799 17.28 22 6927
14 0 5 34 155 246 425 593 546 430 351 220 78 16 0 221 593 0 14 3099 11.16 24 7571
15 0 3 16 43 5 102 99 103 29 23 62 9 2 0 35 103 0 14 496 1.79 24 7545
16 0 3 16 93 409 455 477 565 703 571 277 111 21 1 264 703 0 14 3702 13.33 24 7507
17 0 10 93 294 575 876 1024 1065 890 610 305 116 21 1 420 1065 0 14 5880 21.17 24 7569
18 0 9 80 267 520 642 750 850 826 662 353 135 26 1 366 850 0 14 5121 18.44 24 7573
19 0 5 55 151 204 479 540 532 384     148 31 1 211 540 0 12 2530 9.11 24 7558
20 0 1 10 37 14 77 25 27 144 134 141 55 4 0 48 144 0 14 669 2.41 24 7493
21 0 4 29 54 217 123 152 51 36 101 79 43 22 0 65 217 0 14 911 3.28 24 7466
22 0 18 130 403 716 1076 1227 1123 967 811 495 186 37 1 514 1227 0 14 7190 25.88 22 6895
23 0 16 112 296 556 815 943 974 836 639 376 172 34 1 412 974 0 14 5770 20.77 24 7563
24 0 14 93 288 637 889 1058 1152 1034 601 431 49 0 0 446 1152 0 14 6246 22.49 23 7255
25 0 15 112 339 534 807 850 1019 989 755 434 173 36 2 433 1019 0 14 6065 21.83 23 7272
26 0 6 24 86 164 153 278 268 210 156 39 53 21 0 104 278 0 14 1458 5.25 24 7538
27 0 4 32 156 235 589 1129 658 880 814 517 135 48 1 371 1129 0 14 5198 18.71 23 7328
28 0 6 114 318 583 833 918 976 198 259 97 63 20 1 313 976 0 14 4386 15.79 24 7582
29 0 19 128 371 704 992 1200 1066 623 227 74 36 2 0 389 1200 0 14 5442 19.59 24 7593
30 0 21 109 378 655 849 1139 1252 707 429 223 103 20 1 420 1252 0 14 5886 21.19 24 7614
31                                    
平均ヘイキン 0 7 65 205 395 601 723 710 630 471 269 101 20 0 300     15.02
最高サイコウ 0 21 130 403 716 1076 1227 1252 1045 814 517 186 48 2   1252   25.88
最低サイテイ 0 1 10 37 5 77 25 27 29 23 39 9 0 0     0 1.79
カズ 30 30 30 30 30 30 30 30 30 29 29 30 30 30 418 30.00 708
合計ゴウケイ 0 223 1961 6146 #### #### #### #### #### #### 7801 3026 604 14 125203 450.73 222669