測定ソクテイ項目コウモク UV-B 測定ソクテイネン 平成ヘイセイ12ネン 測定ソクテイ場所バショ 環境科学研究所測定局(江東区新砂1−7−5)
表示ヒョウジ単位タンイ mw/m2    ツキ    6ガツ 地上6階(地上約33m)
ニチ積算セキサン
/トキ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ (kJ/m2) カズ 合計ゴウケイ
1 2 57 237 506 768 1189 1369 1381 1366 1040 654 301 72 4 639 1381 2 14 8946 32.21 23 7219
2 3 53 188 312 622 988 1101 1161 1127 888 439 183 50 9 509 1161 3 14 7124 25.65 24 7560
3 1 31 124 227 188 359 527 538 484 506 132 50 27 2 228 538 1 14 3196 11.51 23 7252
4 3 55 231 535 944 1276 1484 1458 1281 889 189 236 64 7 618 1484 3 14 8652 31.15 24 7567
5 4 54 215 470 615 1041 1240 1305 1112 814 539 274 68 5 554 1305 4 14 7756 27.92 24 7580
6 3 29 223 476 840 1185 1323 1408 1212 953 606 291 87 10 618 1408 3 14 8646 31.13 24 7563
7 3 43 183 436 718 974 1282   1184 728 599 247 85 9 499 1282 3 13 6491 23.37 24 7579
8 3 54 220 474 976 1271 1225 1645 1286 1116 651 140 73 8 653 1645 3 14 9142 32.91 24 7526
9 0 8 66 39 293 252 413 179 391 168 203 82 19 1 151 413 0 14 2114 7.61 24 7586
10 0 10 42 123 80 114 552 479 476 299 188 123 44 7 181 552 0 14 2537 9.13 24 7524
11 0 21 68 160 263 365 302 193 220 438 106 112 42 7 164 438 0 14 2297 8.27 24 7520
12 1 10 43 62 121 261 317 252 490 211 161 57 28 4 144 490 1 14 2018 7.26 24 7577
13 2 20 89 167 259 284 376 316 175 142 108 138 38 4 151 376 2 14 2118 7.62 23 7276
14 0 20 49 192 318 198 488 496 407 332 134 27 105 5 198 496 0 14 2771 9.98 24 7563
15 3 39 148 446 372 40 841 52 752 574 499 256 93 15 295 841 3 14 4130 14.87 24 7632
16 3 52 184 422 706 988 850 1141 1344 1040 624 321 106 12 557 1344 3 14 7793 28.05 23 7282
17 3 49 126 250 276 335 369 235 214 229 148 159 56 14 176 369 3 14 2463 8.87 23 7277
18 2 32 109 445 783 1396 1451 1463 1172 942 566 262 110 6 624 1463 2 14 8739 31.46 22 6974
19 2 38 144 298 705 635 872 1101 1027 872 584 289 87 12 476 1101 2 14 6666 24.00 24 7583
20 3 44 172 396 741 1131 1331 1373 1284       88 13 598 1373 3 11 6576 23.67 23 7308
21 2 28 110 206 360 585 625 775 655 462 458 123 86 13 321 775 2 14 4488 16.16 24 7597
22 2 38 153 398 747 1041 1249 1286 1007 467 254 183 70 9 493 1286 2 14 6904 24.85 24 7598
23 1 15 11 80 70 65 128 92 95 93 129 28 4 9 59 129 1 14 820 2.95 24 7541
24 0 5 29 117 79 118 101 91 108 76 101 17 14 2 61 118 0 14 858 3.09 23 7289
25 0 12 64 88 178 165 221 208 251 488 263 80 46 3 148 488 0 14 2067 7.44 23 7261
26 0 19 65 102 218 429 531 754 555 320 468 95 53 8 258 754 0 14 3617 13.02 24 7600
27 3 56 156 551 558 1249 815 1042 890 721 403 152 63 8 476 1249 3 14 6667 24.00 24 7572
28 1 63 146 114 512 255 284 242 300 259 112 65 38 5 171 512 1 14 2396 8.63 24 7595
29 1 21 153 470 297 530 1514 1054 639 308 363 332 104 19 415 1514 1 14 5805 20.90 24 7594
30 3 59 233 452 1000 973 904 1163 771 593 422 254 87 16 495 1163 3 14 6930 24.95 23 7295
31                                    
平均ヘイキン 2 35 133 300 487 656 803 789 743 551 348 168 64 8 362     18.09
最高サイコウ 4 63 237 551 1000 1396 1514 1645 1366 1116 654 332 110 19   1645   32.91
最低サイテイ 0 5 11 39 70 40 101 52 95 76 101 17 4 1     0 2.95
カズ 30 30 30 30 30 30 30 29 30 29 29 29 30 30 416 30.00 709
合計ゴウケイ 54 1035 3981 9014 #### #### #### #### #### #### #### 4877 1907 246 150727 542.62 223890