測定ソクテイ項目コウモク CFC11 測定ソクテイネン 平成ヘイセイ13ネン 測定ソクテイ場所バショ 環境科学研究所測定局(江東区新砂1−7−5)
表示ヒョウジ単位タンイ 0.01ppb    ツキ    4ガツ 地上6階(地上約33m)
/トキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ カズ 合計ゴウケイ
1 62 61 61 62 60 60 63   58 56 57 62 70 56 56 56 56 66   56 55 55 55 56 59 70 55 22 1299
2 56 57 58 56 56   56 55 54 56 57 64 61 56 56 66   56 56 59 57 59 57 57 58 66 54 22 1265
3 55 54 55   55 59 57 56 57 58 55 55 52 66   79 60 66 56 57 55 55 54 54 58 79 52 22 1270
4 54   55 55 55 56 59 93 55 55 54 55   54 56 54 54 55 57 56 56 55 55   57 93 54 21 1198
5 55 56 58 60 59 59 59 60 60 61   75 66 55 55 60 58 60 64 57 60   60 66 60 75 55 22 1323
6 63 84 58 59 57 60 60 61   62 60 63 57 55 56 53 54 57 55   58 59 60 59 60 84 53 22 1310
7 58 57 56 59 57 57   56 56 68 65                           59 68 56 10 589
8                                                      
9                                       53   55 57 56 55 57 53 4 221
10 55 55 55 54 55 55 55   55 55 56 61 62 60 57 58 60 68   57 54 54 55 57 57 68 54 22 1253
11 55 56 56 57 56   56 59 58 57 55 57 54 54 50 52   59 57 55 55 55 53 52 55 59 50 22 1218
12 51 52 53   55 57 77 56 60 87 99 79 70 88   62 61 58 63 60 57 68 56 56 65 99 51 22 1425
13 56   54 54 54 54 55 55 56 56 59 82   54 60 66 65 89 66 66 65 78 60   62 89 54 21 1304
14 60 58 57 57 56 57 58 57 57 58   55 73 77 65 57 58 55 54 55 63   55 58 59 77 54 22 1300
15 56 57 58 56 64 56 58 58   56 58 55 53 54 69 64 58 54 55   54 54 54 54 57 69 53 22 1255
16 54 54 56 55 55 56   55 55 56 56 56 64 67 58 56 56   54 54 55 55 55 70 57 70 54 22 1252
17 57 65 78 55   58 58 57 57 57 61 59 63 66 79   57 57 67 63 75 54 53 74 62 79 53 22 1370
18 89 55   59 54 57 92 58 58 60 55 59 56   54 54 54 53 55 54 57 58 56 57 59 92 53 22 1304
19   56 57 57 58 56 55 55 55 54 54   57 54 55 54 54 55 56 57 56 56   57 56 58 54 21 1168
20 99 59 73 64 65 63 62 61 55   56 59 60 60 63 60 66 56 56 55   54 53 51 61 99 51 22 1350
21 52 52 52 52 52 53 53   54 54 54 54         54 54   55 58 56 57 55 54 58 52 18 971
22 55 55 55 57 56   56 55 57 48 47 47 48 48 48 49   54 54 54 54 53 53 53 53 57 47 22 1156
23 54 54 55   55 55 55 54 54 54 55 61 56 55   61 54 62 59 54 56 54 53 54 56 62 53 22 1224
24 53   53 54 59 53 52 52 53 54 54 54   55 55 61 65 58 56 57 58 57 58   56 65 52 21 1171
25 56 56 56 56 56 56 56 57 56 56   55 55 56 56 58 57 56 54 55 58   54 54 56 58 54 22 1229
26 54 54 53 53 53 54 54 54   53 53 52 53 53 55 54 52 51 51   54 55 55 56 53 56 51 22 1176
27 55 55 58 60 61 60   58 58 59 59 66 66 57 62 63 60   55 57 57 57 60 60 59 66 55 22 1303
28 59 64 64 68   73 57 57 58 57 54 60 56 61 57   56 57 58 54 54 56 56 53 59 73 53 22 1289
29 55 52   54 53 53 58 60 62 60 61 63 56   55 56 57 59 58 59 61 67 68 68 59 68 52 22 1295
30   54 54 55 57 57 57 56 56 55 55   55 60 53 54 53 52 52 51 51 50   53 54 60 50 21 1140
31                                                    
平均ヘイキン 59 57 58 57 57 57 59 58 57 58 58 60 59 59 58 59 57 59 57 56 57 57 56 58 58    
最高サイコウ 99 84 78 68 65 73 92 93 62 87 99 82 73 88 79 79 66 89 67 66 75 78 68 74   99  
最低サイテイ 51 52 52 52 52 53 52 52 53 48 47 47 48 48 48 49 52 51 51 51 51 50 53 51     47
カズ 26 25 26 25 26 25 25 25 25 27 25 25 23 24 23 24 24 25 24 25 26 25 26 25 599
合計ゴウケイ 1528 1432 1498 1428 1473 1434 1478 1455 1414 1562 1449 1508 1363 1421 1330 1407 1379 1467 1368 1410 1493 1429 1462 1440 34628