測定ソクテイ項目コウモク CFC11 測定ソクテイネン 平成ヘイセイ13ネン 測定ソクテイ場所バショ 環境科学研究所測定局(江東区新砂1−7−5)
表示ヒョウジ単位タンイ 0.01ppb    ツキ    6ガツ 地上6階(地上約33m)
/トキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ カズ 合計ゴウケイ
1 59   57 56 54 54 55 55 55 56 56 58   57 58 59 128 98 92 79 67 61 61   65 128 54 21 1374.5
2 59 61 64 61 60 61 62 59 60 59   60 58 60 61 60 63 57 75 58 58   58 58 61 75 57 22 1332
3 59 60 59 61 63 64 64 64   60 63 61 64 70 71 64 57 54 56   57 58 57 58 61 71 54 22 1343.8
4 59 64 63 61 63 63   61 63 64 61 60 61 59 57 58 69   58 57 56 58 61 58 61 69 56 22 1332.5
5 60 60 62 62   59 57 58 57 56 56 55 55 55 68   68 69 78 69 84 59 59 55 62 84 55 22 1360.5
6 76 54   59 59 58 58 60 58 59 56 56 84   57 61 66 62 63 65 62 61 70 82 63 84 54 22 1382.5
7   70 66 65 62 61 62 61 59 63 82   66 62 62 88 61 59 58 58 59 58   56 64 88 56 21 1337.1
8 56 56 55 55 56 57 57 57 58   57 57 56 57 58 59 58 60 59 56   56 56 57 57 60 55 22 1251.2
9 57 58 56 58 58 58 58   57 56 55 57 57 56 55 53 52 52   57 58 60 59 58 57 60 52 22 1244
10 59 60 60 61 60   56 56 57 58 60 63 63 79 82 92   58 58 78 62 61 60 61 64 92 56 22 1403.9
11 60 59 58   59 59 57 57 58 59 59 60 60 58   65 57 63 64 57 56 65 56 56 59 65 56 22 1303.7
12 56   56 55 55 55 56 54 53 54 55 54   57 59 61 61 59 59 54 56 56 53   56 61 53 21 1177.3
13 57 59 59 61 62 64 63 62 61 61   57 57 57 57 57 56 57 61 57 57   58 59 59 64 56 22 1298.7
14 59 57 58 58 58 60 60 60   57 57 56 58 55 56 55 55 55 57   58 58 59 60 58 60 55 22 1266.1
15 60 60 59 59 59 59   55 54 54 55 56 57 57 56 55 56   58 60 58 58 57 57 57 60 54 22 1257.8
16 59 60 60 60   57 57 57 57 58 57 54 54 55 54   56 57 57 58 58 57 57 59 57 60 54 22 1257.3
17 57 60   56 56 57 56 60 59 59 59 58 58   57 57 57 57 57 58 69 61 58 67 59 69 56 22 1293.6
18 60 69 73 66 61 65 58 62     55   56 89 74 59 56 55 55 59 71 91   88 66 91 55 20 1319.3
19 63 60 60 58 59 59 58 58 58   62 64 61 60           76   56 62 54 60 76 54 17 1026
20 55 53 51 51 52 53 59   56 60 63 63 58 60 73 77 56 57   55 56 55 54 55 58 77 51 22 1273.4
21 55 56 54 54 54   56 55 55 55 56 55 55 54 55 55   58 58 58 57 57 57 55 56 58 54 22 1222.8
22 54 55 56   58 56 56 56 51 52 53 50 51 51   57 57 57 61 63 59 57 69 60 56 69 50 22 1238.4
23 62   57 58 59 58 69 62 61 67 116 71   94 60 76 80 61 58 76 66 66 97   70 116 57 21 1472.2
24 64 61 66 60 82 108 97 92 59 62   65 64 62 63 67 65 66 118 65 64   69 74 72 118 59 22 1591.8
25 87 109 123 132 94 68 102 79   66 91 78 65 56 57 99 80 85 101   73 69 60 59 83 132 56 22 1830.3
26 58 57 59 58 59 59   62 63 62 84 62 60 61 60 59 58   108 59 58 59 59 59 63 108 57 22 1379.5
27 62 63 69 69   65 74 61 59 62 103 103 101 77 106   66 69 90 164 59 63 87 58 79 164 58 22 1729.6
28 57 71   64 61 58 59 62 60 57 52 52 54   56 72 58 85 97 81 72 64 73 59 65 97 52 22 1424
29   59 59 61 62 64 68 65 64 61 60   59 58 68 72 67 64 102 70 62 59   63 65 102 58 21 1365.5
30 63 65 66 64 68 65 65 63 65   58 58 57 58 93 77 87 64 82 63   83 66 63 68 93 57 22 1493.1
31                                                    
平均ヘイキン 60 62 62 62 61 62 63 61 58 59 64 61 61 62 64 66 65 63 72 67 62 62 63 61 63    
最高サイコウ 87 109 123 132 94 108 102 92 65 67 116 103 101 94 106 99 128 98 118 164 84 91 97 88   164  
最低サイテイ 54 53 51 51 52 53 55 54 51 52 52 50 51 51 54 53 52 52 55 54 56 55 53 54     50
カズ 28 27 27 28 27 28 27 28 26 26 27 27 27 27 27 26 27 26 27 27 27 27 27 27 648
合計ゴウケイ 1689 1672 1684 1742 1650 1722 1699 1713 1516 1536 1741 1641 1649 1674 1730 1711 1749 1640 1939 1810 1674 1665 1690 1646 40582.4