測定ソクテイ項目コウモク CFC11 測定ソクテイネン 平成ヘイセイ13ネン 測定ソクテイ場所バショ 環境科学研究所測定局(江東区新砂1−7−5)
表示ヒョウジ単位タンイ 0.01ppb    ツキ    8ガツ 地上6階(地上約33m)
/トキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ カズ 合計ゴウケイ
1   79 81 100 86 77 83 67 67 64 67   60 57 61 56 97 126 90 59 57 56   57 74 126 56 21 1546.6
2 57 58 57 58 57 57 56 56 57   56 58 57 57 56 57 62 56 58 59   56 56 58 57 62 56 22 1260.5
3 58 60 59 59 60 60 60   58 58 62 59 59 65 56 65 59 60   65 69 59 60 62 60 69 56 22 1330.8
4 59 59 61 60 64   68 63 66 69 60 67 70 63 66 60   60 59 60 58 58 57 57 62 70 57 22 1365.1
5 57 56 56   56 56 57 57 56 55 54 55 55 54   61 56 55 55 58 56 54 53 54 56 61 53 22 1224
6 55   57 57 57 58 58 57 57 57 59 61   56 59 60 59 59 57 58 58 60 59   58 61 55 21 1215.3
7 59 60 59 58 56 57 58 58 57 58   62 58 58 59 59 59 58 66 60 59   58 56 59 66 56 22 1288.7
8 55 56 57 57 57 59 57 59   57 57 56 59 58 60 71 58 56 56   61 58 64 60 58 71 55 22 1286.9
9 63 59 59 57 56 55   56 57 59 58 74 91 62 75 61 59   57 65 63 58 55 56 62 91 55 22 1354.5
10 59 89 63 67   58 62 57 72 83 90 70 62 58 62   59 58 60 60 61 58 58 59 65 90 57 22 1421.6
11 59 59   64 62 61 61 64 64 63 61 64 64   62 62 59 56 55 56 55 54 54 54 60 64 54 22 1311.8
12   57 57 57 57 58 57 56 56 58 56   57 56 55 55 56 57 56 55 55 56   56 56 58 55 21 1182
13 56 60 56 58 58 59 59 62 60   60 59 63 57 57 67 70 58 56 57   61 57 58 59 70 56 22 1306.9
14 57 57 60 62 68 66 71   67 60 58 59 57 58 61 62 66 58   60 62 61 60 54 61 71 54 22 1344.7
15 52 52 56 55 55   57 57 57 57 58 57 57 57 58 57   56 57 57 58 58 58 59 57 59 52 22 1244.7
16 58 58 52   56 56 55 55 54 55 55 55 55 54   57 66 57 61 59 57 58 59 60 57 66 52 22 1249.3
17 58   56 58 57 57 58 60 59 59 61 65   55 55 54 55 55 54 54 54 50 51   56 65 50 21 1184.6
18 55 58 56 54 55 56 55 56 55 55   54 53 52 53 53 53 53 54 54 53   54 55 54 58 52 22 1193.4
19 54 54 54 53 53 54 54 54   54 55 55 55 55 54 55 56 55 56   56 56 55 55 55 56 53 22 1201.5
20 55 56 56 65 57 57   56 54 55                             57 65 54 9 511.5
21                                                      
22                       52   56 55 56 65 62 66 64 83 72 61   63 83 52 11 691.4
23 57 61 58 57 64 62 67 60 61 61   59 66 72 89 93 57 54 121 53 54   59 59 66 121 53 22 1442.2
24 60 61 61 69 62 91 65 59   60 59 60 61 61 61 61 60 59 59   58 58 57 57 62 91 57 22 1358.5
25 58 60 60 60 57 56   56 59 60 57 58 59 57 59 70 77   56 57 59 54 55 55 59 77 54 22 1300.5
26 56 57 58 61   59 57 57 55 54 53 54 53 51 51   57 56 55 54 55 57 54 54 55 61 51 22 1216.7
27 55 55   54 54 56 56 57 58 59 57 57 57   62 61 74 71 63 59 67 59 58 57 59 74 54 22 1306.4
28   57 56 55 58 58 55 57 56 55 55   59 58 57 56 58 55 57 59 64 57   56 57 64 55 21 1199.1
29 54 53 54 55 55 55 55 55 55   57 56 55 56 57 56 57 59 55 54   54 56 56 55 59 53 22 1216.8
30 55 54 54 54 55 55 56   55 62 52 52 52 53 53 55 54 53   55 55 56 57 57 55 62 52 22 1202.4
31 56 55 56 55 55   56 57 58 58 58 57 57 57 66 57   61 58 56 56 55 54 55 57 66 54 22 1250.9
平均ヘイキン 57 59 58 60 59 60 60 58 59 59 59 59 60 57 60 61 62 60 61 58 59 57 57 57 59    
最高サイコウ 63 89 81 100 86 91 83 67 72 83 90 74 91 72 89 93 97 126 121 65 83 72 64 62   126  
最低サイテイ 52 52 52 53 53 54 54 54 54 54 52 52 52 51 51 53 53 53 54 53 53 50 51 54     50
カズ 26 27 27 27 27 26 26 26 26 26 25 26 26 27 27 27 26 27 26 26 26 26 26 26 631
合計ゴウケイ 1479 1599 1568 1617 1587 1554 1552 1508 1529 1543 1475 1532 1550 1552 1618 1634 1606 1624 1595 1505 1541 1491 1477 1474 37209.3