測定ソクテイ項目コウモク CFC113 測定ソクテイネン 平成ヘイセイ13ネン 測定ソクテイ場所バショ 環境科学研究所測定局(江東区新砂1−7−5)
表示ヒョウジ単位タンイ 0.01ppb    ツキ    6ガツ 地上6階(地上約33m)
/トキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ カズ 合計ゴウケイ
1 14   12 12 12 11 12 12 12 12 12 12   12 12 13 13 13 13 13 15 13 14   13 15 11 21 264
2 13 14 15 17 13 15 13 12 15 13   12 12 14 14 13 13 11 13 12 12   12 12 13 17 11 22 290
3 13 14 13 14 14 14 15 15   13 13 13 13 12 11 12 12 11 11   12 12 12 12 13 15 11 22 281
4 13 13 14 14 14 14   13 13 13 14 13 13 15 13 12 11   12 14 13 14 15 14 13 15 11 22 294
5 14 16 15 14   15 15 15 14 13 13 13 12 11 12   12 12 12 12 12 12 11 11 13 16 11 22 286
6 12 11   12 13 12 12 14 14 15 13 14 13   12 15 18 24 17 17 16 15 14 14 14 24 11 22 317
7   15 16 16 15 14 14 13 13 14 14   15 15 19 15 13 13 14 16 14 13   12 14 19 12 21 303
8 12 11 12 12 12 13 12 12 13   16 13 13 12 23 14 13 15 17 12   12 12 12 13 23 11 22 293
9 12 12 12 12 13 12 13   12 11 11 12 12 12 11 11 12 11   13 12 13 13 12 12 13 11 22 264
10 13 12 12 13 13   12 11 12 13 15 16 13 13 13 13   12 12 11 12 14 13 13 13 16 11 22 281
11 13 13 12   13 12 12 12 12 13 14 14 13 13   12 12 13 13 13 12 13 12 13 13 14 12 22 279
12 13   11 11 11 11 12 11 11 11 16 13   13 14 13 13 14 14 11 11 11 11   12 16 11 21 256
13 11 12 12 13 13 14 13 13 12 13   12 14 13 14 13 12 12 13 12 12   12 12 13 14 11 22 277
14 12 12 12 12 12 13 13 13   11 11 11 11 11 11 11 11 12 12   12 12 13 13 12 13 11 22 261
15 13 12 12 12 12 12   11 11 11 11 11 12 12 11 11 11   12 12 12 12 12 12 12 13 11 22 257
16 12 12 13 12   11 12 11 11 12 12 11 11 11 12   11 11 13 12 12 12 12 11 12 13 11 22 257
17 12 12   11 11 12 11 11 11 12 12 12 12   13 17 12 13 13 12 12 12 12 12 12 17 11 22 267
18   12 12 12 12 12 12 12 12   12   12 12 13 12 12 11 11 11 11 11   12 12 13 11 20 236
19 12 12 12 11 12 12 12 11 11   12 14 13 12         18 15   12 11 11 12 18 11 18 223
20 11 10 10 10 10 10 10   11 11 11 12 12 12 12 11 12 13   12 13 12 12 12 11 13 10 22 249
21 12 11 12 11 11   11 11 11 12 17 13 12 12 13 13   12 12 12 13 12 11 11 12 17 11 22 265
22 11 11 11   12 12 14 12 13 12 11 11 11 10   12 11 13 15 18 13 16 12 19 13 19 10 22 280
23 12   12 12 12 12 12 13 13 13 12 11   12 11 11 11 11 11 12 12 12 11   12 13 11 21 248
24 12 12 12 12 13 12 13 13 13 12   14 14 14 14 14 15 14 15 15 13   15 15 13 15 12 22 296
25 15 16 18 15 15 14 13 13   13 14 13 13 12 12 12 15 11 11   12 14 12 12 13 18 11 22 295
26 12 12 13 12 12 12   13 15 17 15 14 17 15 14 13 12   13 13 13 14 13 12 13 17 12 22 296
27 14 14 12 13   13 13 13 12 12 11 11 12 11 11   13 13 13 12 12 12 12 12 12 14 11 22 271
28 12 12   15 15 13 13 17 14 12 11 11 15   14 15 16 12 12 12 12 13 23 19 14 23 11 22 308
29   16 15 19 15 15 14 14 14 14 13   13 12 13 16 14 13 12 13 14 13   16 14 19 12 21 298
30 16 14 14 14 14 20 24 18 15   15 12 13 12 13 13 14 13 13 12   12 14 16 15 24 12 22 321
31                                                    
平均ヘイキン 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13    
最高サイコウ 16 16 18 19 15 20 24 18 15 17 17 16 17 15 23 17 18 24 18 18 16 16 23 19   24  
最低サイテイ 11 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11     10
カズ 27 27 27 28 27 28 27 28 27 26 27 27 27 27 27 26 27 26 28 27 27 27 27 27 649
合計ゴウケイ 341 343 346 363 344 362 352 359 340 328 351 338 346 335 355 337 344 333 367 349 339 343 346 352 8313