測定ソクテイ項目コウモク CFC113 測定ソクテイネン 平成ヘイセイ13ネン 測定ソクテイ場所バショ 環境科学研究所測定局(江東区新砂1−7−5)
表示ヒョウジ単位タンイ 0.01ppb    ツキ    8ガツ 地上6階(地上約33m)
/トキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ カズ 合計ゴウケイ
1   13 13 13 12 12 12 13 13 13 14   12 16 18 12 11 11 12 13 11 12   11 13 18 11 21 267
2 12 12 12 11 11 11 11 11 11   11 11 11 12 11 12 13 13 12 12   12 11 11 12 13 11 22 254
3 12 11 11 11 12 12 12   12 12 13 12 12 15 12 12 11 11   11 11 12 11 11 12 15 11 22 259
4 11 11 13 12 12   13 13 13 12 12 11 12 13 12 11   12 12 12 12 12 11 11 12 13 11 22 263
5 11 11 11   11 11 12 11 11 11 11 10 10 11   11 11 11 11 10 10 10 10 10 11 12 10 22 236
6 11   11 11 11 11 11 11 12 12 12 12   13 12 14 14 13 11 14 12 11 11   12 14 11 21 250
7 12 13 12 11 11 11 11 11 11 12   16 13 12 13 14 14 14 13 13 12   11 10 12 16 10 22 270
8 11 11 11 11 12 11 12 12   12 12 13 11 13 11 13 13 13 12   12 13 15 15 12 15 11 22 269
9 18 15 16 16 12 13   11 13 15 12 12 11 11 12 11 11   11 11 11 11 10 10 12 18 10 22 273
10 10 10 11 10   12 26 13 11 12 13 12 11 11 12   11 11 11 12 11 11 13 12 12 26 10 22 266
11 12 11   13 13 12 12 13 13 12 12 12 17   14 13 12 11 11 11 12 11 11 11 12 17 11 22 269
12   11 11 11 11 11 11 12 11 11 11   11 11 11 12 11 11 11 11 11 11   11 11 12 11 21 233
13 11 11 11 11 11 12 12 12 13   12 12 12 14 12 13 12 12 10 10   11 11 11 12 14 10 22 256
14 11 11 11 12 12 12 12   14 11 11 11 11 11 11 12 12 11   11 11 11 11 10 11 14 10 22 250
15 10 11 12 11 11   11 11 11 11 11 11 11 11 13 11   11 11 12 12 12 12 12 11 13 10 22 249
16 12 10 10   11 11 11 11 11 11 11 11 11 11   13 11 11 12 11 12 12 12 12 11 13 10 22 248
17 12   11 12 11 11 12 12 12 12 13 13   11 10 10 10 10 10 10 10 9 10   11 13 9 21 231
18 11 10 11 11 10 10 11 11 11 11   11 11 11 10 15 10 11 10 11 10   11 11 11 15 10 22 239
19 11 11 11 10 10 11 11 10   11 10 11 11 10 10 11 11 11 11   11 11 11 11 11 11 10 22 236
20 11 11 11 11 11 11   11 11 13                             11 13 11 9 101
21                                                      
22                       11   11 11 11 13 14 13 13 13 13 11   12 14 11 11 134
23 11 11 12 12 12 12 13 12 12 14   12 12 12 11 12 11 12 11 12 12   13 12 12 14 11 22 263
24 13 12 12 12 13 13 13 13   13 13 13 13 14 14 14 14 16 20   14 16 12 12 14 20 12 22 299
25 12 11 13 13 11 11   12 12 13 12 13 12 12 12 11 11   11 11 11 11 13 13 12 13 11 22 261
26 18 16 15 14   12 12 12 11 11 11 12 10 10 11   10 11 10 10 10 10 10 10 12 18 10 22 256
27 10 11   12 11 11 11 11 11 12 11 12 11   12 16 15 16 13 13 14 14 12 11 12 16 10 22 270
28   12 11 13 12 12 11 11 10 10 12   13 12 11 11 12 13 13 12 14 14   11 12 14 10 21 250
29 10 11 11 11 11 11 11 11 11   12 11 10 12 11 12 11 11 11 11   11 11 11 11 12 10 22 243
30 12 11 10 10 11 11 11   11 10 10 10 10 10 10 12 12 10   11 11 11 11 11 11 12 10 22 236
31 11 10 11 11 11   11 11 12 14 14 14 12 14 11 13   12 12 13 11 12 11 11 12 14 10 22 262
平均ヘイキン 12 11 12 12 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 11 12    
最高サイコウ 18 16 16 16 13 13 26 13 14 15 14 16 17 16 18 16 15 16 20 14 14 16 15 15   26  
最低サイテイ 10 10 10 10 10 10 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10     9
カズ 26 27 27 27 27 26 26 26 26 26 25 26 26 27 27 27 26 27 26 26 26 26 26 26 631
合計ゴウケイ 306 309 315 316 307 298 316 302 304 311 296 309 301 324 318 332 307 323 305 301 301 304 296 292 7393