測定ソクテイ項目コウモク CFC113 測定ソクテイネン 平成ヘイセイ13ネン 測定ソクテイ場所バショ 環境科学研究所測定局(江東区新砂1−7−5)
表示ヒョウジ単位タンイ 0.01ppb    ツキ    10ガツ 地上6階(地上約33m)
/トキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ カズ 合計ゴウケイ
1 12 12 10 10 9 9 9 9 9   11 13 12 13 14 15 12 12 12 11   11 11 11 11 15 9 22 247
2 15 13 12 12 13 13 13   15 14 14 12 12 11 12 12 12 12   11 11 10 11 10 12 15 10 22 270
3 11 11 11 11 11   11 10 11 11 12 11 10 11 11 11   11 17 10 11 11 10 11 11 17 10 22 245
4 10 12 11   11 12 12 12 12 13 12 13 13 13   12 16 14 11 17 14 14 14 13 13 17 10 22 281
5 12   11 11 11 12 11 12 12 12 11 13   12 12 12 12 11 12 11 11 11 12   12 13 11 21 244
6 12 11 11 11 12 12 12 12 12 11   12 12 11 11 11 15 15 15 11 9   12 11 12 15 9 22 261
7 11 10 10 10 10 11 11 11   11 11 11 10 10 10 11 11 11 11   11 11 11 11 11 11 10 22 235
8 11 11 11 18 11 10   11 11 11 10 10 11 17 11 11 14   11 11 11 11 11 10 12 18 10 22 254
9 10 11 10 10   11 11 11 12 12 14 13 13 12 12   11 11   11 10 10 10 10 11 14 10 21 235
10 12 10   11 11 11 11 11 11 10 12 14 14   12 12 14 12 12 11 10 10 10 11 11 14 10 22 252
11   12 11 11 11 11 11 11 11 11 12   13 12 12 11 12 13 12 13 13 13   16 12 16 11 21 252
12 12 13 14 14 13 11 11 11 11   12 13 14 14 17 15 15 14 14 13     17 13 13 17 11 21 281
13 13 12 12 12 12 12 12 13   12 12 12 12 11 12 13 12 11 10   12 11 11 11 12 13 10 22 260
14 11 11 11 11 11 11   12 12 11 11 10 11 11 11 11 13   12 11 13 12 13 13 12 13 10 22 253
15 13 12 12 11   11 11 11 11 11 11 11 11 11 11   11 12 15 14 12 13 15 13 12 15 11 22 263
16 14 14   13 12 12 11 13 12 12 12 12 12                       12 14 11 12 149
17                     11   13 12 13 13 13 13 12 12 13 13   12 13 13 11 12 150
18 13 11 11 11 11 11 11 11 11   8 11 12 11 11 12 11 9 9 10   11 11 11 11 13 8 22 238
19 12 12 12 12 12 12 12   11 10 10 10 10 11 10 10 11 12   11 12 12 11 11 11 12 10 22 246
20 11 11 11 11 11   11 11 11 15 11 11 13 11 11 14   10 11 11 10 11 11 12 11 15 10 22 250
21 12 16 14   11 12 12 12 12 12 12 12 12 13   13 13 13 14 13 14 14 13 12 13 16 11 22 281
22 12   12 12 12 12 12 13 13 15 13 14   12 14 18 14 13 13 13 12 11 11   13 18 11 21 271
23 12 12 11 12 12 13 12 13 13 13   12 13 12 13 13 12 13 11 11 11   11 11 12 13 11 22 266
24 11 11 11 11 11 11 11 10   11 12 12 11 12 13 14 13 13 13   12 12 11 11 12 14 10 22 257
25 14 12 11 11 11 11   12 11 11 11 11 11 11 11 11 13   14 12 12 14 14 13 12 14 11 22 262
26 12 10 10 10   11 11 11 11 13 12 11 12 14 12   11 13 14 12 11 11 10 11 12 14 10 22 253
27 11 11   12 12 12 12 12 12 12                             12 12 11 9 106
28                                                      
29                                                      
30                                                      
31                                                    
平均ヘイキン 12 12 11 12 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 13 13 12 13 12 12 12 12 12 12    
最高サイコウ 15 16 14 18 13 13 13 13 15 15 14 14 14 17 17 18 16 15 17 17 14 14 17 16   18  
最低サイテイ 10 10 10 10 9 9 9 9 9 10 8 10 10 10 10 10 11 9 9 10 9 10 10 10     8
カズ 25 24 23 24 23 24 23 24 23 23 24 24 24 24 23 22 23 22 22 22 22 22 23 23 556
合計ゴウケイ 299 281 260 278 261 274 261 275 267 274 277 284 287 288 276 275 291 268 275 260 255 257 271 268 6562