測定ソクテイ項目コウモク CFC113 測定ソクテイネン 平成ヘイセイ14ネン 測定ソクテイ場所バショ 環境科学研究所測定局(江東区新砂1−7−5)
表示ヒョウジ単位タンイ 0.01ppb    ツキ    1ガツ 地上6階(地上約33m)
/トキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ カズ 合計ゴウケイ
1 13 12   13 11 10 11 10 11 11 11 11 10   11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 11 13 10 22 245
2   11 10 10 10 10 10 10 10 10 10   11 14 11 10 10 11 11 11 11 11   11 11 14 10 21 223
3 10 11 10 10 10 10 11 11 11   11 11 11 10 11 10 11 10 10 10   11 11 12 11 12 10 22 233
4 12 12 12 12 12 11 12   18 12 11 11 11 11 11 29 11 11   11 11 11 10 10 12 29 10 22 272
5 10 10 11 12 11   13 13 13 13 12 11 10 11 11 11   11 11 11 11 10 11 21 12 21 10 22 258
6 11 11 12   11 11 10 11 11 11 16 11 12 11   10 11 11 10 11 11 11 11 11 11 16 10 22 246
7 11   11 11 11 11 11 11 11 11 11 12   11 12 11 15 12 12 12 12 12 12   12 15 11 21 243
8 11 13 12 12 11 12 12 11 12 12   11 11 11 11 12 11 11 11 11 11   11 10 11 13 10 22 250
9 10 10 10 10 11 10 10 12   12 14 12 14 15 12 12 11 12 11   12 11 11 11 12 15 10 22 253
10 11 11 12 12 13 12   13 13 13 12 11 11 11 11 11 11   11 11 16 24 24 16 13 24 11 22 290
11 21 15 14 13   19 17 19 15 15 13 15 16 10 11 11                 15 21 10 15 224
12                                                      
13                                                      
14                                                      
15                       9 11   11 9 9 9 9 9 10 9 9 10 10 11 9 12 114
16 11 9 10 14 11 16 17 15 16 10 17 15 14 14 10 10 11 10 10 10 9 9 8 8 12 17 8 24 284
17 8 8 8 8 8 10 9 10 9 9 10 9 9 10 11 10 10 9 10 10 11 10 12 11 10 12 8 24 229
18 9 10 9 8 9 9 9 10 9 9 10 10 9 9 9 9 9 9 9 10 9 10 9 9 9 10 8 24 221
19 8 9 9 9 9 9 9 10 9 9 9 10 9 9 9 9 9 10 9 9 9 9 10 10 9 10 8 24 220
20 12 10 10 10 9 10 9 9 9 10 9 10 9 10 9 9 9 9 10 10 9 9 9 10 10 12 9 24 229
21 9 9 9 10 9 9 9 9 9 10 10 12 10 9 9 10 10 8 9 10 7       9 12 7 21 196
22                                                      
23                                                      
24                                                      
25                                                      
26                                                      
27                                                      
28                                                      
29                                                      
30                                                      
31                                                    
平均ヘイキン 11 11 11 11 10 11 11 12 12 11 12 11 11 11 11 11 11 10 10 10 11 11 11 11 11    
最高サイコウ 21 15 14 14 13 19 17 19 18 15 17 15 16 15 12 29 15 12 12 12 16 24 24 21   29  
最低サイテイ 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 7 9 8 8     7
カズ 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 16 17 18 16 16 16 16 16 15 15 15 386
合計ゴウケイ 177 171 169 174 166 179 179 184 186 177 186 191 188 176 180 204 169 164 164 167 170 168 169 172 4230