測定ソクテイ項目コウモク CFC12 測定ソクテイネン 平成ヘイセイ13ネン 測定ソクテイ場所バショ 環境科学研究所測定局(江東区新砂1−7−5)
表示ヒョウジ単位タンイ 0.01ppb    ツキ    4ガツ 地上6階(地上約33m)
/トキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ カズ 合計ゴウケイ
1 85 83 86 85 83 83 98   83 79 80 81 81 77 76 78 78 79   78 78 79 80 84 82 98 76 22 1794
2 83 86 88 81 79   78 76 77 79 77 79 78 76 82 81   77 81 80 80 81 79 79 80 88 76 22 1757
3 76 76 75   66 68 64 65 66 67 64 66 75 64   64 66 65 67 68 66 64 64 64 67 76 64 22 1480
4 64   65 66 65 66 67 66 65 66 66 66   66 69 67 67 70 69 69 70 69 67   67 70 64 21 1405
5 75 78 84 85 84 81 82 82 82 82   79 69 67 67 67 69 75 69 68 68   75 72 75 85 67 22 1660
6 71 81 72 73 72 73 77 77   72 71 72 68 68 69 65 65 67 66   68 67 71 68 71 81 65 22 1553
7 69 68 69 70 69 70   68 67 78 67                           70 78 67 10 695
8                                                      
9                                       67   73 74 72 72 74 67 4 286
10 72 72 73 72 72 74 72   71 72 73 74 73 72 73 73 74 77   74 72 72 72 74 73 77 71 22 1603
11 73 74 73 74 74   74 75 74 75 84 75 72 71 66 68   73 74 73 73 73 72 70 73 84 66 22 1610
12 69 71 72   73 74 74 74 75 76 77 77 77 79   73 72 73 73 75 74 76 75 74 74 79 69 22 1633
13 73   71 70 70 72 73 73 72 71 73 74   69 72 72 76 83 72 70 69 71 73   72 83 69 21 1519
14 73 69 67 69 69 69 69 68 70 69   64 67 66 65 72 66 65 65 66 65   66 70 68 73 64 22 1489
15 69 71 69 68 73 71 71 70   68 69 65 64 65 65 65 66 68 67   66 66 66 67 68 73 64 22 1489
16 66 66 70 66 66 68   68 69 68 73 69 69 67 67 67 69   69 67 68 67 68 67 68 73 66 22 1494
17 67 68 70 71   71 73 67 73 68 68 67 68 65 65   73 64 65 65 64 64 64 66 68 73 64 22 1486
18 67 66   69 68 73 75 71 74 76 70 70 70   72 71 71 74 72 73 74 75 74 76 72 76 66 22 1581
19   75 76 74 76 73 73 73 73 70 72   83 71 70 72 72 71 72 76 74 74   74 74 83 70 21 1544
20 76 77 83 83 83 77 80 79 71   73 72 77 78 77 76 78 75 72 71   69 69 67 76 83 67 22 1663
21 67 67 67 67 67 68 68   64 64 67 64         65 68   67 71 68 67 67 67 71 64 18 1203
22 67 66 68 68 68   68 68 69 58 58 56 57 58 58 59   67 67 66 67 66 65 65 64 69 56 22 1409
23 66 68 69   77 76 80 75 77 74 74 76 72 73   75 74 73 73 76 79 76 75 76 74 80 66 22 1634
24 74   74 73 73 75 73 73 73 74 75 75   67 75 71 69 69 68 92 71 72 72   73 92 67 21 1538
25 69 70 70 70 69 69 69 69 69 69   65 66 68 66 67 65 67 67 66 69   67 68 68 70 65 22 1494
26 66 66 65 64 65 67 66 66   65 66 64 64 64 65 66 65 63 64   69 70 70 69 66 70 63 22 1449
27 71 72 80 78 79 75   77 76 76 72 76 73 72 71 72 74   68 70 69 68 68 70 73 80 68 22 1607
28 69 71 72 69   73 73 73 74 71 67 69 67 67 67   65 66 69 64 65 65 66 67   74 64 22 1509
29 67 66   66 65 66 69 70 74 77 72 68 67   69 69 69 70 70 72 71 75 78 75 70 78 65 22 1545
30   70 72 71 73 76 74 73 72 71 71   70 70 69 68 67 67 66 66 65 66   63 70 76 63 21 1460
31                                                    
平均ヘイキン 71 72 73 72 72 72 74 72 72 72 71 71 71 69 69 70 70 71 69 71 70 71 71 71 71    
最高サイコウ 85 86 88 85 84 83 98 82 83 82 84 81 83 79 82 81 78 83 81 92 80 81 80 84   98  
最低サイテイ 64 66 65 64 65 66 64 65 64 58 58 56 57 58 58 59 65 63 64 64 64 64 64 63     56
カズ 26 25 26 25 26 25 25 25 25 27 25 25 23 24 23 24 24 25 24 25 26 25 26 25 599
合計ゴウケイ 1844 1797 1900 1802 1878 1808 1840 1796 1810 1935 1779 1763 1627 1660 1595 1678 1675 1766 1665 1779 1825 1766 1837 1764 42589