測定ソクテイ項目コウモク CFC12 測定ソクテイネン 平成ヘイセイ13ネン 測定ソクテイ場所バショ 環境科学研究所測定局(江東区新砂1−7−5)
表示ヒョウジ単位タンイ 0.01ppb    ツキ    6ガツ 地上6階(地上約33m)
/トキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ カズ 合計ゴウケイ
1 72   68 68 66 66 68 68 67 68 69 70   67 68 71 78 75 74 70 77 68 71   70 78 66 21 1469
2 74 78 84 76 71 73 71 68 71 69   68 68 70 69 70 76 67 73 69 70   70 70 72 84 67 22 1575
3 72 79 74 77 80 79 80 80   69 72 70 69 67 66 64 65 63 61   67 67 67 69 71 80 61 22 1557
4 71 79 77 76 77 77   74 76 76 71 72 74 72 68 68 72   69 69 67 70 71 70 73 79 67 22 1596
5 72 73 83 77   75 71 74 71 67 68 65 65 67 68   69 82 70 65 88 66 64 65 71 88 64 22 1565
6 65 63   70 73 70 69 72 70 70 75 70 71   66 73 81 78 78 96 79 76 83 82 74 96 63 22 1630
7   74 77 78 75 74 76 72 70 75 75   78 79 74 89 73 71 70 70 71 71   67 74 89 67 21 1559
8 66 66 67 66 67 68 69 69 70   72 75 67 69 70 74 71 71 71 71   68 67 67 69 75 66 22 1521
9 68 68 69 70 71 71 71   68 65 66 67 67 67 66 64 62 62   68 69 71 68 70 68 71 62 22 1488
10 70 72 71 72 71   68 67 67 69 70 71 71 72 74 73   68 69 66 66 74 73 74 70 74 66 22 1548
11 72 73 72   72 73 70 69 71 71 69 71 70 71   78 69 73 72 69 68 70 66 67 71 78 66 22 1556
12 67   66 67 66 66 67 64 66 67 74 65   68 77 74 75 75 78 66 67 68 67   69 78 64 21 1450
13 68 70 71 73 75 79 77 74 74 72   69 69 65 68 69 68 70 69 68 70   70 71 71 79 65 22 1559
14 70 69 70 69 71 72 72 72   68 68 68 70 65 67 66 65 67 68   71 71 72 72 69 72 65 22 1523
15 73 73 72 71 71 70   66 65 65 82 71 75 71 66 92 66   73 69 70 70 70 72 72 92 65 22 1573
16 71 72 73 73   68 69 68 68 68 67 65 70 65 66   72 75 68 69 77 69 68 72 70 77 65 22 1533
17 70 73   69 67 70 67 76 70 70 70 71 69   69 69 68 68 70 67 69 72 68 68 70 76 67 22 1530
18   75 68 69 66 71 69 68 67   63   67 108 69 68 69 66 64 63 64 64   71 69 108 63 20 1389
19 71 69 69 67 69 69 67 67 66   69 73 70 69           85   66 66 63 69 85 63 17 1175
20 63 60 61 60 60 61 63   67 67 69 67 68 68 73 72 68 70   66 69 66 65 66 66 73 60 22 1449
21 67 67 65 65 64   67 66 66 67 78 70 69 67 68 68   75 69 72 69 68 69 67 68 78 64 22 1503
22 65 66 68   59 67 68 68 61 61 59 60 58 58   70 65 68 71 77 69 68 70 70 66 77 58 22 1446
23 72   65 68 70 67 78 71 70 70 78 69   66 64 65 65 65 65 67 67 70 67   69 78 64 21 1439
24 79 67 68 68 69 73 72 74 68 67   77 74 73 75 77 76 79 79 79 76   88 86 75 88 67 22 1644
25 91 110 160 85 141 92 73 73   71 76 77 73 64 66 72 68 65 72   72 74 71 69 83 160 64 22 1815
26 69 69 73 69 70 71   74 75 74 86 73 72 71 70 70 68   83 70 71 71 71 73 72 86 68 22 1593
27 74 73 89 92   81 80 74 71 73 76 75 68 63 71   72 85 83 107 70 71 76 71 77 107 63 22 1695
28 72 70   80 79 73 74 77 73 63 65 64 68   67 82 73 83 74 69 68 70 71 71   83 63 22 1586
29   73 73 72 73 84 88 83 81 75 73   89 74 77 79 81 77 94 73 72 79   85 79 94 72 21 1655
30 82 81 86 84 85 85 82 80 82   71 72 74 76 78 77 76 79 83 78   85 88 85 80 88 71 22 1769
31                                                    
平均ヘイキン 71 73 76 73 73 73 72 72 70 69 72 70 70 70 70 73 71 72 73 73 71 70 71 72 72    
最高サイコウ 91 110 160 92 141 92 88 83 82 76 86 77 89 108 78 92 81 85 94 107 88 85 88 86   160  
最低サイテイ 63 60 61 60 59 61 63 64 61 61 59 60 58 58 64 64 62 62 61 63 64 64 64 63     58
カズ 27 27 27 28 27 28 27 28 27 26 27 27 27 27 27 26 27 26 27 27 27 27 27 27 648
合計ゴウケイ 1926 1962 2039 2031 1978 2045 1946 2008 1891 1797 1931 1885 1903 1892 1880 1894 1911 1877 1970 1958 1913 1903 1917 1933 46390