測定ソクテイ項目コウモク CFC12 測定ソクテイネン 平成ヘイセイ13ネン 測定ソクテイ場所バショ 環境科学研究所測定局(江東区新砂1−7−5)
表示ヒョウジ単位タンイ 0.01ppb    ツキ    7ガツ 地上6階(地上約33m)
/トキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ カズ 合計ゴウケイ
1 89 86 85 84 84 83 89   88 94 91 81 76 76 76 76 83 75   68 68 65 64 64 79 94 64 22 1745
2 64 65 65 68 65   73 72 74 75 73 71 73 73 72 75   75 71 72 72 72 71 73 71 75 64 22 1564
3 71 73 71   70 72 71 72 71 71 70 67 65 68   66 67 66 64 73 75 72 69 74 70 75 64 22 1538
4 83   104 76 86 83 84 90 73 71 129 70   75 76 72 73 71 68 77 69 73 68   80 129 68 21 1671
5 73 74 77 70 73 75 78 76 74 73   71 70 72 75 74 78 81 74 77 73   72 74 74 81 70 22 1634
6 79 89 78 78 98 78 92 83   79 117 75 74 87 96 78 79 83 218   80 78 77 75 90 218 74 22 1971
7 73 75 78 76 76 81   73 72 73 76 75 71 70 70 68 72   74 74 73 75 68 64 73 81 64 22 1607
8 71 70 75 73   87 81 76 79 71 78 72 75 75 78   74 67 70 72 77 76 76 77 75 87 67 22 1650
9 76 75   74 73 71 71 77 77 71 72 70 71   69 81 72 80 75 74 71 70 70 70 73 81 69 22 1610
10   70 74 75 77 83 80 83 85 75 69   88 73 72 70 75 70 73 76 74 74   73 76 88 69 21 1589
11 73 74 71 70 70 69 72 72 67   72 70 71 71 74 74 69 73 68 71   73 72 70 71 74 67 22 1566
12 69 71 69 70 75 70 71   69 68 66 70 72 70 67 67 71 69   68 70 66 65 66 69 75 65 22 1519
13 66 68 72 68 60   68 69 68 67 69 68 72 68 70 69   68 66 68 67 68 65 65 68 72 60 22 1489
14 68 69 79   84 80 81 72 78 78 87 72 70 69   73 70 70 70 71 73 72 73 74 74 87 68 22 1633
15 72   71 79 75 72 80 86 76 72 70 71   69 68 70 69 68 67 72 75 75 79   73 86 67 21 1536
16 73 72 76 74 74 81 76 73 72 71   70 76 72 74 74 74 79 72 76 78   73 81 75 81 70 22 1641
17 79 77 77 80 77 78 78 75   74 74 75 147 141 74 76 73 81 76   72 69 77 73 82 147 69 22 1803
18 73 73 81 78 78 81   82 77 85 77 76 77 80 77 73 73   87 92 86 77 75 69 79 92 69 22 1727
19 72 78 73 78   76 76 77 77 74 72 74 71 64 64                   73 78 64 14 1026
20                                                      
21                                                      
22                                                      
23                                                      
24                               75   76 79 76 76 69 71 77 75 79 69 8 599
25 72 73 76   84 82 82 85 94 84 80 77 76 76   73 85 78 80 96 96 83 84 81 82 96 72 22 1797
26 82   74 75 75 73 74 75 77 74 80 83   74 76 81 81 80 82 82 83 81 82   78 83 73 21 1644
27 74 74 74 73 73 73 72 72 71 74   70 77 73 76 78 74 73 70 70 69   75 73 73 78 69 22 1608
28 75 73 73 73 74 76 75 74   71 68 70 75 69 73 70 67 69 64   69 71 72 71   76 64 22 1572
29 72 71 71 72 72 72   70 69 70 70 68 67 70 71 73 70   68 67 66 65 64 64 69 73 64 22 1522
30 62 62 63 65   72 73 74 70 69 69 69 69 63 65   70 69 69 69 68 69 69 69 68 74 62 22 1497
31 70 76   72 78 79 79 79 83 78 74 75 75   70 70 95 76 73 72 72 69 69 71 75 95 69 22 1655
平均ヘイキン 73 73 75 74 76 77 77 77 76 74 78 72 76 75 73 73 75 74 78 74 74 72 72 72 75    
最高サイコウ 89 89 104 84 98 87 92 90 94 94 129 83 147 141 96 81 95 83 218 96 96 83 84 81   218  
最低サイテイ 62 62 63 65 60 69 68 69 67 67 66 67 65 63 64 66 67 66 64 67 66 65 64 64     60
カズ 25 23 24 23 23 24 23 24 23 25 23 25 23 24 23 24 23 23 24 23 25 23 25 23 568
合計ゴウケイ 1831 1688 1807 1701 1751 1847 1776 1837 1741 1862 1803 1810 1758 1798 1683 1756 1714 1697 1878 1713 1852 1662 1800 1648 42413