測定ソクテイ項目コウモク CFC12 測定ソクテイネン 平成ヘイセイ13ネン 測定ソクテイ場所バショ 環境科学研究所測定局(江東区新砂1−7−5)
表示ヒョウジ単位タンイ 0.01ppb    ツキ    8ガツ 地上6階(地上約33m)
/トキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ カズ 合計ゴウケイ
1   86 81 97 96 79 85 77 79 82 82   75 72 69 70 76 109 80 80 71 72   70 80 109 69 21 1688
2 71 71 72 71 71 72 71 70 71   70 76 77 71 74 78 78 78 74 72   70 71 72 73 78 70 22 1601
3 72 74 74 74 74 74 74   71 71 79 75 73 72 68 75 71 68   73 69 70 72 77 73 79 68 22 1600
4 70 70 73 74 74   76 79 78 74 70 72 74 79 84 70   71 74 75 76 72 72 72 74 84 70 22 1629
5 72 72 72   70 72 72 72 71 68 68 69 69 69   73 70 73 71 71 71 69 66 69 70 73 66 22 1549
6 69   71 72 74 74 75 72 73 73 75 77   71 77 71 71 71 69 69 70 74 71   72 77 69 21 1519
7 72 72 73 70 68 69 71 70 70 69   68 69 72 76 73 74 72 74 74 71   69 68 71 76 68 22 1564
8 68 69 70 69 70 71 70 74   69 69 67 79 69 69 68 70 71 71   72 70 69 70 70 79 67 22 1544
9 71 70 70 68 67 66   69 68 69 66 72 80 68 71 68 67   75 74 67 65 64 66 69 80 64 22 1521
10 66 82 67 78   67 71 68 65 69 75 71 69 79 69   70 69 69 69 70 70 68 71 71 82 65 22 1552
11 70 70   77 77 77 74 77 79 75 77 75 75   73 73 71 68 68 68 70 69 69 70 73 79 68 22 1602
12   70 70 70 70 70 70 68 69 71 69   68 68 70 67 69 68 69 69 69 70   68 69 71 67 21 1452
13 68 75 67 69 69 71 72 77 73   69 69 72 68 68 82 70 66 66 64   68 67 68 70 82 64 22 1538
14 68 69 70 72 73 75 78   82 71 71 70 69 69 72 74 72 71   70 70 67 68 65 71 82 65 22 1566
15 60 63 69 66 67   70 71 74 68 71 68 67 68 69 69   67 69 69 70 73 71 74 69 74 60 22 1513
16 72 72 68   69 69 68 67 67 68 66 67 67 67   67 75 70 70 69 70 72 71 72 69 75 66 22 1523
17 72   69 72 71 71 73 74 75 74 75 74   69 73 71 73 73 74 71 74 70 70   72 75 69 21 1518
18 75 74 74 73 73 78 72 73 71 70   70 70 69 68 67 68 68 69 73 69   69 70 71 78 67 22 1563
19 71 70 69 68 67 69 69 68   68 67 66 66 68 68 65 68 68 68   69 68 69 69 68 71 65 22 1498
20 68 72 69 69 72 73   71 68 65                             70 73 65 9 627
21                                                      
22                       65   64 66 68 73 77 75 78 77 73 70   71 78 64 11 786
23 66 69 69 72 93 71 76 71 73 72   72 70 71 76 91 71 71 93 74 80   72 74 75 93 66 22 1647
24 74 75 70 72 79 79 75 72   69 68 69 71 71 72 74 71 70 79   68 70 71 68 72 79 68 22 1587
25 74 76 76 75 73 72   73 73 76 70 72 73 71 69 75 69   69 71 68 69 71 70 72 76 68 22 1585
26 71 75 74 77   75 72 69 68 66 64 66 64 65 63   69 69 70 63 66 65 65 67 68 77 63 22 1503
27 67 67   67 68 70 70 73 74 75 73 73 75   76 67 77 79 81 81 75 75 73 72 73 81 67 22 1608
28   70 71 71 72 74 70 71 70 69 69   73 72 69 70 77 69 71 70 71 71   68   77 68 21 1488
29 67 68 70 70 68 70 69 69 69   69 69 68 71 70 69 72 70 69 69   68 69 71 69 72 67 22 1524
30 71 69 69 68 70 69 71   70 68 65 67 67 64 66 71 68 68   71 68 67 69 71 69 71 64 22 1507
31 70 68 69 68 67   72 72 74 70 73 76 74 72 83 72   75 97 70 70 70 68 69 73 97 67 22 1599
平均ヘイキン 70 72 71 72 73 72 73 72 72 71 71 71 71 70 71 72 72 72 74 71 71 70 69 70 71    
最高サイコウ 75 86 81 97 96 79 85 79 82 82 82 77 80 79 84 91 78 109 97 81 80 75 73 77   109  
最低サイテイ 60 63 67 66 67 66 68 67 65 65 64 65 64 64 63 65 67 66 66 63 66 65 64 65     60
カズ 26 27 27 27 27 26 26 26 26 26 25 26 26 27 27 27 26 27 26 26 26 26 26 26 631
合計ゴウケイ 1815 1938 1916 1949 1962 1877 1886 1867 1875 1839 1770 1835 1854 1889 1928 1938 1860 1949 1914 1857 1841 1817 1804 1821 45001