測定ソクテイ項目コウモク CFC12 測定ソクテイネン 平成ヘイセイ13ネン 測定ソクテイ場所バショ 環境科学研究所測定局(江東区新砂1−7−5)
表示ヒョウジ単位タンイ 0.01ppb    ツキ    10ガツ 地上6階(地上約33m)
/トキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ カズ 合計ゴウケイ
1 72 67 60 59 52 51 52 53 52   59 67 62 81 71 68 63 66 69 65   73 72 73 64 81 51 22 1407
2 69 72 73 75 76 80 79   79 76 72 74 69 70 72 74 74 75   66 64 63 66 66 72 80 63 22 1584
3 68 68 65 63 64   60 60 60 62 61 61 60 60 60 63   68 68 64 64 65 67 65 63 68 60 22 1396
4 80 66 64   70 72 72 73 74 77 75 76 77 74   66 65 64 66 70 65 67 68 66 70 80 64 22 1547
5 65   63 62 64 66 67 66 67 65 65 65   65 67 66 65 67 67 62 64 66 66   65 67 62 21 1370
6 66 67 67 66 70 74 73 71 70 69   66 67 68 64 66 65 63 62 61 62   61 59 66 74 59 22 1457
7 58 57 56 56 57 58 58 58   63 62 61 61 58 61 62 62 62 63   68 68 68 68 61 68 56 22 1345
8 69 68 67 66 67 66   67 66 66 64 64 63 64 66 65 66   70 69 68 68 67 66 66 70 63 22 1462
9 66 67 66 66   66 69 69 72 72 74 75 75 77 79   67 68   63 63 63 62 62 69 79 62 21 1441
10 62 63   66 67 68 67 66 66 66 70 72 72   70 68 69 66 64 63 62 60 61 62 66 72 60 22 1450
11   65 63 61 61 62 63 66 66 63 64   71 71 95 71 70 71 110 119 75 73   73 73 119 61 21 1533
12 67 71 80 78 72 74 66 64 65   76 70 77 73 80 74 72 75 77 71 103   78 73 74 103 64 22 1636
13 72 72 71 73 74 74 79 76   70 70 77 67 68 70 73 70 73 66   67 69 70 70 71 79 66 22 1571
14 68 70 70 69 68 69   72 70 70 67 68 67 65 68 71 71   66 70 71 74 74 79 70 79 65 22 1537
15 79 75 75 74   69 69 68 71 68 67 67 68 65 66   67 71 68 70 72 78 79 77 71 79 65 22 1563
16 80 82   72 77 72 69 73 75 71 71 84 69                       75 84 69 12 895
17                     65   75 74 79 98 77 76 73 75 77 77   68 76 98 65 12 914
18 68 67 67 69 69 68 67 68 68   67 69 77 67 66 68 67 60 60 61   68 74 72 68 77 60 22 1487
19 74 72 72 72 80 77 73   68 61 62 60 59 62 63 63 68 65   70 68 67 71 67 68 80 59 22 1494
20 67 67 69 69 70   73 71 72 70 69 69 68 69 70 71   70 67 67 68 67 72 75 70 75 67 22 1530
21 75 79 78   71 72 73 73 73 75 77 79 72 69   69 69 69 72 74 73 74 83 77 74 83 69 22 1626
22 76   76 72 72 74 75 77 77 78 79 79   75 77 77 69 70 76 72 70 69 71   74 79 69 21 1561
23 74 74 73 72 74 73 75 76 74 74   71 73 89 74 69 68 68 70 71 72   66 67 73 89 66 22 1597
24 67 68 70 74 72 71 70 69   73 71 76 72 74 73 74 74 76 126   68 68 65 69 74 126 65 22 1620
25 79 72 69 69 66 68   69 67 66 70 66 67 65 67 69 71   68 66 70 76 76 75 70 79 65 22 1531
26 71 62 62 61   70 70 78 71 68 69 72 71 72 74   68 78 69 70 78 69 66 67 70 78 61 22 1536
27 66 66   76 75 74 77 75 74 72                             73 77 66 9 655
28                                                      
29                                                      
30                                                      
31                                                    
平均ヘイキン 70 69 69 68 69 70 69 69 69 69 69 70 69 70 71 70 69 69 73 70 70 69 70 69 70    
最高サイコウ 80 82 80 78 80 80 79 78 79 78 79 84 77 89 95 98 77 78 126 119 103 78 83 79   126  
最低サイテイ 58 57 56 56 52 51 52 53 52 61 59 60 59 58 60 62 62 60 60 61 62 60 61 59     51
カズ 25 24 23 24 23 24 23 24 23 23 24 24 24 24 23 22 23 22 22 22 23 22 23 23 557
合計ゴウケイ 1758 1657 1576 1640 1588 1668 1596 1658 1597 1595 1646 1688 1659 1675 1632 1545 1577 1521 1597 1539 1612 1522 1603 1596 38745