測定ソクテイ項目コウモク UV-B 測定ソクテイネン 平成ヘイセイ13ネン 測定ソクテイ場所バショ 環境科学研究所測定局(江東区新砂1−7−5)
表示ヒョウジ単位タンイ mw/m2    ツキ    4ガツ 地上6階(地上約33m)
ニチ積算セキサン
/トキ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ (kJ/m2) カズ 合計ゴウケイ
1 0 2 38 172 390 623 753 793 696 495 247 74 12 0 307 793 0 14 4295 15.46 24 7529
2 0 3 53 213 470 656 791 763 841 470 170 120 19 0 326 841 0 14 4569 16.45 24 7520
3 0 3 66 256 520 808 945 934 777 547 275 67 13 0 372 945 0 14 5211 18.76 24 7514
4 0 2 28 193 411 669 845 931 838 635 372 138 23 0 363 931 0 14 5085 18.31 24 7504
5 0 5 75 259 516 777 944 1117 987 673 405 148 26 0 424 1117 0 14 5932 21.36 24 7474
6 0 6 69 235 446 721 972 1026 836 495 335 131 21 0 378 1026 0 14 5293 19.05 24 7556
7 0 4 64 227 488 779 990 722 451 639 415 165 28 0 355 990 0 14 4972 17.90 22 6971
8 0 7 77 206 287 540 1052 1043 918 584 322 137 22 0 371 1052 0 14 5195 18.70 24 7556
9 0 6 52 101 430 715 650               279 715 0 7 1954 7.03 24 7564
10                                     24 7528
11               833 1085 73 484 206 32 1 388 1085 1 7 2714 9.77 24 7555
12 0 10 99 298 364 487 862 846 759 101 486 199 38 1 325 862 0 14 4550 16.38 21 6549
13 0 11 106 341 647 969 1152 1232 1089 791 420 161 30 1 496 1232 0 14 6950 25.02 22 6927
14                                     24 7571
15                                     24 7545
16                                     24 7507
17                                     24 7569
18                                     24 7573
19                                     24 7558
20                         17 1 9 17 1 2 18 0.06 24 7493
21 0 3 33 77 105 203 199 232 195 122 109 35 8 0 94 232 0 14 1321 4.76 24 7466
22 0 7 46 109 411 960 1049 1261 1099 796 430 175 18 1 454 1261 0 14 6362 22.90 22 6895
23 0 16 109 309 620 944 1147 1168 1044 768 456 199 42 2 487 1168 0 14 6824 24.57 24 7563
24 0 20 156 312 631 1147 852 730 460 231 141 44 19 1 339 1147 0 14 4744 17.08 23 7255
25 0 5 12 41 59 143 318 79 105 120 116 33 5 0 74 318 0 14 1036 3.73 23 7272
26 0 15 87 306 358 884 1255 1211 1044 704 404 166 39 2 463 1255 0 14 6475 23.31 24 7538
27 0 16 102 284 515 688 831 878 820 650 377 152 38 1 382 878 0 14 5352 19.27 23 7328
28 0 18 115 295 607 893 1094 1149 1059 773 436 177 38 2 475 1149 0 14 6656 23.96 24 7582
29 0 8 53 123 499 739 1031 582 389 197 146 47 24 1 274 1031 0 14 3839 13.82 24 7593
30 0 4 26 46 179 167 157 289 184 426 92 198 31 2 129 426 0 14 1801 6.48 24 7614
31                                    
平均ヘイキン 0 8 70 210 426 691 852 849 746 490 316 132 25 1 342     15.83
最高サイコウ 0 20 156 341 647 1147 1255 1261 1099 796 486 206 42 2   1261   25.02
最低サイテイ 0 2 12 41 59 143 157 79 105 73 92 33 5 0     0 0.06
カズ 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 22 22 296 23.00 708
合計ゴウケイ 0 171 1466 4403 8953 #### #### #### #### #### 6638 2772 543 16 101148 364.13 222669