測定ソクテイ項目コウモク UV-B 測定ソクテイネン 平成ヘイセイ13ネン 測定ソクテイ場所バショ 環境科学研究所測定局(江東区新砂1−7−5)
表示ヒョウジ単位タンイ mw/m2    ツキ    6ガツ 地上6階(地上約33m)
ニチ積算セキサン
/トキ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ (kJ/m2) カズ 合計ゴウケイ
1 4 58 241 527 708 628 745 866 688 612 395 150 63 9 407 866 4 14 5694 20.50 23 7219
2 2 48 162 299 459 466 577 972 1045 855 481 59 61 8 392 1045 2 14 5494 19.78 24 7560
3 3 43 181 437 720 976 1209 1227 1092 861 528 244 73 8 543 1227 3 14 7602 27.37 23 7252
4 3 47 195 447 789 1056 1196 1144 1011 708 444 219 73 8 524 1196 3 14 7340 26.42 24 7567
5 2 37 127 264 451 920 751 832 848 507 287 150 53 4 374 920 2 14 5233 18.84 24 7580
6 0 10 132 126 102 96 603 225 231 192 94 46 31 2 135 603 0 14 1890 6.80 24 7563
7 1 31 158 356 568 900 1113 1346 971 812 128 27 1 0 458 1346 0 14 6412 23.08 24 7579
8 0 14 99 246 395 799 434 1097 997 543 176 286 82 10 370 1097 0 14 5178 18.64 24 7526
9 3 49 216 438 762 1032 1258 1439 783 752 587 281 90 11 550 1439 3 14 7701 27.72 24 7586
10 0 11 50 190 351 393 549 718 798 329 301 80 7 1 270 798 0 14 3778 13.60 24 7524
11 3 45 184 406 665 893 937 1063 962 656 122 177 26 0 439 1063 0 14 6139 22.10 24 7520
12 0 41 101 310 379 162 459 490 201 209 279 157 18 3 201 490 0 14 2809 10.11 24 7577
13 2 40 157 107 466 488 718 859 1166 605 448 173 36 3 376 1166 2 14 5268 18.96 23 7276
14 0 7 20 80 252 326 210 140 59 47 37 100 25 3 93 326 0 14 1306 4.70 24 7563
15                           5 5 5 5 1 5 0.02 24 7632
16 1 20 60 129 187 362 358 427 216 579 338 303 82 13 220 579 1 14 3075 11.07 23 7282
17 3 46 171 456 700 1032 735 1199 1121 1098 733 372 107 14 556 1199 3 14 7787 28.03 23 7277
18 3 50 193 426 786 1097 1359 1382 1227     242 72 9 571 1382 3 12 6846 24.65 22 6974
19 3 36 119 305 640 1326 693 580 1129 497 514 92 74 2 429 1326 2 14 6010 21.64 24 7583
20 0 3 26 60 125 735 901 896 564 492 264 89 91 14 304 901 0 14 4260 15.34 23 7308
21 0 7 32 95 162 322 129 149 558 175 90 26 34 7 128 558 0 14 1786 6.43 24 7597
22 1 20 111 94 255 494 535 767 919 1017 322 298 88 13 352 1017 1 14 4934 17.76 24 7598
23 1 10 91 183 404 352 193 658 945 610 508 266 87 10 308 945 1 14 4318 15.54 24 7541
24 4 50 80 203 400 367 394 686 804 448 680 351 118 15 329 804 4 14 4600 16.56 23 7289
25 2 33 118 324 397 531 597 512 793 610 448 147 44 12 326 793 2 14 4568 16.44 23 7261
26 2 50 148 329 724 1068 1313 1391 1272 997 678 321 119 12 602 1391 2 14 8424 30.33 24 7600
27 3 53 189 432 744 1294 1340 1494 710 746 373 175 56 6 544 1494 3 14 7615 27.41 24 7572
28 2 44 149 327 698 804 1332 1268 1076 994 624 294 79 10 550 1332 2 14 7701 27.72 24 7595
29 2 36 161 386 697 982 974 1013 803 687 432 164 56 8 457 1013 2 14 6401 23.04 24 7594
30 2 46 116 209 370 419 579 545 650 217 532 70 23 6 270 650 2 14 3784 13.62 23 7295
31                                    
平均ヘイキン 2 34 131 282 495 701 765 875 815 602 387 185 61 8 380     18.47
最高サイコウ 4 58 241 527 789 1326 1359 1494 1272 1098 733 372 119 15   1494   30.33
最低サイテイ 0 3 20 60 102 96 129 140 59 47 37 26 1 0     0 0.02
カズ 29 29 29 29 29 29 29 29 29 28 28 29 29 30 405 30.00 709
合計ゴウケイ 52 985 3787 8191 #### #### #### #### #### #### #### 5359 1769 226 153958 554.25 223890