測定ソクテイ項目コウモク UV-B 測定ソクテイネン 平成ヘイセイ14ネン 測定ソクテイ場所バショ 環境科学研究所測定局(江東区新砂1−7−5)
表示ヒョウジ単位タンイ mw/m2    ツキ    2ガツ 地上6階(地上約33m)
ニチ積算セキサン
/トキ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ (kJ/m2) カズ 合計ゴウケイ
1 0 0 1 46 179 368 519 559 470 310 135 29 1 0 187 559 0 14 2617 9.42 23 7398
2 0 0 2 44 175 247 420 474 410 239 118 24 1 0 154 474 0 14 2154 7.75 22 7116
3                                     24 7601
4               464 448 256 128 24 1 0 189 464 0 7 1321 4.76 24 7852
5 0 0 2 47 147 295 393 411 152 111 34 8 0 0 114 411 0 14 1600 5.76 24 7681
6 0 0 1 14 113 217 606 637 554 340 158 36 1 0 191 637 0 14 2677 9.64 24 7684
7 0 0 2 31 73 290 344 390 331 216 127 27 0 0 131 390 0 14 1831 6.59 24 7595
8 0 0 3 35 137 243 400 413 396 275 105 23 1 0 145 413 0 14 2031 7.31 24 7672
9 0 0 2 36 140 294 421 429 344 121 45 26 1 0 133 429 0 14 1859 6.69 24 7583
10 0 0 1 18 103 249 159 236 199 163 61 30 2 0 87 249 0 14 1221 4.40 24 7651
11 0 0 4 55 191 351 471 491 425 188 77 28 1 0 163 491 0 14 2282 8.22 24 7602
12 0 0 3 47 181 335 468 423 359 209 104 29 1 0 154 468 0 14 2159 7.77 24 7735
13 0 0 3 34 129 213 389 442 378 242 100 24 1 0 140 442 0 14 1955 7.04 24 7736
14 0 0 3 49 179 343 516 607 514 340 143 33 2 0 195 607 0 14 2729 9.82 24 7643
15 0 0 4 53 196 387 550 627 549 367 171 43 2 0 211 627 0 14 2949 10.62 24 7660
16 0 0 4 55 192 355 458 580 490 334 167 45 2 0 192 580 0 14 2682 9.66 19 6074
17 0 0 4 50 150 358 431 381 280 158 25 9 0 0 132 431 0 14 1846 6.65 20 6248
18 0 0 5 67 217 379 523 354 366 136 37 4 2 0 149 523 0 14 2090 7.52 24 7546
19 0 0 7 81 252 439 637 668 612 422 212 58 4 0 242 668 0 14 3392 12.21 24 7700
20 0 0 7 81 260 484 683 751 659 419 219 65 4 0 259 751 0 14 3632 13.08 19 6138
21 0 0 8 92 274 506 684 697 619 435 218 62 4 0 257 697 0 14 3599 12.96 13 4209
22 0 0 7 85 270 445 517 598 367 373 257 64 4 0 213 598 0 14 2987 10.75 23 7344
23 0 0 8 81 251 447 638 689 590 367 155 42 2 0 234 689 0 14 3270 11.77 24 7646
24 0 0 6 62 205 504 695 566 437 361 217 57 4 0 222 695 0 14 3114 11.21 24 7722
25 0 0 8 79 238 445 602 626 532     58 4 0 216 626 0 12 2592 9.33 24 7639
26 0 0 3 34 115 244 391 258 242 192 117 24 3 0 116 391 0 14 1623 5.84 24 7631
27 0 0 7 47 43 171 249 597 370 394 200 50 2 0 152 597 0 14 2130 7.67 24 7739
28 0 0 4 55 112   299 84 141 217 62 29 1 0 77 299 0 13 1004 3.61 21 6681
                                     
                                     
                                     
平均ヘイキン 0 0 4 53 172 345 485 501 419 273 132 37 2 0 174     8.49
最高サイコウ 0 0 8 92 274 506 695 751 659 435 257 75 4 0   751   13.08
最低サイテイ 0 0 1 14 43 171 159 84 141 111 25 4 0 0     0 3.61
カズ 27 27 27 27 27 26 27 28 28 27 27 28 27 27 380 28.00 640
合計ゴウケイ 0 0 112 1433 4655 8973 #### #### #### 7384 3575 1026 51 0 66047 237.77 204526