測定ソクテイ項目コウモク CFC11 測定ソクテイネン 平成ヘイセイ14ネン 測定ソクテイ場所バショ 環境科学研究所測定局(江東区新砂1−7−5)
表示ヒョウジ単位タンイ 0.01ppb    ツキ    12ガツ 地上6階(地上約33m)
/トキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ カズ 合計ゴウケイ
1                                                       22 1446
2                                                       21 1424
3                                                       22 1521
4                                                       22 1489
5                                                       22 1533
6                                                       8 531
7                                                      
8                                                      
9                                                      
10                                                       11 749
11                                                       21 1391
12                                                       22 1489
13                                                       22 1679
14                                                       22 1463
15                                                       22 1472
16                                                       21 1471
17                                                       22 1643
18                                                       22 1533
19                                                       22 1524
20                                                       22 1524
21                                                       22 1605
22                                                       21 1467
23                                                       22 1471
24                                                       22 1523
25                                                       22 1472
26                                                       22 1456
27                                                       13 921
28                                                       22 1489
29                                                       22 1488
30                                                       22 1479
31                                                     22 1496
平均ヘイキン                                                      
最高サイコウ                                                   0  
最低サイテイ                                                     0
カズ 25 24 26 24 24 25 24 25 23 23 22 24 24 24 23 24 24 23 25 24 25 24 25 24 578
合計ゴウケイ 1690 1628 1770 1644 1639 1709 1632 1720 1572 1578 1533 1633 1647 1630 1602 1657 1647 1593 1753 1656 1769 1668 1743 1636 39749