測定ソクテイ項目コウモク CFC11 測定ソクテイネン 平成ヘイセイ15ネン 測定ソクテイ場所バショ 環境科学研究所測定局(江東区新砂1−7−5)
表示ヒョウジ単位タンイ 0.01ppb    ツキ    2ガツ 地上6階(地上約33m)
/トキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ カズ 合計ゴウケイ
1 54 53 52 51 49 49 47 46 45 46 47 48 49 49 49 47 49 51 53 55 54 54 53 53 50 55 45 8 452
2 52 52 52 52 52 52 52 52 51 51 52 52 52 53 53 54 52 50 48 46 43 42 43 43 50 54 42 21 1376
3 43 44 45 47 49 50 53 55 55 56 56 56 55 54 53 52 53 55 60 57 57 62 56 55 53 62 43 24 1574
4 58 60 54 53 54 54 53 54 55 59 58 58 58 58   58 61 60 61 59 55 54 53 52 56 61 52 19 1439
5 51 52 51 50 50 50 51 52 52 51 49 48 47 47 48 50 51 51 53 51 51 51 51 51 50 53 47 22 1908
6 51 51 50 50 49 49 49 48 48 49 48 47 47 46 46 46 47 48 49 48 48 48 49 49 48 51 46 22 2066
7 49 50 49 49 49 50 50 50 51 52 52 54 55 54 58 55 62 66 55 53 53 56 52 54 53 66 49 21 2009
8 57 57 55 51 50 48 49 49 50 50 53 53 52 53 53 52 60 51 52 55 55 53 51 51 53 60 48 22 2079
9 51 51 49 47 46 47 47 49 49 50 51 51 51 52 51 52 50 49 52 49 50 50 50 51 50 52 46 21 1806
10 59 51 56 58 55 55 55 56 60 59 58 55 57   59   57 55 53 52 53 51 51 52 55 60 51 22 1707
11 55 55 55 55 56 57 57 55 53 53 54 56 56 57 58 60 60 62 59 59 58 58 58 59 57 62 53 22 1576
12 59 61 60 59 60 59 62 62 59 58 57 57   53 52 52 54 53 53 53 54 55 56 57 57 62 52 21 1332
13 57 57 55 52 52 53 53 52 52 53 61 58 53 51 51 53 53 54 56 55 55 54 54 55 54 61 51 22 1462
14 56 58 59 58 57 57 58 58 58 59 60 58 58 57 56 61 72 87 60 57 56 54 52 51 59 87 51 21 1449
15 61 62 63 64 57       58 57 57 56 56 57 57 56 58 59 57 56 56 57 57 65 58 65 56 23 1720
16 63 63 64 62 62 61 63 64 66 68 68 68 70 69 68 67 66 66 66 65 64 63 62 62 65 70 61 20 1227
17 63 64 65 67 63 62 61 61 59 58 57 57 55 57   51       54 56 59 62 62 60 67 51 21 1217
18 62 65 68 67 67 63 62 63 67 69 72 73 74 76 74 73 71 73 72 72 72 73 72 71 70 76 62 22 1403
19 71 72 67 68 68 69 71 72 72 71 68 68 68 67 68 67 67 69 68 67 64 63 63 55 68 72 55 21 1153
20 56 57 59 60 62 64 66 67 70 68 68 68       55 54 54 53 54 55 54 54 54 60 70 53 21 1199
21 53 53 53 53 53 54 55 55 56 56 55 55 53 53 53 55 54 54 54 55 54 56 57 54 54 57 53 14 813
22 54 54 53 53 53 53 54 53 53 53 54 55 55 55 55 56 56 55 55 55 55 54 53 54 54 56 53 22 1390
23 54 53 54 54 56 54 55 54 56 54 54 53 53 53 55 54 55 55 56 56 56 57 58 61 55 61 53 21 1544
24 73                           49 49 48 49   59 58 61 61 62 57 73 48 22 1514
25 62 62 63 65 71 69 67 66 62 62 62 64 63 53 54 56 57 57 57 58 59 59 60 61 61 71 53 21 1202
26 61 60 60 60 61 62 63 63 66 68 66 65 67 68 73 71 68 65 64 66 64 64 64 64 65 73 60 22 1348
27 65 65 61 59 55 56 56 55 55 58 58 60   54   51 52 53 53 55 55 55 56 55 56 65 51 22 1507
28 54 55 57 58 59 61 61 62 62 64 62 63 60 62 62 62 62 68 62 62 65 64 64 64 61 68 54 21 1741
                                                      
                                                       
                                                     
平均ヘイキン 57 57 57 56 56 56 57 57 57 57 58 58 57 56 56 56 57 58 57 57 56 56 56 56 57    
最高サイコウ 73 72 68 68 71 69 71 72 72 71 72 73 74 76 74 73 72 87 72 72 72 73 72 71   87  
最低サイテイ 43 44 45 47 46 47 47 46 45 46 47 47 47 46 46 46 47 48 48 46 43 42 43 43     42
カズ 27 22 27 21 26 22 27 23 27 23 25 19 26 18 26 21 27 22 28 23 28 23 28 22 581
合計ゴウケイ 1886 1539 1904 1511 1901 1585 1953 1657 1951 1637 1775 1322 1828 1302 1850 1606 1892 1566 1955 1582 1942 1594 1930 1545 41213