測定ソクテイ項目コウモク CFC113 測定ソクテイネン 平成ヘイセイ15ネン 測定ソクテイ場所バショ 環境科学研究所測定局(江東区新砂1−7−5)
表示ヒョウジ単位タンイ 0.01ppb    ツキ    2ガツ 地上6階(地上約33m)
/トキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ カズ 合計ゴウケイ
1 12 12 12 11 10 10 9 9 9 9 9 9 9 10 9 10 10 11 11 12 12 12 12 12 10 12 9 8 452
2 12 11 11 10 11 11 11 11 10 10 10 11 11 6 11 10 10 10 9 8 8 8 8 8 10 12 6 21 1376
3 8 9 9 10 11 10 11 11 11 13 13 13 13 11 12 11 10 11 12 14 21 14   12 12 21 8 24 1574
4 12 13 12 12 12 12 11 11 11 13 13 12 13 14   13 15 14 14 14 13 12 11 11 13 15 11 19 1439
5 12 12 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10 11 11 11 11 12 13 11 12 11 11 11 11 13 10 22 1908
6 10 10 10 10 10 11 11 11 10 9 11 9 9 10 10 11 10 10 10 11 26 10 10 10 11 26 9 22 2066
7 11 10 10 10 10 10 10 10 11 10 11 12 12 12 12 12 11 12 12 13 12 15 12 14 11 15 10 21 2009
8 15 14 13 11 11 10 10 11 10 11 11 13 11 12 13 12 13 11 12 12 11 11 11 11 12 15 10 22 2079
9 11 11 11 11 10 9 10 10 10 11 12 10 12 13 12 12 11 11 12 11 11 12 12 13 11 13 9 21 1806
10 12 12 11 11 11 14 12 14 13 14 14 13 13   14   14 13 13 12 11 11 11 11 12 14 11 22 1707
11 12 12 12 12 12 12 12 12 11 11 12 11 12 12 13 13 14 15 13 12 13 13 13 14 12 15 11 22 1576
12 14 15 15 15 14 14 15 14 13 12 12 12   11 11 10 10 10 13 11 12 12 11 12 13 15 10 21 1332
13 12 12 11 11 11 11 11 12 12 12 12 11 10 12 11 12 12 12 12 13 14 12 11 13 12 14 10 22 1462
14 13 15 14 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 13 13 13 12 13 12 12 11 10 13 15 10 21 1449
15 10 11 11 12 13       12 12 12 12 11 13 12 12 12 15 12 13 13 15 16 31 13 31 10 23 1720
16 24 19 17 15 14 14 14 15 17 17 17 17 17 18 17 16 16 16 15 15 15 14 13 14 16 24 13 20 1227
17 14 17 15 16 15 14 14 14 16 13 12 12 12 13       11   13 14 14 16 15 14 17 11 21 1217
18 16 17 17 17 16 16 16 16 18 18 24 31 23 22 21 20 19 19 20 21 20 20 20 20 19 31 16 22 1403
19 20 17 17 18 18 19 21 22 22 20 20 19 19 18 18 18 19 20 24 24 19 16 16 14 19 24 14 21 1153
20 14 14 15 15 16 17 18 18 19 19 17 18       16 12 13 13 13 12 12 12 13 15 19 12 21 1199
21 13 12 12 12 12 12 14 13 13 13 13 12 12 12 12 11 12 12 14 12 14 12 14 13 13 14 11 14 813
22 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 12 12 12 13 14 15 14 14 12 12 12 13 12 13 15 12 22 1390
23 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 14 14 13 13 13 13 13 14 12 14 11 21 1544
24                             11 11 11 12   15 16 17 17 18 14 18 11 22 1514
25 16 17 18 16 19 19 20 18 17 18 17 17 17 14 12 14 14 14 13 14 14 15 15 14 16 20 12 21 1202
26 14 14 14 14 14 14 15 16 17 19 17 17 17 20 20 19 18 16 17 19 17 19 17 17 17 20 14 22 1348
27 18 16 15 14 13 13 13 13 14 16 16 24   23   20 19 17 17 17 17 17 17 17 17 24 13 22 1507
28 16 15 16 16 15 16 15 16 16 17 16 17 16 19 17 16 21 16 14 15 15 15 15 15 16 21 14 21 1741
                                                      
                                                       
                                                     
平均ヘイキン 14 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 13 14 13 13 14 13 14 14 14 13 13 14 13    
最高サイコウ 24 19 18 18 19 19 21 22 22 20 24 31 23 23 21 20 21 20 24 24 26 20 20 31   31  
最低サイテイ 8 9 9 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 6 9 10 10 10 9 8 8 8 8 8     6
カズ 27 22 27 21 26 22 27 23 27 23 25 19 26 18 26 21 27 22 28 23 28 23 28 22 581
合計ゴウケイ 1886 1539 1904 1511 1901 1585 1953 1657 1951 1637 1775 1322 1828 1302 1850 1606 1892 1566 1955 1582 1942 1594 1930 1545 41213