測定ソクテイ項目コウモク CFC12 測定ソクテイネン 平成ヘイセイ15ネン 測定ソクテイ場所バショ 環境科学研究所測定局(江東区新砂1−7−5)
表示ヒョウジ単位タンイ 0.01ppb    ツキ    2ガツ 地上6階(地上約33m)
/トキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ カズ 合計ゴウケイ
1 63 62 61 60 57 56 53 50 50 50 50 53 54 54 55 51 55 58 61 63 63 63 62 62 57 63 50 8 452
2 62 64 61 60 61 61 61 61 60 60 60 60 60 61 62 62 60 57 54 51 46 45 46 46 58 64 45 21 1376
3 46 48 50 53 55 57 60 62 63 64 64 64 64 60 61 60 59 61 74 68 64 66 65 63 60 74 46 24 1574
4 92 75 63 62 63 63 61 62 64 66 68 65 69 67   67 72 70 72 66 64 62 60 60 67 92 60 19 1439
5 59 58 57 57 56 54 55 57 60 57 53 52 55 50 55 55 57 58 60 57 55 55 57 58 56 60 50 22 1908
6 57 57 56 56 54 54 53 53 52 52 51 49 53 49 50 50 50 53 53 100 53 55 53 53 55 100 49 22 2066
7 54 54 54 53 53 54 54 54 56 56 57 57 59 59 63 61 64 61 61 60 58 62 59 63 58 64 53 21 2009
8 64 65 60 54 52 51 52 53 54 54 55 56 56 57 60 60 62 57 57 59 56 57 58 57 57 65 51 22 2079
9 58 56 56 53 50 51 52 53 54 55 56 57 57 59 57 57 56 55 53 53 54 55 55 57 55 59 50 21 1806
10 58 58 58 57 58 60 63 66 74 68 65 66 72   65   53 53 52 53 50 50 50 50 59 74 50 22 1707
11 54 55 55 56 56 57 56 54 51 50 52 54 55 56 58 60 61 62 61 59 59 58 59 61 57 62 50 22 1576
12 60 61 61 60 62 62 66 64 61 58 55 59   54 53 52 54 53 54 56 55 56 57 59 58 66 52 21 1332
13 60 61 57 53 56 55 55 53 54 55 57 52 50 49 49 51 64 57 56 58 56 56 56 59 55 64 49 22 1462
14 60 62 63 61 60 61 61 63 63 64 63 61 61 60 59 61 63 85 61 60 60 56 54 52 61 85 52 21 1449
15 51 51 54           60 59 59 58 58 59 60 59 57 60 59 58 58 59 59 66 58 66 51 23 1720
16 67 69 71 67 66 66 67 69 74 76 78 77 77 77 78 75 74 75 74 74 72 70 68 68 72 78 66 20 1227
17 69 71 73 74 69 68 67 67 64 62 60 58 56 59   51 77     61 63 68 73 73 66 77 51 21 1217
18 74 78 82 82 80 77 73 74 79 83 87 91 93 93 94 89 89 87 90 90 90 90 91 89 85 94 73 22 1403
19 88 88 82 83 84 85 87 89 89 87 85 84 84 83 83 82 82 83 84 83 77 76 75 61 83 89 61 21 1153
20 63 66 67 69 74 77 80 83 85 84 81 85       58 58 58 59 58 59 59 59 59 69 85 58 21 1199
21 59 59 58 59 58 59 60 61 61 60 60 60 58 58 58 60 58 59 60 58 59 59 59 59 59 61 58 14 813
22 59 58 58 57 57 57 58 56 57 58 58 60 61 60 60 61 63 66 61 60 60 59 59 59 59 66 56 22 1390
23 58 57 58 58 59 59 59 59 58 58 58 57 57 58 58 58 60 61 61 61 61 62 63 79 60 79 57 21 1544
24 86                           51 56 52 54   62 71 71 72 74 65 86 51 22 1514
25 74 73 76 76 79 78 78 77 76 72 71 72 72 53 54 58 53 61 61 61 62 64 66 65 68 79 53 21 1202
26 66 64 65 64 65 67 68 69 73 73 70 68 74 76 79 77 78 74 70 75 73 74 74 75 71 79 64 22 1348
27 77 76 70 66 61 60 60 59 57 58 59 62   58   52 53 55 57 61 62 61 62 63 61 77 52 22 1507
28 61 62 64 66 67 69 69 72 74 76 72 69 68 69 72 73 72 75 71 71 73 73 73 72 70 76 61 21 1741
                                                      
                                                       
                                                     
平均ヘイキン 64 63 63 62 62 62 63 63 64 64 63 63 63 62 62 61 63 63 63 64 62 62 62 63 63    
最高サイコウ 92 88 82 83 84 85 87 89 89 87 87 91 93 93 94 89 89 87 90 100 90 90 91 89   100  
最低サイテイ 46 48 50 53 50 51 52 50 50 50 50 49 50 49 49 50 50 53 52 51 46 45 46 46     45
カズ 27 22 27 21 26 22 27 23 27 23 25 19 26 18 26 21 27 22 28 23 28 23 28 22 581
合計ゴウケイ 1886 1539 1904 1511 1901 1585 1953 1657 1951 1637 1775 1322 1828 1302 1850 1606 1892 1566 1955 1582 1942 1594 1930 1545 41213