測定ソクテイ項目コウモク CO2 測定ソクテイネン 平成ヘイセイ15ネン 測定ソクテイ場所バショ 環境科学研究所測定局(江東区新砂1−7−5)
表示ヒョウジ単位タンイ 0.1ppm    ツキ    1ガツ 地上6階(地上約33m)
/トキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ カズ 合計ゴウケイ
1 3983 4023 3945 3889 3873 3884 3901 3895 3866 3897 3896 3880 3832 3855 3878 3873 3874 3873 3917 3953 3935 4139 4162 4065 3929 4162 3832 24 98855
2 3985 3973 3945 3872 3839 3846 3877 3924 3877 3864 3854 3844 3826 3823 3830 3838 3848 3877 3904 3924 3936 3990 3995 3918 3892 3995 3823 24 95730
3 3888 3890 3869 3860 3866 3917 3950 3971 3986 3988 4018 4071 4050 4016 4055 4065 4016 4066 4042 4064 4061 4092 4092 4089 3999 4092 3860 24 93531
4 4062 4007 3979 3972 3979 4040 4227 4404 4462 4474 4155 3960 3904 3894 3871 3900 3941 3983 3926 3911 3947 3963 3918 3868 4031 4474 3868 24 96646
5 3848 3845 3855 3874 3854 3848 3861 3905 3932 3905 3850 3841 3842 3878 3873 3875 3924 3956 3981 3992 3999 3961 4000 4028 3905 4028 3841 24 98733
6 3941 3896 3895 3846 3850 3830 3932 4096 4248     3945 3945 3954 3928 3898 3944 3997 4009 4001 4073 4133 4091 4116 3980 4248 3830 24 93847
7 4120 4087 3970 3956 3954 4019 4141 4224 4236 4222 4096 4004 4059 4085 3998 3981 4007 4015 4155 4730 4914 4744 4852 4767 4222 4914 3954 24 104057
8 4543 4217 4104 4083 4110 4135 4275 4301 4255 4087 3962 3947 3918 3944 3973 3980 4015 4194 4240 4123 4264 4337 4385 4474 4161 4543 3918 24 99337
9 4523 4289 4210 4179 4153 4147 4154 4177 4224 4237 4161 4046 4014 3989 4016 4005 4024 4138 4343 4521 4598 4607 4568 4747 4253 4747 3989 24 97118
10 4727 4468 4386 4303 4284 4294 4335 4505 4726 4824 4603 4242 4092 4026 4105 4125 4114 4242 4252 4135 4145 4295 4304 4254 4324 4824 4026 24 101725
11 4104 4053 4054 4040 4051 4094 4016 4072 4077 4038 4014 3941 3939 3892 3863 3879 3909 3936 4003 4050 4120 4092 4160 4113 4021 4160 3863 24 108386
12 4099 4126 4082 4058 4253 4266 4307 4308 4297 4874 4439 4092 3996 3956 3901 3889 3918 3942 4023 4061 4190 4314 4381 4283 4169 4874 3889 24 97865
13 4176 4216 4182 4131 4132 4139 4094 4051 4088 4110 4071 4029 4201 4292 4521 4315 4267 4640 4527 4407 4414 4553 4755 4591 4288 4755 4029 24 95202
14 4747 4615 4582 4597 4624 4322 4255 4446 4689 4617 4470 4632 4460 4337 4267 4215 4267 4517 4874 4403 3938 3935 3909 3897 4401 4874 3897 24 95684
15 3885 3878 3849 3829 3828 3834 3857 3893 3913 3905 3874 3867 3863 3861 3853 3877   3913 3925 3971 3973 3968 3994 4037 3898 4037 3828 24 105132
16 4084 4080 4016 3985 3983 3988 4082 4202 4313 4241 4200 4285 4324 4283 4160 4053 4012 4077 4049 4463 4344 4435 4592 4730 4208 4730 3983 24 106577
17 4792 4669 4851 5053 4939 4879 5050 5381 5511   5192 4874 4382 4206 4548 4460 4405 4285 4625 5031 5447 6074 4890 4466 4870 6074 4206 24 95469
18 4449 4309 4233 4176 4189 4102 4213 4461 4469 4247 3998 3912 3877 3864 3877 3875 3908 3988 4061 4104 4163 4256 4280 4325 4139 4469 3864 24 94897
19 4386 4241 4228 4117 4145 4150 4178 4278 4382 4365 4313 4292 4303 4214 4191 4092 4102 4165 4118 4082 3998 3964 4002 4036 4181 4386 3964 24 95962
20 3996 3962 3929 3938 3953 3996 4085 4139 4185 4202 4070 3944 3916 3945 3943 3922 3948 4030 4122 4090 4101 4031 4097 4187 4030 4202 3916 24 98698
21 4092 3999 3990 3975 3916 3890 3944 4014 4074 4022 3904 3875 3869 3880 3873 3872 3894 3946 3991 4008 4011 4045 4019 3990 3962 4092 3869 24 97826
22 3935 3922 3941 3953 3955 3965 4011 4073 4059 4005 3962 3942 3918 3928 3946 3972 4044 4083 4086 4075 4164 4083 4102 4273 4017 4273 3918 24 96737
23 4507 4725 4579 4320 4226 4203 4212 4244 4227 4252 4190 4206 4169 4160 4122 4131 4145 4152 4188 4132 3996 3945 4023 4215 4220 4725 3945 24 97663
24 4061 3944 3878 3854 3861 3938 3969 3935 3912 3889 3872 3862 3848 3867 3860 3859 3892 3923 3959 4013 3992 4005 3994 4018 3925 4061 3848 24 97566
25 3952 3897 3893 3883 3864 3871 3907 3901 3944 3880 3835 3838 3833 3844 3843 3855 3881 3891 3911 3894 3902 3910 3899 3904 3885 3952 3833 24 94418
26 3950 3910 3900 3889 3902 3941 3988 4017 3982 3939 3891 3899 3957 4005 4014 3967 3939 3858 3880 3962 3946 3944 3942 3960 3941 4017 3858 24 97181
27 3915 3898 3921 3941 3952 3978 4029 4099 4215 4146 4147 4149 4153 4159 4192 4247 4289 4325 4378 4304 4363 4334 4344 4321 4158 4378 3898 24 92867
28 4290 4367 4545 4717 4776 4679 4538 4748 5066 4687             3930 4042 4177 4130 4075 4131 4191 4281 4409 5066 3930 24 94915
29 4358 4036 3952 3918 3946 3912 3911 3962 4122 4120 4051 4008 3934 3961 3963 3946 3928 3881 3917 3920 3897 3872 3897 3943 3973 4358 3872 23 92657
30 3924 3946 4090 4026 4033 4038 4095 4226 4279 4115 4015 4004 3935 3913 3914 3924 3917 3954 3935 3983 4015 4095 4129 4093 4025 4279 3913 24 96358
31 4113 4073 4042 4043 4101 4229 4386 4486 4329 4189 4190 4184 4144 4089 3976 4030 4160 4208 3915 3996 4037 4017 3978 3991 4121 4486 3915 24 93955
平均ヘイキン 4175 4115 4093 4073 4077 4077 4122 4204 4256 4184 4114 4054 4017 4004 4012 3997 4015 4068 4111 4143 4160 4202 4192 4193 4111    
最高サイコウ 4792 4725 4851 5053 4939 4879 5050 5381 5511 4874 5192 4874 4460 4337 4548 4460 4405 4640 4874 5031 5447 6074 4890 4767   6074  
最低サイテイ 3848 3845 3849 3829 3828 3830 3857 3893 3866 3864 3835 3838 3826 3823 3830 3838 3848 3858 3880 3894 3897 3872 3897 3868     3823
カズ 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 30 31 31 31 31 31 31 31 743
合計ゴウケイ #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### 3025594