測定ソクテイ項目コウモク UV-B 測定ソクテイネン 平成ヘイセイ14ネン 測定ソクテイ場所バショ 環境科学研究所測定局(江東区新砂1−7−5)
表示ヒョウジ単位タンイ mw/m2    ツキ    4ガツ 地上6階(地上約33m)
ニチ積算セキサン
/トキ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ (kJ/m2) カズ 合計ゴウケイ
1 0 4 59 238 512 734 925 920 835 658 636 127 20 0 405 925 0 14 5668 20.40 24 7529
2 0 3 53 186 360 619 816 866 767 527 294 111 20 0 330 866 0 14 4622 16.64 24 7520
3 0 3 53 195 424 648 851 822 743 576 315 122 19 0 341 851 0 14 4771 17.18 24 7514
4 0 1 50 226 441 743 734 956 767 543 298 106 17 0 349 956 0 14 4882 17.58 24 7504
5 0 4 59 235 505 774 972 1017 917 671 374 140 25 0 407 1017 0 14 5693 20.49 24 7474
6 0 7 89 333 653 1003 1119 1239 1105 716 322 166 16 0 483 1239 0 14 6768 24.36 24 7556
7 0 1 10 142 163 366 621 772 1117 644 470 198 38 1 325 1117 0 14 4543 16.35 22 6971
8 0 3 51 125 408 857 606 1004 1090 836 481 196 35 1 407 1090 0 14 5693 20.49 24 7556
9 0 6 42 219 549 401 339 258 230 111 65 36 4 0 161 549 0 14 2260 8.14 24 7564
10 0 1 26 68 235 480 237 190 192 213 170 91 19 0         24 7528
11 0 2 30 63 95 290 977 1002 726 546 308 123 17 0 299 1002 0 14 4179 15.04 24 7555
12 0 1 28 66 55 65 343 266 472 383 162 108 33 1 142 472 0 14 1983 7.14 21 6549
13 0 5 32 170 577 812 965 945 876 599 325 119 21 1 389 965 0 14 5447 19.61 22 6927
14 0 7 67 219 440 684 808 847 714 507 294 111 22 1         24 7571
15 0 8 72 218 325 545 928 1066 945 681 349 140 28 1         24 7545
16 0 8 46 215 495 585 961 529 384 173 127 63 11 0         24 7507
17 0 6 34 76 344 450 500 549 436 454 369 183 24 0         24 7569
18 0 6 108 236 469 955 1152 1233 439 411 357 57 17 0         24 7573
19 0 12 75 289 274 532 712 559 816 643 355 146 29 1         24 7558
20 0 4 74 171 402 538 637 538 721 663 421 161 34 1 312 721 0 14 4365 15.71 24 7493
21 0 8 16 69 109 231 297 262 193 94 85 46 16 0 102 297 0 14 1426 5.13 24 7466
22 0 8 77 150 418 361 153 531 420 473 205 117 21 1 210 531 0 14 2935 10.57 22 6895
23 0 16 116 417 566 721 782 1113 1010 654 470 214 38 1 437 1113 0 14 6118 22.02 24 7563
24 0 18 130 300 738 992 1267 1314 1185 837 512 203 48 2 539 1314 0 14 7546 27.17 23 7255
25 0 17 81 113 234 45 148 79 104 119 39 36 6 0 73 234 0 14 1021 3.68 23 7272
26 0 6 39 130 321 559 854 571 389 330 308 102 34 1 260 854 0 14 3644 13.12 24 7538
27 0 23 140 336 735 1045 1253 1221 978 819 453 172 41 2 516 1253 0 14 7218 25.98 23 7328
28 0 19 125 340 624 882 1003 989 890 652 379 147 32 2 435 1003 0 14 6084 21.90 24 7582
29 1 24 146 413 755 1030 1240 1237 1113 853 512 221 51 2 543 1240 1 14 7598 27.35 24 7593
30 0 22 73 251 219 591 497 557 496 250 217 113 28 1 237 591 0 14 3315 11.93 24 7614
31                                    
平均ヘイキン 0 8 67 207 415 618 757 782 702 521 322 129 25 1 325     16.87
最高サイコウ 1 24 146 417 755 1045 1267 1314 1185 853 636 221 51 2   1314   27.35
最低サイテイ 0 1 10 63 55 45 148 79 104 94 39 36 4 0     0 3.68
カズ 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 420 23.00 708
合計ゴウケイ 1 253 2001 6209 #### #### #### #### #### #### 9672 3875 764 20 136633 388.00 222669