測定ソクテイ項目コウモク UV-B 測定ソクテイネン 平成ヘイセイ14ネン 測定ソクテイ場所バショ 環境科学研究所測定局(江東区新砂1−7−5)
表示ヒョウジ単位タンイ mw/m2    ツキ    6ガツ 地上6階(地上約33m)
ニチ積算セキサン
/トキ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ (kJ/m2) カズ 合計ゴウケイ
1 2 15 62 265 598 658 1167 1262 1172 780 310 217 74 8 471 1262 2 14 6590 23.72 23 7219
2 3 40 163 375 568 866 1075 965 755 517 421 195 52 7 429 1075 3 14 6002 21.61 24 7560
3 3 42 188 161 621 689 965 1246 1058 815 491 213 60 7 469 1246 3 14 6559 23.61 23 7252
4 1 30 163 356 655 894 1107 1100 978 204 273 133 67 7 426 1107 1 14 5968 21.48 24 7567
5 3 47 179 392 658 973 1160 1216 770 620 335 172 39 7 469 1216 3 14 6571 23.66 24 7580
6 0 37 117 222 351 930 1098 1155 954 762 460 221 67 9 456 1155 0 14 6383 22.98 24 7563
7 1 48 166 353 709 971 1249 1233 1162 886 551 276 82 10 550 1249 1 14 7697 27.71 24 7579
8 3 49 155 429 735 1008 1265 1279 1203 936 603 292 98 11 576 1279 3 14 8066 29.04 24 7526
9 3 39 190 438 794 1131 1322 1338 1224 915 582 282 81 10 596 1338 3 14 8349 30.06 24 7586
10 3 43 161 487 787 1063 1073 1435 1188 740 576 246 105 11 566 1435 3 14 7918 28.50 24 7524
11 3 41 150 370 436 950 1096 1479 1064 1210 781 229 120 10 567 1479 3 14 7939 28.58 24 7520
12 0 11 22 84 98 90 105 295 141 116 45 47 20 1 77 295 0 14 1075 3.87 24 7577
13 0 5 22 75 86 113 550 444 84 38 243 73 11 3 125 550 0 14 1747 6.29 23 7276
14 1 12 35 69 292 177 222 107 57 85 66 20 6 1 82 292 1 14 1150 4.14 24 7563
15 0 5 9 84 119 227 517 203 525 591 217 76 21 5 186 591 0 14 2599 9.36 24 7632
16 1 19 92 141 171 516 530 567 583 122 283 104 52 10 228 583 1 14 3191 11.49 23 7282
17 3 35 146 330 404 469 462 763 661 405 254 129 44 4 294 763 3 14 4109 14.79 23 7277
18 1 19 38 117 216 65 31 30 49 23 26 25 13 3 47 216 1 14 656 2.36 22 6974
19 4 54 221 529 917 119 #### 1448 1233 886 506 237 92 12 5548 #### 4 14 77673 279.62 24 7583
20 2 31 128 272 502 692 442 353 163 202 42 60 20 0 208 692 0 14 2909 10.47 23 7308
21 3 55 234 552 861 1166 1223 1083 1203 948 605 259 69 9 591 1223 3 14 8270 29.77 24 7597
22 0 1 70 160 114 380 831 439 499 370 314 120 55 5 240 831 0 14 3358 12.09 24 7598
23 1 16 95 149 162 261 281 598 476 352 137 80 11 1 187 598 1 14 2620 9.43 24 7541
24 1 31 129 394 930 1192 754 798 883 893 607 121 63 4 486 1192 1 14 6800 24.48 23 7289
25 1 15 74 122 146 150 504 554 179 149 109 95 44 3 153 554 1 14 2145 7.72 23 7261
26 1 19 96 229 265 441 622 375 427 257 190 161 55 6 225 622 1 14 3144 11.32 24 7600
27 1 14 64 129 181 280 204 216 179 186 126 68 25 2 120 280 1 14 1675 6.03 24 7572
28 1 30 101 370 560 732 855 815 631 579 632 185 58 10 397 855 1 14 5559 20.01 24 7595
29 2 35 160 271 370 477 586 650 513 149 66 36 14 3 238 650 2 14 3332 12.00 24 7594
30 1 27 87 294 409 989 496 1533 856 373 358 266 89 13 414 1533 1 14 5791 20.85 23 7295
31                                    
平均ヘイキン 2 29 117 274 457 622 3107 833 696 504 340 155 54 6 514     25.90
最高サイコウ 4 55 234 552 930 1192 #### 1533 1233 1210 781 292 120 13   ####   279.62
最低サイテイ 0 1 9 69 86 65 31 30 49 23 26 20 6 0     0 2.36
カズ 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 420 30.00 709
合計ゴウケイ 49 865 3517 8219 #### #### #### #### #### #### #### 4638 1607 192 215845 777.04 223890