測定ソクテイ項目コウモク UV-B 測定ソクテイネン 平成ヘイセイ14ネン 測定ソクテイ場所バショ 環境科学研究所測定局(江東区新砂1−7−5)
表示ヒョウジ単位タンイ mw/m2    ツキ    8ガツ 地上6階(地上約33m)
ニチ積算セキサン
/トキ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ (kJ/m2) カズ 合計ゴウケイ
1                                     24 7537
2                                     22 6901
3                                     24 7518
4                                     22 6975
5                                     23 7294
6                                     24 7582
7                                     22 6916
8                                     23 7203
9                                     24 7502
10                                     23 7260
11                                     22 6891
12                                     24 7602
13                                     24 7646
14                                     24 7542
15                                     22 6923
16                                     23 7280
17                                     24 7583
18                                     23 7274
19                                     23 7265
20                                     23 7269
21                                     22 6949
22                                     23 7294
23                                     23 7286
24                                     22 6972
25                                     24 7603
26                                     24 7605
27                                     24 7592
28                                     23 7259
29                                     23 7287
30                                     24 7612
31                                     24 7595
平均ヘイキン                                    
最高サイコウ                                    
最低サイテイ                                    
カズ 31 31 31 31 31 31 31 31 31 30 30 31 31 31 432 31.00 719
合計ゴウケイ 1 381 2656 7557 #### #### #### #### #### #### #### 5008 1384 85 151718 546.18 227017