測定ソクテイ項目コウモク UV-B 測定ソクテイネン 平成ヘイセイ14ネン 測定ソクテイ場所バショ 環境科学研究所測定局(江東区新砂1−7−5)
表示ヒョウジ単位タンイ mw/m2    ツキ    9ガツ 地上6階(地上約33m)
ニチ積算セキサン
/トキ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ (kJ/m2) カズ 合計ゴウケイ
1                                     23 7278
2                                     24 7583
3                                     24 7592
4                                     24 7605
5                                     24 7595
6                                     24 7598
7                                     24 7619
8                                     24 7611
9                                     24 7598
10                                     24 7566
11                                     24 7582
12                                     24 7598
13                                     24 7596
14                                     24 7570
15                                     24 7630
16                                     24 7622
17                                     24 7552
18                                     24 7607
19                                     24 7622
20                                     24 7613
21                                     24 7599
22                                     13 4123
23                                     24 7626
24                                     24 7608
25                                     24 7606
26                                     23 7379
27                                     24 7667
28                                     24 7552
29                                     24 7664
30                                     24 7544
                                    
平均ヘイキン                                    
最高サイコウ                                    
最低サイテイ                                    
カズ 28 28 28 28 27 26 27 27 27 26 26 26 27 27 378 28.00 707
合計ゴウケイ 0 151 1732 5956 #### #### #### #### #### #### 6574 2365 333 1 109405 393.86 224005