測定ソクテイ項目コウモク UV-B 測定ソクテイネン 平成ヘイセイ14ネン 測定ソクテイ場所バショ 環境科学研究所測定局(江東区新砂1−7−5)
表示ヒョウジ単位タンイ mw/m2    ツキ    10ガツ 地上6階(地上約33m)
ニチ積算セキサン
/トキ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ (kJ/m2) カズ 合計ゴウケイ
1                                     24 7613
2                                     24 7577
3                                     24 7607
4                                     24 7629
5                                     24 7609
6                                     24 7634
7                                     24 7628
8                                     24 7578
9                                     23 7303
10                                     24 7616
11                                     24 7636
12                                     24 7585
13                                     23 7349
14                                     24 7573
15                                     24 7632
16                                     24 7572
17                                     24 7627
18                                     24 7668
19                                     24 7674
20                                     24 7580
21                                     24 7581
22                                     24 7608
23                                     24 7570
24                                     24 7595
25                                     24 7588
26                                     10 3136
27                                     16 5040
28                                     24 7627
29                                     24 7597
30                                     24 7624
31                                     24 7532
平均ヘイキン                                    
最高サイコウ                                    
最低サイテイ                                    
カズ 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 215 17.00 720
合計ゴウケイ 0 1 20 594 2452 5073 7483 9118 8635 6860 4158 1578 250 0 46222 166.40 228188