測定ソクテイ項目コウモク CFC113 測定ソクテイネン 平成ヘイセイ15ネン 測定ソクテイ場所バショ 環境科学研究所測定局(江東区新砂1−7−5)
表示ヒョウジ単位タンイ 0.01ppb    ツキ    4ガツ 地上6階(地上約33m)
/トキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ カズ 合計ゴウケイ
1 15   15 15 15 14 13 15 14 14   16 14 14 14 15 13 13 17   15 13 13 15 14 17 13 22 1794
2 14 14 14 13   14 13 13 13 13 13 14 13   14 14 14 17 13 13 13 13   13 14 17 13 22 1757
3 14 14 14 14 14 14 15   13 13 13 13   13   12   11 11 12 11 11 11 11 13 15 11 22 1480
4 10 11 10 10   12 12 11 12 13 12 12 12 12 12   10 9 10 9 10 9 10 10 11 13 9 21 1405
5 9 10   11 11 13 11 11 12 14 11 12 12   12 11 11 12 12 12 12 12 13 13 12 14 9 22 1660
6   12 11 12 10 13 12 10 12 12 12   12 12 12 11 12 12 13 16 15 12   13 12 16 10 22 1553
7 13 14 13 16 15 17 15 13 11   10 13 13 13 12 13 11 11 11 12   12 12 12 13 17 10 10 695
8 13 13 12 13 13 9 14   11 12 12 12 11 12 12 11 11 15   13 11 11 11 13 12 15 9
9 13 14 14 14 17   15 12 13 13 12 13 13 13 13 13   12 13 14 14 15 13 13 13 17 12 4 286
10 13 13 13   12 12 12 12 12 13 11 11 11 12   13 12 13 14 13 13 13 12 12 12 14 11 22 1603
11 12   11 11 14 12 12 12 12 12 12 12   12 12 12 12 12 12 12 11 13 12   12 14 11 22 1610
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12   11 11 11 11 11 12 11 11 12 11   14 14 12 14 11 22 1633
13 15 15 15 14 15 16 17 16   15 14 14 13 14 12 14 14 12 18   13 13 13 13 14 18 12 21 1519
14 12 12 12 12 12 14   12 13 12 13 12 12 13 13 14 13   11 11 11 14 12 11 12 14 11 22 1489
15 11 12 12 12   12 12 12 11 12 11 11 11 11 11   12 12 13 13 13 14 15 15 12 15 11 22 1489
16 15 14   13 13 13 13 14 14 12 14 12 11   12 12 13 13 13 12 12 12 11 10 13 15 10 22 1494
17   12 12 13 13 14 13 13 13           15 14 13 13 13 13 13 13   13 13 15 12 22 1486
18 12 13 13 14 15 17 16 19 16   16 17 15 15 24 16 15 14 14 14   15 15 13 15 24 12 22 1581
19 12 13 13 12 12 13 13   13 16 13 14 14 13 15 13 13 13   13 12 12 13 12 13 16 12 21 1544
20 13 13 12 13 13   14 14 15 13 13 13 13 15 13 13   13 12 12 12 13 13 13 13 15 12 22 1663
21 13 13 12   13 12 13 13 13 13 13 15 12 12   14 13 13 13 13 12 13 12 12 13 15 12 18 1203
22 12   12 12 12 12 12 12 13 14 12 12   12 14 13 11 11 11 11 11 11 11   12 14 11 22 1409
23 12 11 12 12 10 13 10 10 11 11   12 13 12   14 12 12 12 12 12     12 12 14 10 22 1634
24 12 11 12 12 13 12 13 12   12 11 12 12 13 16 14 15 13 13   13 13 14 14 13 16 11 21 1538
25 14 13 13 13 13 13   15 15 15 15 14 14 14 14 15 15   22 14 14 13 13 15 14 22 13 22 1494
26 15 14 13 13   14 14 13 14 14 14 13 12 12 12   14 14 14 14 14 15 13 13 14 15 12 22 1449
27 13 13   12 13 12 12 12 12 12 12 11 11   13 12 13 13 13 12 13 12 13 13 12 13 11 22 1607
28   14 12 12 12 13 13 14 14 12 12   13 12 12 12 12 12 12 11 12 13   12 12 14 11 22 1509
29 13 13 14 13 14 15 16 16 16   12 12 12 11 11 11 12 11 11 11   12 11 13 13 16 11 22 1545
30 12 12 12 11 11 11 11   12 14 12 12 14 15 17 14 13 17   12 13 12 12 12 13 17 11 21 1460
31                                                  
平均ヘイキン 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 13 13 13 13 13 13 12 12 13 12 13 13    
最高サイコウ 15 15 15 16 17 17 17 19 16 16 16 17 15 15 24 16 15 17 22 16 15 15 15 15   24  
最低サイテイ 9 10 10 10 10 9 10 10 11 11 10 11 11 11 11 11 10 9 10 9 10 9 10 10     9
カズ 26 25 26 25 26 25 25 25 25 27 25 25 23 24 23 24 24 25 24 25 26 25 26 25 599
合計ゴウケイ 1844 1797 1900 1802 1878 1808 1840 1796 1810 1935 1779 1763 1627 1660 1595 1678 1675 1766 1665 1779 1825 1766 1837 1764 42589