測定ソクテイ項目コウモク CFC113 測定ソクテイネン 平成ヘイセイ15ネン 測定ソクテイ場所バショ 環境科学研究所測定局(江東区新砂1−7−5)
表示ヒョウジ単位タンイ 0.01ppb    ツキ    6ガツ 地上6階(地上約33m)
/トキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ カズ 合計ゴウケイ
1 12 12 12 11 11 11 11 11 11   12 12 11 12 12 12 12 14 11 12   12 12 12 12 14 11 21 1469
2 12 12 12 14 13 13 13   12 14   12 12 11 11 11 11 11   11 10 9 10 10 12 14 9 22 1575
3 10 10 10 11 12   12 11 13 13 14 13 12 12 12 12   13 12 11 11 12 11 12 12 14 10 22 1557
4 12 12 13   13 13 16 15 15 16 14 12 13 12   13 13 17 14 13 14 12 13 13 14 17 12 22 1596
5 12   12 12 12 12 12 13 12 12 13 13   12 12 13 13 13 13 13 12 12 13   12 13 12 22 1565
6 14 12 13 13 13 13 14 13 13 14   12 12 11 12 11 11 11 11 11 11   12 12 12 14 11 22 1630
7 12 12 12 12 12 12 12 12   13 12 12 12 12 12 12 11 12 12   14 12 12 12 12 14 11 21 1559
8 15 14 15 13 13 14   13 13 14 14 14 15 13 13 13 13   12 12 13 13 13 13 13 15 12 22 1521
9 13 12 12 12   12 12 12 12 12 12 13 12 11 11   13 12 12 16 15 14 14 12 13 16 11 22 1488
10 12 12   12 12 14 15 13 12 12 12 12 12   12 12 15 11 12 11 11 11 11 11 12 15 11 22 1548
11   12 11 12 11 12 11 11 11 11 11   13 11 11 11 11 11 11 11 15 12   12 12 15 11 22 1556
12 11 11 11 12 12 12 13 14 11   12 19 14 16 16 17                 13 19 11 21 1450
13                                                       22 1559
14                                                       22 1523
15                                                       22 1573
16                                                       22 1533
17                   13   12 12 13 13 13 14 36 13 12 12   12 12 14 36 12 22 1530
18 12 12 13 14 15 15 16 18   18 17 16 14 13 14 13 13 13 11   12 12 13 12 14 18 11 20 1389
19 12 12 13 13 14 14   13 14 13 12 12 12 12 12 12 12   12 12 12 11 11 11 12 14 11 17 1175
20 11 12 11 12   12 12 12 12 12 13 14 13 13 13   12 13 13 14 15 15 15 14 13 15 11 22 1449
21 14 13   13 13 13 13 12 13 13 13 14 13   14 14 14 13 13 14 13 14 15 14 13 15 12 22 1503
22   14 14 14 14 13 13 12 13 13 14   19 13 17 13 13 13 13 13 14 13   13 14 19 12 22 1446
23 13 13 13 13 13 13 13 13 14   13 13 12 12 12 12 11 13 13 12   14 14 13 13 14 11 21 1439
24 13 13 13 13 14 13 14   14 14 12 12 12 12 12 11 11 11   13 13 13 13 13 13 14 11 22 1644
25 12 12 12 12 13   12 12 12 12 13 12 12 13 13 13   13 13 16 14 12 12 13 13 16 12 22 1815
26 14 12 12   13 12 11 12 11 13 12 13 12 16   14 15 12 12 12 12 13 13 12 13 16 11 22 1593
27 14   14 15 15 15 16 16 16 18 16 16   15 14 14 14 13 13 14 13 13 13   15 18 13 22 1695
28 16 14 15 15 15 14 18 14 14 16   15 19 17 16 16 17 16 16 15 15   14 13 15 19 13 22 1586
29 13 13 13 13 13 14 14 14   16 15 15 14 14 18 14 14 14 14   13 12 13 13 14 18 12 21 1655
30 14 14 15 16 14 15   17 14 12 12 12 12 12 10 12 11   12 12 12 12 12 12 13 17 10 22 1769
31                                                  
平均ヘイキン 13 12 13 13 13 13 13 13 13 14 13 13 13 13 13 13 13 14 13 13 13 12 13 12 13    
最高サイコウ 16 14 15 16 15 15 18 18 16 18 17 19 19 17 18 17 17 36 16 16 15 15 15 14   36  
最低サイテイ 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 12 11 11 10 11 11 11 11 11 10 9 10 10     9
カズ 27 27 27 28 27 28 27 28 27 26 27 27 27 27 27 26 27 26 27 27 27 27 27 27 648
合計ゴウケイ 1926 1962 2039 2031 1978 2045 1946 2008 1891 1797 1931 1885 1903 1892 1880 1894 1911 1877 1970 1958 1913 1903 1917 1933 46390